오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
힐스테이트에코마곡역
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
20.1281 | 11 | 매매 | 18,500 | 2024/11/29 |
19.8681 | 11 | 매매 | 17,000 | 2024/11/14 |
19.8681 | 14 | 매매 | 18,300 | 2024/11/9 |
19.967 | 12 | 매매 | 18,500 | 2024/10/22 |
19.967 | 6 | 매매 | 17,500 | 2024/9/11 |
19.967 | 12 | 매매 | 18,300 | 2024/9/9 |
19.967 | 6 | 매매 | 17,300 |
2024/8/22
해제일:24.09.04 |
19.8681 | 6 | 매매 | 17,000 | 2024/8/20 |
19.8681 | 14 | 매매 | 17,500 |
2024/8/17
해제일:24.09.04 |
19.8681 | 7 | 매매 | 17,800 | 2024/8/15 |
19.8681 | 10 | 매매 | 17,700 | 2024/8/15 |
19.8681 | 5 | 매매 | 16,500(직) | 2024/8/5 |
19.8681 | 13 | 매매 | 18,500 | 2024/8/3 |
19.8681 | 6 | 매매 | 17,200 | 2024/7/12 |
19.967 | 9 | 매매 | 18,500 | 2024/7/6 |
19.8681 | 9 | 매매 | 17,400 | 2024/7/5 |
19.8681 | 7 | 매매 | 18,400 | 2024/6/28 |
19.8681 | 13 | 매매 | 16,500 | 2024/6/16 |
19.8681 | 11 | 매매 | 19,000 | 2024/6/5 |
19.8681 | 12 | 매매 | 18,000 | 2024/5/17 |
19.8681 | 6 | 매매 | 17,500 | 2024/5/17 |
19.8681 | 10 | 매매 | 18,000 | 2024/5/11 |
19.967 | 10 | 매매 | 18,800 | 2024/5/10 |
19.967 | 12 | 매매 | 18,300 | 2024/5/1 |
19.8681 | 5 | 매매 | 17,500 | 2024/4/27 |
20.1281 | 10 | 매매 | 17,900 | 2024/4/13 |
19.8681 | 10 | 매매 | 17,700 | 2024/4/5 |
19.8681 | 13 | 매매 | 18,000 | 2024/3/30 |
19.8681 | 8 | 매매 | 17,200 | 2024/3/23 |
19.967 | 13 | 매매 | 18,300 | 2024/3/19 |
19.8681 | 13 | 매매 | 16,900 | 2024/3/15 |
19.967 | 6 | 매매 | 18,300 | 2024/3/4 |
19.967 | 11 | 매매 | 19,000 | 2024/2/26 |
19.8681 | 7 | 매매 | 17,000 | 2024/2/12 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
마곡동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
마곡동 및 주변 학원정보(랜덤노출)