오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
CO-OPResidence/오목교
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
16.98 | 7 | 매매 | 7,900 | 2025/3/1 |
16.98 | 13 | 매매 | 8,200 | 2025/2/26 |
26.38 | 15 | 매매 | 11,900 | 2025/2/21 |
16.98 | 12 | 매매 | 8,200 |
2025/2/8
해제일:25.03.04 |
26.38 | 8 | 매매 | 10,100 | 2025/2/1 |
16.98 | 2 | 매매 | 8,000 | 2025/1/23 |
16.98 | 13 | 매매 | 8,000 | 2025/1/23 |
26.38 | 11 | 매매 | 12,300 | 2024/12/21 |
16.98 | 15 | 매매 | 7,900 | 2024/12/10 |
26.38 | 14 | 매매 | 11,900 | 2024/10/22 |
26.38 | 3 | 매매 | 10,150 | 2024/10/22 |
16.98 | 2 | 매매 | 7,950 | 2024/9/28 |
16.98 | 15 | 매매 | 8,100 | 2024/9/26 |
26.38 | 7 | 매매 | 11,900 | 2024/9/11 |
26.38 | 7 | 매매 | 11,900 |
2024/9/11
해제일:24.10.08 |
16.98 | 8 | 매매 | 8,000 | 2024/9/7 |
16.98 | 5 | 매매 | 7,800 | 2024/9/5 |
26.38 | 10 | 매매 | 11,700 | 2024/9/4 |
16.98 | 14 | 매매 | 8,200 | 2024/8/31 |
26.38 | 2 | 매매 | 9,800 | 2024/8/1 |
16.98 | 12 | 매매 | 7,800 | 2024/5/24 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
양평동2가 및 주변 학교정보(랜덤노출)
양평동2가 및 주변 학원정보(랜덤노출)