오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
CO-OPResidence/오목교
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
26.38 | 14 | 매매 | 11,900 | 2024/10/22 |
26.38 | 3 | 매매 | 10,150 | 2024/10/22 |
16.98 | 2 | 매매 | 7,950 | 2024/9/28 |
16.98 | 15 | 매매 | 8,100 | 2024/9/26 |
26.38 | 7 | 매매 | 11,900 |
2024/9/11
해제일:24.10.08 |
26.38 | 7 | 매매 | 11,900 | 2024/9/11 |
16.98 | 8 | 매매 | 8,000 | 2024/9/7 |
16.98 | 5 | 매매 | 7,800 | 2024/9/5 |
26.38 | 10 | 매매 | 11,700 | 2024/9/4 |
16.98 | 14 | 매매 | 8,200 | 2024/8/31 |
26.38 | 2 | 매매 | 9,800 | 2024/8/1 |
16.98 | 12 | 매매 | 7,800 | 2024/5/24 |
16.98 | 5 | 매매 | 7,800 | 2024/4/8 |
26.38 | 11 | 매매 | 12,400 | 2024/3/9 |
16.98 | 12 | 매매 | 7,800 | 2024/3/2 |
16.98 | 4 | 매매 | 7,450 | 2024/2/14 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
양평동2가 및 주변 학교정보(랜덤노출)
양평동2가 및 주변 학원정보(랜덤노출)