오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
DR에코시티2
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
21.62 | 6 | 매매 | 9,500 |
2025/8/26
해제일:25.08.26 |
21.62 | 6 | 매매 | 9,500 | 2025/8/26 |
27.42 | 10 | 매매 | 9,035(직) | 2025/4/18 |
27.42 | 4 | 매매 | 8,861(직) | 2025/4/18 |
27.42 | 4 | 매매 | 8,861(직) | 2025/4/18 |
27.42 | 3 | 매매 | 8,689(직) | 2025/4/18 |
27.42 | 3 | 매매 | 8,689(직) | 2025/4/18 |
27.42 | 2 | 매매 | 8,689(직) | 2025/4/18 |
27.42 | 2 | 매매 | 8,689(직) | 2025/4/18 |
21.62 | 9 | 매매 | 7,124(직) | 2025/4/18 |
21.62 | 9 | 매매 | 7,124(직) | 2025/4/18 |
21.62 | 10 | 매매 | 7,124(직) | 2025/4/18 |
21.62 | 10 | 매매 | 7,124(직) | 2025/4/18 |
21.62 | 5 | 매매 | 6,994(직) | 2025/4/18 |
21.62 | 4 | 매매 | 6,994(직) | 2025/4/18 |
21.62 | 4 | 매매 | 6,994(직) | 2025/4/18 |
21.62 | 3 | 매매 | 6,820(직) | 2025/4/18 |
21.62 | 3 | 매매 | 6,820(직) | 2025/4/18 |
21.62 | 2 | 매매 | 6,820(직) | 2025/4/18 |
21.62 | 2 | 매매 | 6,820(직) | 2025/4/18 |
20.97 | 9 | 매매 | 6,778(직) | 2025/4/18 |
20.97 | 11 | 매매 | 6,778(직) | 2025/4/18 |
20.97 | 10 | 매매 | 6,778(직) | 2025/4/18 |
20.97 | 5 | 매매 | 6,647(직) | 2025/4/18 |
20.97 | 4 | 매매 | 6,647(직) | 2025/4/18 |
20.09 | 11 | 매매 | 6,603(직) | 2025/4/18 |
20.09 | 11 | 매매 | 6,603(직) | 2025/4/18 |
20.09 | 10 | 매매 | 6,603(직) | 2025/4/18 |
20.09 | 10 | 매매 | 6,603(직) | 2025/4/18 |
20.19 | 9 | 매매 | 6,517(직) | 2025/4/18 |
20.19 | 11 | 매매 | 6,517(직) | 2025/4/18 |
20.97 | 3 | 매매 | 6,516(직) | 2025/4/18 |
20.97 | 2 | 매매 | 6,516(직) | 2025/4/18 |
20.09 | 5 | 매매 | 6,472(직) | 2025/4/18 |
20.09 | 4 | 매매 | 6,472(직) | 2025/4/18 |
20.09 | 4 | 매매 | 6,472(직) | 2025/4/18 |
20.19 | 4 | 매매 | 6,385(직) | 2025/4/18 |
20.09 | 3 | 매매 | 6,342(직) | 2025/4/18 |
20.09 | 3 | 매매 | 6,342(직) | 2025/4/18 |
20.09 | 2 | 매매 | 6,342(직) | 2025/4/18 |
20.19 | 3 | 매매 | 6,255(직) | 2025/4/18 |
20.19 | 2 | 매매 | 6,255(직) | 2025/4/18 |
20.97 | 6 | 매매 | 10,500 | 2024/11/20 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
범천동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
범천동 및 주변 학원정보(랜덤노출)