오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
KCC상암스튜디오380
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
20.35 | 4 | 매매 | 13,800 | 2025/4/9 |
23.09 | 4 | 매매 | 16,500 | 2025/2/24 |
20.35 | 4 | 매매 | 14,450 | 2025/2/4 |
20.35 | 10 | 매매 | 15,000 | 2025/1/25 |
20.35 | 12 | 매매 | 15,000 | 2025/1/22 |
20.35 | 12 | 매매 | 15,000 |
2025/1/22
해제일:25.02.19 |
20.35 | 15 | 매매 | 15,000 | 2025/1/20 |
38.25 | 15 | 매매 | 31,800 | 2025/1/18 |
20.35 | 7 | 매매 | 14,850 | 2024/12/20 |
20.35 | 15 | 매매 | 15,200 | 2024/11/30 |
20.35 | 4 | 매매 | 14,900 | 2024/11/30 |
20.35 | 10 | 매매 | 16,000(직) | 2024/11/14 |
20.35 | 12 | 매매 | 15,000 | 2024/9/24 |
20.35 | 10 | 매매 | 14,950 | 2024/9/12 |
20.35 | 10 | 매매 | 14,800 | 2024/9/9 |
20.35 | 7 | 매매 | 14,000(직) | 2024/8/25 |
20.35 | 4 | 매매 | 14,800 | 2024/6/19 |
20.35 | 4 | 매매 | 14,000 | 2024/4/25 |
20.35 | 11 | 매매 | 14,900 | 2024/4/24 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
성산동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
성산동 및 주변 학원정보(랜덤노출)