오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
KM럭채움
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
29.96 | 20 | 매매 | 15,510(직) | 2024/9/9 |
29.96 | 20 | 매매 | 15,510(직) | 2024/9/9 |
29.96 | 19 | 매매 | 15,510(직) | 2024/9/9 |
29.96 | 19 | 매매 | 15,510(직) | 2024/9/9 |
29.96 | 18 | 매매 | 15,510(직) | 2024/9/9 |
29.96 | 18 | 매매 | 15,510(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 20 | 매매 | 15,510(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 20 | 매매 | 15,510(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 20 | 매매 | 15,510(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 19 | 매매 | 15,510(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 19 | 매매 | 15,510(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 19 | 매매 | 15,510(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 18 | 매매 | 15,510(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 18 | 매매 | 15,510(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 18 | 매매 | 15,510(직) | 2024/9/9 |
29.57 | 20 | 매매 | 15,510(직) | 2024/9/9 |
29.57 | 19 | 매매 | 15,510(직) | 2024/9/9 |
29.57 | 18 | 매매 | 15,510(직) | 2024/9/9 |
29.26 | 20 | 매매 | 15,510(직) | 2024/9/9 |
29.26 | 19 | 매매 | 15,510(직) | 2024/9/9 |
29.26 | 18 | 매매 | 15,510(직) | 2024/9/9 |
29.96 | 17 | 매매 | 15,310(직) | 2024/9/9 |
29.96 | 17 | 매매 | 15,310(직) | 2024/9/9 |
29.96 | 16 | 매매 | 15,310(직) | 2024/9/9 |
29.96 | 16 | 매매 | 15,310(직) | 2024/9/9 |
29.96 | 15 | 매매 | 15,310(직) | 2024/9/9 |
29.96 | 15 | 매매 | 15,310(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 17 | 매매 | 15,310(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 17 | 매매 | 15,310(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 17 | 매매 | 15,310(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 16 | 매매 | 15,310(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 16 | 매매 | 15,310(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 16 | 매매 | 15,310(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 15 | 매매 | 15,310(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 15 | 매매 | 15,310(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 15 | 매매 | 15,310(직) | 2024/9/9 |
29.57 | 17 | 매매 | 15,310(직) | 2024/9/9 |
29.57 | 16 | 매매 | 15,310(직) | 2024/9/9 |
29.57 | 15 | 매매 | 15,310(직) | 2024/9/9 |
29.26 | 17 | 매매 | 15,310(직) | 2024/9/9 |
29.26 | 16 | 매매 | 15,310(직) | 2024/9/9 |
29.26 | 15 | 매매 | 15,310(직) | 2024/9/9 |
29.96 | 14 | 매매 | 15,010(직) | 2024/9/9 |
29.96 | 14 | 매매 | 15,010(직) | 2024/9/9 |
29.96 | 13 | 매매 | 15,010(직) | 2024/9/9 |
29.96 | 13 | 매매 | 15,010(직) | 2024/9/9 |
29.96 | 12 | 매매 | 15,010(직) | 2024/9/9 |
29.96 | 12 | 매매 | 15,010(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 14 | 매매 | 15,010(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 14 | 매매 | 15,010(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 14 | 매매 | 15,010(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 13 | 매매 | 15,010(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 13 | 매매 | 15,010(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 13 | 매매 | 15,010(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 12 | 매매 | 15,010(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 12 | 매매 | 15,010(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 12 | 매매 | 15,010(직) | 2024/9/9 |
29.57 | 14 | 매매 | 15,010(직) | 2024/9/9 |
29.57 | 13 | 매매 | 15,010(직) | 2024/9/9 |
29.57 | 12 | 매매 | 15,010(직) | 2024/9/9 |
29.26 | 14 | 매매 | 15,010(직) | 2024/9/9 |
29.26 | 13 | 매매 | 15,010(직) | 2024/9/9 |
29.26 | 12 | 매매 | 15,010(직) | 2024/9/9 |
29.96 | 9 | 매매 | 14,710(직) | 2024/9/9 |
29.96 | 9 | 매매 | 14,710(직) | 2024/9/9 |
29.96 | 11 | 매매 | 14,710(직) | 2024/9/9 |
29.96 | 11 | 매매 | 14,710(직) | 2024/9/9 |
29.96 | 10 | 매매 | 14,710(직) | 2024/9/9 |
29.96 | 10 | 매매 | 14,710(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 9 | 매매 | 14,710(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 9 | 매매 | 14,710(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 9 | 매매 | 14,710(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 11 | 매매 | 14,710(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 11 | 매매 | 14,710(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 11 | 매매 | 14,710(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 10 | 매매 | 14,710(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 10 | 매매 | 14,710(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 10 | 매매 | 14,710(직) | 2024/9/9 |
29.57 | 9 | 매매 | 14,710(직) | 2024/9/9 |
29.57 | 11 | 매매 | 14,710(직) | 2024/9/9 |
29.57 | 10 | 매매 | 14,710(직) | 2024/9/9 |
29.26 | 9 | 매매 | 14,710(직) | 2024/9/9 |
29.26 | 11 | 매매 | 14,710(직) | 2024/9/9 |
29.26 | 10 | 매매 | 14,710(직) | 2024/9/9 |
29.96 | 8 | 매매 | 14,410(직) | 2024/9/9 |
29.96 | 8 | 매매 | 14,410(직) | 2024/9/9 |
29.96 | 7 | 매매 | 14,410(직) | 2024/9/9 |
29.96 | 7 | 매매 | 14,410(직) | 2024/9/9 |
29.96 | 6 | 매매 | 14,410(직) | 2024/9/9 |
29.96 | 6 | 매매 | 14,410(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 8 | 매매 | 14,410(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 8 | 매매 | 14,410(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 8 | 매매 | 14,410(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 7 | 매매 | 14,410(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 7 | 매매 | 14,410(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 7 | 매매 | 14,410(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 6 | 매매 | 14,410(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 6 | 매매 | 14,410(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 6 | 매매 | 14,410(직) | 2024/9/9 |
29.57 | 8 | 매매 | 14,410(직) | 2024/9/9 |
29.57 | 7 | 매매 | 14,410(직) | 2024/9/9 |
29.57 | 6 | 매매 | 14,410(직) | 2024/9/9 |
29.26 | 8 | 매매 | 14,410(직) | 2024/9/9 |
29.26 | 7 | 매매 | 14,410(직) | 2024/9/9 |
29.26 | 6 | 매매 | 14,410(직) | 2024/9/9 |
29.96 | 5 | 매매 | 14,210(직) | 2024/9/9 |
29.96 | 5 | 매매 | 14,210(직) | 2024/9/9 |
29.96 | 4 | 매매 | 14,210(직) | 2024/9/9 |
29.96 | 4 | 매매 | 14,210(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 5 | 매매 | 14,210(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 5 | 매매 | 14,210(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 5 | 매매 | 14,210(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 4 | 매매 | 14,210(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 4 | 매매 | 14,210(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 4 | 매매 | 14,210(직) | 2024/9/9 |
29.57 | 5 | 매매 | 14,210(직) | 2024/9/9 |
29.57 | 4 | 매매 | 14,210(직) | 2024/9/9 |
29.26 | 5 | 매매 | 14,210(직) | 2024/9/9 |
29.26 | 4 | 매매 | 14,210(직) | 2024/9/9 |
29.96 | 3 | 매매 | 14,010(직) | 2024/9/9 |
29.96 | 3 | 매매 | 14,010(직) | 2024/9/9 |
29.96 | 2 | 매매 | 14,010(직) | 2024/9/9 |
29.96 | 2 | 매매 | 14,010(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 3 | 매매 | 14,010(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 3 | 매매 | 14,010(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 3 | 매매 | 14,010(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 2 | 매매 | 14,010(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 2 | 매매 | 14,010(직) | 2024/9/9 |
29.74 | 2 | 매매 | 14,010(직) | 2024/9/9 |
29.57 | 3 | 매매 | 14,010(직) | 2024/9/9 |
29.57 | 2 | 매매 | 14,010(직) | 2024/9/9 |
29.26 | 3 | 매매 | 14,010(직) | 2024/9/9 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
양정동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
양정동 및 주변 학원정보(랜덤노출)