오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
KM럭채움
| 전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 29.96 | 10 | 매매 | 15,500(직) | 2025/4/10 |
| 29.96 | 10 | 매매 | 15,500(직) | 2025/4/10 |
| 29.74 | 10 | 매매 | 15,500(직) | 2025/4/10 |
| 29.74 | 10 | 매매 | 15,500(직) | 2025/4/10 |
| 29.57 | 10 | 매매 | 15,500(직) | 2025/4/10 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
양정동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
양정동 및 주변 학원정보(랜덤노출)