오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
LG트윈하우스
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
42.12 | 2 | 매매 | 16,800 | 2025/5/20 |
42.12 | 3 | 매매 | 18,300 |
2025/4/7
해제일:25.04.14 |
42.12 | 5 | 매매 | 16,900 | 2025/4/7 |
42.12 | 3 | 매매 | 18,300 | 2025/4/5 |
42.12 | 2 | 매매 | 18,000 |
2025/3/27
해제일:25.04.14 |
50.22 | 3 | 매매 | 19,900 | 2025/3/26 |
42.12 | 2 | 매매 | 18,000 | 2025/3/21 |
42.12 | 4 | 매매 | 18,000 | 2025/3/20 |
42.12 | 7 | 매매 | 19,900 | 2025/1/7 |
90.15 | 4 | 매매 | 42,500 | 2025/1/3 |
42.12 | 7 | 매매 | 17,800 | 2024/12/9 |
42.12 | 4 | 매매 | 16,700 | 2024/10/18 |
50.22 | 6 | 매매 | 20,500 | 2024/10/9 |
90.15 | 3 | 매매 | 44,000 | 2024/9/30 |
42.12 | 6 | 매매 | 19,000 | 2024/8/30 |
42.12 | 2 | 매매 | 16,700 | 2024/7/15 |
42.12 | 8 | 매매 | 17,000 | 2024/7/4 |
90.15 | 7 | 매매 | 40,000 | 2024/6/28 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
구미동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
구미동 및 주변 학원정보(랜덤노출)