오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
Tbview
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
29.48 | 13 | 매매 | 27,664(직) | 2025/1/9 |
29.48 | 12 | 매매 | 27,508(직) | 2025/1/9 |
29.48 | 11 | 매매 | 27,508(직) | 2025/1/9 |
29.25 | 13 | 매매 | 27,456(직) | 2025/1/9 |
29.25 | 13 | 매매 | 27,456(직) | 2025/1/9 |
29.25 | 12 | 매매 | 27,300(직) | 2025/1/9 |
29.25 | 12 | 매매 | 27,300(직) | 2025/1/9 |
29.25 | 11 | 매매 | 27,300(직) | 2025/1/9 |
29.25 | 11 | 매매 | 27,300(직) | 2025/1/9 |
29.48 | 9 | 매매 | 27,092(직) | 2025/1/9 |
29.48 | 10 | 매매 | 27,092(직) | 2025/1/9 |
28.98 | 13 | 매매 | 26,936(직) | 2025/1/9 |
29.25 | 9 | 매매 | 26,884(직) | 2025/1/9 |
29.25 | 9 | 매매 | 26,884(직) | 2025/1/9 |
29.25 | 10 | 매매 | 26,884(직) | 2025/1/9 |
29.25 | 10 | 매매 | 26,884(직) | 2025/1/9 |
28.98 | 13 | 매매 | 26,780(직) | 2025/1/9 |
28.98 | 12 | 매매 | 26,780(직) | 2025/1/9 |
28.98 | 11 | 매매 | 26,780(직) | 2025/1/9 |
29.48 | 8 | 매매 | 26,728(직) | 2025/1/9 |
29.48 | 7 | 매매 | 26,728(직) | 2025/1/9 |
28.98 | 12 | 매매 | 26,676(직) | 2025/1/9 |
28.98 | 11 | 매매 | 26,676(직) | 2025/1/9 |
29.25 | 8 | 매매 | 26,520(직) | 2025/1/9 |
29.25 | 8 | 매매 | 26,520(직) | 2025/1/9 |
29.25 | 7 | 매매 | 26,520(직) | 2025/1/9 |
29.25 | 7 | 매매 | 26,520(직) | 2025/1/9 |
29.25 | 5 | 매매 | 26,416(직) | 2025/1/9 |
29.25 | 5 | 매매 | 26,416(직) | 2025/1/9 |
28.98 | 9 | 매매 | 26,416(직) | 2025/1/9 |
28.98 | 10 | 매매 | 26,416(직) | 2025/1/9 |
29.48 | 6 | 매매 | 26,312(직) | 2025/1/9 |
29.48 | 5 | 매매 | 26,312(직) | 2025/1/9 |
28.98 | 9 | 매매 | 26,260(직) | 2025/1/9 |
28.98 | 10 | 매매 | 26,260(직) | 2025/1/9 |
29.25 | 6 | 매매 | 26,104(직) | 2025/1/9 |
29.25 | 6 | 매매 | 26,104(직) | 2025/1/9 |
28.98 | 8 | 매매 | 26,052(직) | 2025/1/9 |
28.98 | 7 | 매매 | 26,052(직) | 2025/1/9 |
28.98 | 8 | 매매 | 25,896(직) | 2025/1/9 |
28.98 | 7 | 매매 | 25,896(직) | 2025/1/9 |
28.98 | 5 | 매매 | 25,896(직) | 2025/1/9 |
28.98 | 5 | 매매 | 25,740(직) | 2025/1/9 |
28.98 | 6 | 매매 | 25,636(직) | 2025/1/9 |
28.98 | 6 | 매매 | 25,532(직) | 2025/1/9 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
구로동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
구로동 및 주변 학원정보(랜덤노출)