오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
e편한세상시티삼송2차
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
82.7637 | 21 | 매매 | 57,000 | 2025/5/23 |
57.9189 | 7 | 매매 | 42,500 | 2025/5/14 |
82.7637 | 11 | 매매 | 57,000 | 2025/4/25 |
75.9424 | 13 | 매매 | 51,500 | 2025/4/21 |
75.9424 | 22 | 매매 | 53,000 | 2025/4/19 |
75.9424 | 23 | 매매 | 60,000 | 2025/4/8 |
75.9424 | 7 | 매매 | 49,800 | 2025/4/2 |
82.7637 | 8 | 매매 | 57,500 | 2025/3/22 |
82.7637 | 5 | 매매 | 55,000 | 2025/3/22 |
82.7637 | 5 | 매매 | 55,000 |
2025/3/22
해제일:25.04.30 |
57.9189 | 15 | 매매 | 45,000 | 2025/2/15 |
82.7637 | 8 | 매매 | 57,500 |
2025/1/18
해제일:25.03.19 |
57.9189 | 6 | 매매 | 39,700 | 2025/1/11 |
82.7637 | 6 | 매매 | 55,000 | 2025/1/10 |
82.7637 | 10 | 매매 | 55,000 | 2025/1/4 |
57.9189 | 19 | 매매 | 39,800 | 2025/1/4 |
57.9189 | 5 | 매매 | 40,000 | 2024/12/30 |
75.9424 | 21 | 매매 | 58,800 | 2024/12/10 |
57.9189 | 23 | 매매 | 41,300 | 2024/11/4 |
82.7637 | 24 | 매매 | 60,700 | 2024/10/31 |
75.9424 | 6 | 매매 | 51,000 | 2024/10/27 |
82.7637 | 22 | 매매 | 61,500 | 2024/9/20 |
82.7637 | 15 | 매매 | 57,000 | 2024/9/10 |
75.9424 | 22 | 매매 | 51,700 | 2024/9/5 |
57.9189 | 3 | 매매 | 42,000 | 2024/9/3 |
57.9189 | 26 | 매매 | 40,000 | 2024/8/31 |
75.9424 | 8 | 매매 | 54,600 | 2024/8/24 |
57.9189 | 24 | 매매 | 42,300 | 2024/8/19 |
75.9424 | 9 | 매매 | 51,000 | 2024/8/18 |
82.7637 | 11 | 매매 | 54,500 | 2024/8/16 |
82.7637 | 14 | 매매 | 58,500 | 2024/8/10 |
57.9189 | 27 | 매매 | 42,500 | 2024/7/26 |
57.9189 | 26 | 매매 | 42,000 | 2024/7/13 |
57.9189 | 18 | 매매 | 41,500 | 2024/7/10 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
동산동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
동산동 및 주변 학원정보(랜덤노출)