오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
e편한세상시티인하대역
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
58.674 | 15 | 매매 | 17,700 |
2025/6/12
해제일:25.06.12 |
19.849 | 20 | 매매 | 10,000 | 2025/6/11 |
19.849 | 4 | 매매 | 9,800 | 2025/6/10 |
58.654 | 10 | 매매 | 21,000 | 2025/4/16 |
19.849 | 8 | 매매 | 10,700 | 2025/2/4 |
58.654 | 5 | 매매 | 25,000 | 2025/1/24 |
19.849 | 23 | 매매 | 11,000 | 2024/12/3 |
79.57 | 11 | 매매 | 32,000 | 2024/10/20 |
58.674 | 11 | 매매 | 23,000 | 2024/10/10 |
27.111 | 6 | 매매 | 15,000(직) | 2024/9/23 |
58.674 | 16 | 매매 | 22,000 | 2024/8/14 |
58.674 | 5 | 매매 | 23,200 | 2024/8/2 |
19.849 | 14 | 매매 | 11,000 | 2024/7/15 |
58.674 | 23 | 매매 | 23,800 | 2024/7/1 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
용현동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
용현동 및 주변 학원정보(랜덤노출)