부산광역시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 100 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 부산광역시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 100, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 통계
아파트 평당가 탑 100 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 6,745 더블유 165.4125
2 6,172 테넌바움294 84.6239
3 6,029 남천자이 84.9852
4 5,702 더블유 111.8999
5 5,640 남천자이 84.9907
6 5,555 해운대두산위브더제니스 145.8083
7 5,465 마린시티자이 84.9816
8 5,332 테넌바움294 84.6239
9 5,280 더블유 143.0633
10 5,244 더비치푸르지오써밋 59.8917
11 5,216 해운대IPARK 139.442
12 5,193 남천자이 84.9907
13 5,133 더비치푸르지오써밋 59.8917
14 5,130 삼익비치 148.2
15 5,117 더샵남천프레스티지 59.1813
16 5,043 더샵센텀파크1차 100.945
17 5,024 레이카운티(2단지) 101.8683
18 4,945 삼익비치 60.83
19 4,944 롯데캐슬스타 84.9177
20 4,936 삼익비치 41.52
21 4,855 더샵센텀파크1차 84.6389
22 4,801 사직롯데캐슬더클래식 59.9024
23 4,751 대우트럼프월드마린 187.88
24 4,704 레이카운티(2단지) 75.9032
25 4,676 삼익비치 84.83
26 4,676 더샵남천프레스티지 84.1286
27 4,668 해운대자이2차1단지 84.988
28 4,659 삼익비치 131.27
29 4,636 해운대두산위브더제니스 118.3775
30 4,633 롯데캐슬스타 84.9177
31 4,628 더샵센텀파크1차 84.6389
32 4,579 삼익비치 84.83
33 4,551 레이카운티(2단지) 75.9032
34 4,529 광안자이 59.85
35 4,486 레이카운티(2단지) 75.9032
36 4,481 삼익비치 84.83
37 4,481 삼익비치 84.83
38 4,473 롯데캐슬스타 84.9953
39 4,472 더샵센텀파크1차 84.6389
40 4,465 뉴비치 41.46
41 4,461 사직롯데캐슬더클래식 84.8577
42 4,452 더샵센텀파크1차 84.6528
43 4,436 레이카운티(1단지) 59.9866
44 4,435 해운대두산위브더제니스 111.07
45 4,404 레이카운티(1단지) 84.8261
46 4,396 레이카운티(1단지) 84.9823
47 4,385 뉴비치 41.46
48 4,383 삼익비치 73.92
49 4,366 해운대자이2차1단지 59.8144
50 4,338 더샵남천프레스티지 93.3606
51 4,336 해운대두산위브더제니스 111.07
52 4,305 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 84.4722
53 4,301 해운대두산위브더제니스 118.3775
54 4,299 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 84.5907
55 4,298 레이카운티(1단지) 59.9866
56 4,287 레이카운티(1단지) 84.8261
57 4,286 동래래미안아이파크 114.9122
58 4,275 레이카운티(1단지) 84.8261
59 4,261 삼익비치 115.6
60 4,226 래미안포레스티지 97.7331
61 4,188 레이카운티(1단지) 59.9866
62 4,179 더샵센텀파크1차 84.6389
63 4,178 더샵센텀파크1차 125.4155
64 4,163 해운대경동리인뷰1차 109.5727
65 4,142 롯데캐슬스타 84.9177
66 4,133 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 84.4722
67 4,131 더샵남천프레스티지 84.4281
68 4,117 마린시티자이 80.2928
69 4,106 해운대자이1단지 84.5368
70 4,106 해운대센트럴푸르지오 84.5444
71 4,084 레이카운티(1단지) 84.9823
72 4,026 해운대IPARK 89.496
73 4,025 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 84.5907
74 4,025 삼익비치 73.92
75 4,023 동래래미안아이파크 59.9865
76 4,017 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 84.5907
77 4,007 동래래미안아이파크 84.9856
78 3,995 레이카운티(1단지) 84.8261
79 3,987 동래래미안아이파크 84.9856
80 3,944 대연힐스테이트푸르지오 115.07
81 3,942 대연힐스테이트푸르지오 84.69
82 3,935 동래래미안아이파크 75.5206
83 3,931 힐스테이트명륜트라디움 84.9309
84 3,929 쌍용예가디오션 84.975
85 3,928 롯데캐슬스타 84.9953
86 3,897 레이카운티(1단지) 84.8261
87 3,897 레이카운티(1단지) 84.8261
88 3,897 부산더샵센텀포레 84.8344
89 3,897 부산더샵센텀포레 84.8344
90 3,893 해운대경동리인뷰1차 84.4955
91 3,892 동부올림픽타운 59.8
92 3,887 동래래미안아이파크 75.5206
93 3,886 대우마리나1 84.2249
94 3,870 동래래미안아이파크 84.9928
95 3,853 해운대비스타동원 84.9469
96 3,852 동래래미안아이파크 75.9563
97 3,851 해운대자이2차1단지 84.988
98 3,850 롯데캐슬스타 84.9953
99 3,832 아시아드코오롱하늘채 84.549
100 3,831 광안KCC스위첸하버뷰 40.3845
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 평당가(전용면적기준입니다.) 가격순 통계 100위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)