대구광역시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 100 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 대구광역시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 100, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 통계
아파트 평당가 탑 100 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 5,722 힐스테이트범어 84.9218
2 5,169 힐스테이트범어 74.8262
3 5,061 힐스테이트범어 84.9218
4 4,862 수성범어W 84.9911
5 4,745 수성범어W 84.9911
6 4,720 범어에스케이뷰 123.277
7 4,628 수성범어W 84.9974
8 4,438 두산위브더제니스 137.0619
9 4,407 두산위브더제니스 129.0208
10 4,293 두산위브더제니스 204.0727
11 4,253 두산위브더제니스 143.7941
12 4,241 범어라온프라이빗2차 84.9728
13 4,221 두산위브더제니스 137.0619
14 4,199 두산위브더제니스 170.8551
15 4,196 두산위브더제니스 143.7941
16 4,184 두산위브더제니스 143.7941
17 4,179 두산위브더제니스 170.8551
18 4,163 두산위브더제니스 204.0727
19 4,160 두산위브더제니스 170.8551
20 4,088 경남타운 115.635
21 4,084 만촌자이르네 84.9918
22 4,050 두산위브더제니스 204.0727
23 4,045 만촌자이르네 84.9918
24 4,006 만촌자이르네 84.9918
25 4,006 만촌자이르네 84.9918
26 3,992 태왕아너스 183.0307
27 3,980 두산위브더제니스 137.0619
28 3,968 범어에스케이뷰 84.9816
29 3,968 범어에스케이뷰 84.9816
30 3,963 만촌자이르네 84.9918
31 3,928 범어에스케이뷰 84.9959
32 3,912 범어에스케이뷰 68.4526
33 3,910 범어라온프라이빗2차 74.8219
34 3,907 두산위브더제니스 137.0619
35 3,905 범어삼성쉐르빌 118.5173
36 3,905 범어삼성쉐르빌 118.5173
37 3,889 범어에스케이뷰 84.9959
38 3,889 수성범어W 84.9974
39 3,885 범어효성해링턴플레이스 59.994
40 3,885 범어효성해링턴플레이스 59.994
41 3,872 범어센트럴푸르지오 84.955
42 3,870 수성범어W 84.9911
43 3,863 만촌자이르네 84.9918
44 3,863 만촌자이르네 84.9918
45 3,859 경남타운 115.635
46 3,859 경남타운 115.635
47 3,859 수성SK리더스뷰 128.4958
48 3,859 수성SK리더스뷰 128.4958
49 3,856 만촌자이르네 84.8723
50 3,851 범어센트럴푸르지오 84.993
51 3,826 만촌자이르네 77.6825
52 3,806 범어센트럴푸르지오 84.955
53 3,786 범어센트럴푸르지오 84.955
54 3,776 두산위브더제니스 134.8251
55 3,765 수성SK리더스뷰 154.7158
56 3,736 범어센트럴푸르지오 84.955
57 3,734 범어에스케이뷰 84.9959
58 3,716 경남타운 115.635
59 3,715 범어에스케이뷰 84.9816
60 3,702 두산위브더제니스 134.8251
61 3,637 범어효성해링턴플레이스 84.991
62 3,636 만촌3차화성파크드림 59.9994
63 3,619 범어에일린의뜰 84.9603
64 3,598 범어효성해링턴플레이스 84.991
65 3,596 빌리브범어120 84.5729
66 3,587 두산위브더제니스 129.0208
67 3,578 범어효성해링턴플레이스 74.829
68 3,565 범어목련 52.86
69 3,565 범어목련 52.86
70 3,562 만촌3차화성파크드림 67.2914
71 3,560 범어에일린의뜰 84.9608
72 3,559 범어센트럴푸르지오 84.993
73 3,557 수성SK리더스뷰 110.6078
74 3,552 범어목련 52.86
75 3,540 만촌삼정그린코아에듀파크 84.974
76 3,540 만촌삼정그린코아에듀파크 84.974
77 3,540 만촌삼정그린코아에듀파크 84.974
78 3,534 범어효성해링턴플레이스 74.829
79 3,532 만촌삼정그린코아에듀파크 84.974
80 3,529 만촌삼정그린코아에듀파크 84.974
81 3,521 범어에일린의뜰 84.9603
82 3,502 범어목련 52.86
83 3,502 범어에일린의뜰 84.9603
84 3,501 만촌삼정그린코아에듀파크 84.974
85 3,501 수성범어W 84.9911
86 3,501 범어센트럴푸르지오 84.993
87 3,490 범어에일린의뜰 84.9603
88 3,490 만촌삼정그린코아에듀파크 84.974
89 3,481 범어센트럴푸르지오 84.993
90 3,477 범어에스케이뷰 68.4526
91 3,464 범어에일린의뜰 84.941
92 3,464 범어에일린의뜰 84.941
93 3,463 범어센트럴푸르지오 84.955
94 3,462 만촌삼정그린코아에듀파크 84.974
95 3,462 만촌삼정그린코아에듀파크 84.974
96 3,459 범어에일린의뜰 70.2513
97 3,458 범어센트럴푸르지오 84.993
98 3,455 범어에일린의뜰 71.1875
99 3,450 만촌삼정그린코아에듀파크 75.9909
100 3,444 범어에일린의뜰 84.941
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 평당가(전용면적기준입니다.) 가격순 통계 100위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)