인천광역시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 100 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 인천광역시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 100, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 통계
아파트 평당가 탑 100 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 4,049 송도더샵퍼스트파크F14BL 84.9
2 3,447 롯데캐슬캠퍼스타운 59.7433
3 3,424 롯데캐슬캠퍼스타운 59.8604
4 3,362 송도아메리칸타운아이파크 64.168
5 3,295 힐스테이트부평 59.99
6 3,289 송도더샵마스터뷰23-1BL 84.92
7 3,279 힐스테이트부평 59.99
8 3,224 송도더샵센트럴시티 59.99
9 3,196 힐스테이트부평 59.99
10 3,177 검단신도시모아엘가그랑데 59.5224
11 3,166 검단신도시모아엘가그랑데 59.5224
12 3,073 우미린더시그니처 84.9732
13 3,069 우미린더시그니처 74.0973
14 3,069 검단신도시모아엘가그랑데 59.5224
15 3,056 송도더샵마스터뷰21BL 84.92
16 2,943 부개역푸르지오 59.973
17 2,936 힐데스하임 59.9007
18 2,898 e편한세상부평그랑힐스 67.8698
19 2,866 검단신도시대방디에트르리버파크 59.9834
20 2,843 e편한세상부평그랑힐스 59.8924
21 2,840 베르디움더퍼스트 63.9029
22 2,839 e편한세상계양더프리미어 59.9768
23 2,822 청라제일풍경채2차에듀앤파크 84.939
24 2,810 서해그랑블 59.9974
25 2,787 힐데스하임 59.9007
26 2,728 더샵엑스포9단지 116.3387
27 2,704 힐스테이트푸르지오주안 84.97
28 2,677 e편한세상계양더프리미어 59.8883
29 2,675 호반베르디움앤영무예다음 59.936
30 2,666 e편한세상송도 70.5618
31 2,665 파라곤센트럴파크 84.9595
32 2,647 검단신도시푸르지오더베뉴 105.52
33 2,645 파라곤센트럴파크 84.986
34 2,635 삼산타운6단지 84.07
35 2,602 힐스테이트푸르지오주안 59.72
36 2,592 부평두산위브더파크 74.8559
37 2,553 e편한세상계양더프리미어 46.4818
38 2,548 수암 44.82
39 2,537 e편한세상계양더프리미어 74.9322
40 2,536 루원시티루에블리 59.96
41 2,498 더샵부평센트럴시티 84.1614
42 2,483 구월힐스테이트1단지 59.9
43 2,482 호반베르디움앤영무예다음 59.936
44 2,478 호반써밋송도 84.7005
45 2,467 e편한세상송도 84.4163
46 2,450 검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) 84.34
47 2,432 루원제일풍경채 74.7683
48 2,426 주안파크자이더플래티넘 59.9583
49 2,413 청라29블럭호반베르디움 84.9482
50 2,376 우미린파크뷰2단지 59.8198
51 2,368 송도웰카운티1단지 119.91
52 2,352 청라한화꿈에그린 100.5108
53 2,344 루원호반베르디움더센트럴 84.6316
54 2,341 검단신도시파라곤보타닉파크 84.9947
55 2,330 논현센트럴뷰 59.58
56 2,327 삼산타운주공1단지 51.86
57 2,316 주안파크자이더플래티넘 59.9583
58 2,308 유승한내들에듀파크 84.9257
59 2,295 루원시티대성베르힐 84.9778
60 2,258 송도풍림아이원1단지 84.9146
61 2,256 루원시티대성베르힐 84.9778
62 2,255 주안파크자이더플래티넘 59.9583
63 2,248 구월아시아드선수촌2단지 59.57
64 2,207 동아(1차) 52.43
65 2,179 검단신도시모아미래도엘리트파크 84.9395
66 2,179 에코메트로6 84.947
67 2,171 삼산타운2단지 84.96
68 2,171 삼산타운2단지 84.96
69 2,159 청라힐스테이트 84.977
70 2,150 인천연수서해그랑블3단지 59.9628
71 2,141 검단신도시대성베르힐라프리미어 84.9376
72 2,140 청라웰카운티1차 84.4963
73 2,129 서희스타힐스부평센트럴 66.3137
74 2,129 서희스타힐스부평센트럴 66.3137
75 2,118 인천가좌두산위브트레지움1,2단지 59.78
76 2,116 검단신도시로제비앙라포레 79.3587
77 2,101 연수서해그랑블1단지 84.98
78 2,056 검단대광로제비앙센트럴포레 61.9135
79 2,045 도화역금강펜테리움센트럴파크 59.5
80 2,043 한화2단지 59.88
81 2,042 연수서해그랑블1단지 84.98
82 2,034 동아(2차) 59.82
83 2,031 에코메트로6 84.946
84 2,009 검단신안인스빌어반퍼스트 84.7322
85 2,003 서창센트럴푸르지오 84.98
86 2,000 도화역금강펜테리움센트럴파크 59.5
87 1,970 검단신안인스빌어반퍼스트 84.7322
88 1,969 이편한세상서창 84.95
89 1,964 검단신안인스빌어반퍼스트 94.955
90 1,957 더포레스트 59.98
91 1,947 원당LG자이(원당지구69BL1L) 59.949
92 1,942 삼산벽산블루밍 59.2488
93 1,941 구월아시아드선수촌8단지 74.93
94 1,934 스카이시티자이 91.4513
95 1,931 서인천월드메르디앙 59.9153
96 1,911 호반써밋스카이센트럴 84.5781
97 1,910 인천가좌두산위브트레지움1,2단지 84.82
98 1,909 구월힐스테이트1단지 83.9829
99 1,900 송도코오롱더프라우3단지 142.657
100 1,896 서창센트럴푸르지오 74.99
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 평당가(전용면적기준입니다.) 가격순 통계 100위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)