울산광역시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 100 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 울산광역시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 100, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 통계
아파트 평당가 탑 100 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 4,332 대공원월드메르디앙 84.7118
2 3,930 문수로대공원에일린의뜰 59.7186
3 3,917 문수로대공원에일린의뜰 84.8107
4 3,909 문수로2차IPARK1단지 101.4887
5 3,878 문수로대공원에일린의뜰 84.8107
6 3,875 문수로대공원에일린의뜰 59.7186
7 3,875 문수로대공원에일린의뜰 59.7186
8 3,875 문수로대공원에일린의뜰 59.7186
9 3,820 문수로대공원에일린의뜰 59.7186
10 3,792 문수로대공원에일린의뜰 59.7186
11 3,783 문수로대공원에일린의뜰 75.9378
12 3,781 문수로대공원에일린의뜰 59.7186
13 3,753 문수로대공원에일린의뜰 75.9378
14 3,737 대공원한신휴플러스 84.92
15 3,717 대공원한신휴플러스 84.942
16 3,717 대공원한신휴플러스 84.942
17 3,689 문수로2차IPARK2단지 84.9424
18 3,687 문수로대공원에일린의뜰 75.9378
19 3,683 문수로대공원에일린의뜰 75.9378
20 3,658 문수로2차IPARK2단지 84.9424
21 3,644 문수로대공원에일린의뜰 84.8107
22 3,619 문수로2차IPARK2단지 84.9424
23 3,597 문수로2차IPARK2단지 101.0822
24 3,580 문수로2차IPARK1단지 84.9424
25 3,569 문수로2차IPARK2단지 84.9424
26 3,544 문수로2차IPARK1단지 101.4887
27 3,544 문수로2차IPARK1단지 101.4887
28 3,542 문수로2차IPARK2단지 84.9424
29 3,540 문수로2차IPARK2단지 84.9824
30 3,524 문수로2차IPARK1단지 101.2986
31 3,503 문수로2차IPARK1단지 84.9302
32 3,503 문수로2차IPARK1단지 84.9302
33 3,503 문수로2차IPARK2단지 84.9424
34 3,502 문수로2차IPARK1단지 101.4887
35 3,481 문수로2차IPARK1단지 84.9951
36 3,453 문수로2차IPARK2단지 101.4887
37 3,436 문수로2차IPARK2단지 101.4887
38 3,434 문수로2차IPARK2단지 101.0822
39 3,431 문수로2차IPARK1단지 114.6546
40 3,420 문수로2차IPARK2단지 101.4887
41 3,372 문수로IPARK1 84.3093
42 3,347 문수로2차IPARK1단지 84.9302
43 3,347 대공원월드메르디앙 84.9312
44 3,347 대공원월드메르디앙 84.9312
45 3,347 대공원월드메르디앙 84.9312
46 3,333 문수로IPARK1 84.3093
47 3,328 대현더샵 68.632
48 3,324 대현더샵 68.632
49 3,321 대현더샵 68.683
50 3,309 문수로IPARK1 84.3093
51 3,309 옥동롯데인벤스로얄 84.93
52 3,300 대공원롯데인벤스가1단지 124.5319
53 3,296 문수로2차IPARK2단지 101.2986
54 3,292 힐스테이트수암(1단지) 59.9467
55 3,287 힐스테이트수암(1단지) 59.9467
56 3,282 대현더샵 68.998
57 3,280 대현더샵 68.632
58 3,275 대현더샵 68.632
59 3,266 대현더샵 68.632
60 3,254 문수로IPARK1 84.3093
61 3,252 대공원롯데인벤스가1단지 124.5319
62 3,252 더샵번영센트로 59.9811
63 3,251 대현더샵 68.632
64 3,243 문수로IPARK1 84.3093
65 3,227 대공원월드메르디앙 84.7118
66 3,224 더샵번영센트로 59.9811
67 3,213 더샵번영센트로 59.9811
68 3,211 옥동롯데인벤스로얄 84.93
69 3,193 대현더샵 68.632
70 3,186 번영로센트리지 59.865
71 3,183 문수로대공원에일린의뜰 59.7186
72 3,182 문수로2차IPARK2단지 101.2986
73 3,169 더샵번영센트로 59.9811
74 3,137 문수로IPARK1 84.3093
75 3,137 문수로IPARK2 84.3093
76 3,134 대현더샵 84.914
77 3,131 대현더샵 68.632
78 3,124 대현더샵 84.858
79 3,115 대공원월드메르디앙 153.8792
80 3,102 옥동롯데인벤스로얄 84.93
81 3,097 대현더샵 68.632
82 3,089 대현더샵 84.914
83 3,079 번영로하늘채센트럴파크 59.912
84 3,079 대현더샵 84.827
85 3,067 옥동롯데인벤스로얄 84.93
86 3,064 대현더샵 84.914
87 3,062 번영로하늘채센트럴파크 59.912
88 3,060 대명루첸 83.1716
89 3,051 울산문수로두산위브더제니스 84.8502
90 3,038 옥동디아채 123.4867
91 3,037 대현더샵 84.914
92 3,035 번영로센트리지 84.971
93 3,035 대현더샵 68.632
94 3,035 대현더샵 68.632
95 3,033 대현더샵 84.914
96 3,032 대현더샵 68.683
97 3,032 대현더샵 68.683
98 3,032 대현더샵 68.683
99 3,024 번영로하늘채센트럴파크 59.912
100 3,023 대현더샵 84.858
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 평당가(전용면적기준입니다.) 가격순 통계 100위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)