세종특별자치시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 100 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 세종특별자치시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 100, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 통계
아파트 평당가 탑 100 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 4,230 나릿재마을2단지 99.2408
2 4,085 나릿재마을2단지 84.9676
3 3,927 나릿재마을3단지 84.1711
4 3,819 나릿재마을2단지 84.8237
5 3,731 나릿재마을3단지 84.1711
6 3,618 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 84.9833
7 3,548 나릿재마을6단지 84.7818
8 3,530 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
9 3,530 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
10 3,475 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
11 3,429 새뜸마을6단지(메이저시티) 120.5051
12 3,417 호려울마을1단지(대방노블랜드) 59.9883
13 3,315 나릿재마을2단지 84.756
14 3,309 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
15 3,308 호려울마을3단지 59.965
16 3,307 호려울마을3단지 59.969
17 3,257 가온마을12단지 59.8817
18 3,257 가온마을12단지 59.8817
19 3,254 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
20 3,243 나릿재마을6단지 99.9109
21 3,236 나릿재마을5단지 84.7818
22 3,228 나릿재마을3단지 97.2828
23 3,214 새뜸마을5단지(메이저시티) 59.9602
24 3,197 나릿재마을5단지 84.799
25 3,170 새뜸마을5단지(메이저시티) 59.9602
26 3,157 도램마을9단지(제일풍경채) 95.8044
27 3,134 나릿재마을5단지 84.9139
28 3,094 나릿재마을6단지 99.9109
29 3,094 나릿재마을6단지 99.9109
30 3,092 새뜸마을3단지(롯데캐슬) 84.9875
31 3,067 호려울마을3단지 84.388
32 3,066 가온마을12단지 84.9675
33 3,060 새뜸마을5단지(메이저시티) 59.9602
34 3,032 새뜸마을5단지(메이저시티) 59.9602
35 3,027 나릿재마을5단지 99.9109
36 3,026 한뜰마을5단지(세종린스트라우스) 84.9967
37 3,022 새뜸마을5단지(메이저시티) 84.8892
38 3,008 새뜸마을2단지(메이저시티) 59.9602
39 3,005 새뜸마을5단지(메이저시티) 59.9602
40 2,991 가온마을4단지 84.99
41 2,977 새뜸마을5단지(메이저시티) 59.9602
42 2,959 도램마을14단지(한림풀에버) 99.986
43 2,938 한뜰마을4단지(한신더휴리저브2) 84.9478
44 2,921 호려울마을1단지(대방노블랜드) 59.9883
45 2,910 호려울마을1단지(대방노블랜드) 59.9883
46 2,877 호려울마을1단지(대방노블랜드) 59.9883
47 2,876 도램마을14단지(한림풀에버) 99.986
48 2,861 새뜸마을2단지(메이저시티) 59.9602
49 2,857 새뜸마을12단지(금성백조예미지) 59.9283
50 2,856 새뜸마을5단지(메이저시티) 59.9602
51 2,853 도램마을14단지(한림풀에버) 99.986
52 2,847 새뜸마을12단지(금성백조예미지) 84.9936
53 2,824 가온마을12단지 101.8347
54 2,824 가온마을10단지 101.8347
55 2,820 가온마을6단지 84.9837
56 2,811 가온마을6단지 59.978
57 2,801 호려울마을3단지 84.374
58 2,781 호려울마을7단지 84.9968
59 2,778 새뜸마을1단지(메이저시티) 84.9645
60 2,769 도램마을10단지호반어반시티 84.7572
61 2,769 도램마을10단지호반어반시티 84.7572
62 2,765 새뜸마을1단지(메이저시티) 84.8892
63 2,762 호려울마을7단지 84.9914
64 2,755 호려울마을1단지(대방노블랜드) 59.9883
65 2,755 호려울마을1단지(대방노블랜드) 59.9883
66 2,750 가온마을4단지 84.99
67 2,724 가온마을1단지(힐스테이트) 84.9576
68 2,722 가온마을1단지(힐스테이트) 59.9843
69 2,702 가온마을9단지 59.94
70 2,682 수루배마을3단지 84.7971
71 2,674 호려울마을1단지(대방노블랜드) 59.9562
72 2,668 가온마을9단지 84.88
73 2,663 가온마을6단지 108.9856
74 2,652 가온마을3단지 75.5531
75 2,650 가온마을8단지(더하이스트) 59.8817
76 2,646 새뜸마을4단지(캐슬파밀리에) 84.9434
77 2,645 가온마을1단지(힐스테이트) 84.975
78 2,645 새샘마을9단지(중흥S클래스리버뷰) 84.9779
79 2,645 새샘마을2단지(한양수자인) 59.9991
80 2,642 새뜸마을4단지(캐슬파밀리에) 84.9434
81 2,631 가온마을11단지(세종지웰푸르지오) 74.7562
82 2,626 가온마을6단지 84.9837
83 2,619 새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스) 59.95
84 2,599 수루배마을4단지(세종더샵예미지) 84.96
85 2,588 해밀마을1단지 59.4
86 2,578 가온마을6단지 108.9856
87 2,568 현대힐스테이트(도램마을15단지) 84.9463
88 2,568 수루배마을4단지(세종더샵예미지) 84.97
89 2,567 가온마을6단지 84.9837
90 2,548 해들마을3단지 50.3413
91 2,543 해밀마을1단지 120.88
92 2,536 새뜸마을2단지(메이저시티) 59.9602
93 2,530 새샘마을3단지(모아미래도리버시티) 97.994
94 2,530 새샘마을3단지(모아미래도리버시티) 97.994
95 2,529 가온마을1단지(힐스테이트) 84.9676
96 2,528 수루배마을4단지(세종더샵예미지) 59.9
97 2,527 새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스) 59.92
98 2,523 가온마을9단지 59.87
99 2,521 새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스) 59.92
100 2,517 중흥그린카운티(13단지) 59.1132
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 평당가(전용면적기준입니다.) 가격순 통계 100위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)