세종특별자치시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 100 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 세종특별자치시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 100, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 통계
아파트 평당가 탑 100 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 4,626 나릿재마을2단지 84.6868
2 4,587 나릿재마을2단지 84.6868
3 4,474 나릿재마을2단지 84.9676
4 4,464 나릿재마을2단지 99.2433
5 4,414 나릿재마을2단지 99.2433
6 4,397 나릿재마을2단지 99.2433
7 4,266 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 135.6018
8 4,264 나릿재마을2단지 99.2408
9 4,112 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 164.8052
10 4,088 나릿재마을6단지 84.905
11 3,897 나릿재마을2단지 84.8238
12 3,849 나릿재마을3단지 84.1711
13 3,849 나릿재마을3단지 84.1711
14 3,849 나릿재마을3단지 84.1711
15 3,805 나릿재마을1단지 99.9069
16 3,798 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 165.3904
17 3,780 나릿재마을2단지 84.8237
18 3,713 나릿재마을3단지 98.8226
19 3,708 나릿재마을2단지 84.6868
20 3,702 나릿재마을2단지 84.8238
21 3,702 나릿재마을2단지 84.8238
22 3,674 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 140.3721
23 3,621 새뜸마을11단지(더샵힐스테이트) 84.9032
24 3,621 나릿재마을6단지 84.905
25 3,617 더샵레이크파크 118.83
26 3,617 더샵레이크파크 118.83
27 3,614 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 140.8571
28 3,607 호려울마을10단지(중흥S클래스) 109.9692
29 3,598 나릿재마을2단지 99.2408
30 3,592 나릿재마을3단지 88.346
31 3,589 나릿재마을4단지 84.732
32 3,585 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
33 3,580 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 140.3721
34 3,578 해밀마을1단지 59.4
35 3,546 나릿재마을4단지 95.562
36 3,541 나릿재마을1단지 84.963
37 3,533 새뜸마을6단지(메이저시티) 101.8063
38 3,527 나릿재마을3단지 84.1711
39 3,521 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 140.3721
40 3,513 나릿재마을2단지 84.6868
41 3,512 나릿재마을3단지 98.8226
42 3,473 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9604
43 3,469 나릿재마을2단지 84.8237
44 3,468 새뜸마을11단지(더샵힐스테이트) 98.1866
45 3,463 나릿재마을1단지 84.963
46 3,446 나릿재마을3단지 98.8226
47 3,435 나릿재마을2단지 84.6868
48 3,423 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 84.9833
49 3,420 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
50 3,417 호려울마을1단지(대방노블랜드) 59.9883
51 3,412 나릿재마을3단지 98.8226
52 3,401 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 98.1866
53 3,397 나릿재마을3단지 84.6529
54 3,384 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 98.1866
55 3,378 나릿재마을3단지 84.6579
56 3,378 나릿재마을3단지 84.6579
57 3,373 나릿재마을3단지 99.9626
58 3,370 나릿재마을3단지 84.6529
59 3,367 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 98.1866
60 3,367 호려울마을10단지(중흥S클래스) 109.9692
61 3,365 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
62 3,365 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
63 3,363 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9604
64 3,360 나릿재마을2단지 84.6092
65 3,355 나릿재마을3단지 84.5465
66 3,346 수루배마을1단지 96.811
67 3,345 나릿재마을3단지 98.8226
68 3,345 나릿재마을3단지 98.8226
69 3,345 새뜸마을6단지(메이저시티) 101.8063
70 3,338 더샵레이크파크 118.83
71 3,323 나릿재마을4단지 84.552
72 3,321 나릿재마을2단지 84.6092
73 3,321 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 140.8571
74 3,315 나릿재마을2단지 84.756
75 3,314 나릿재마을6단지 84.7818
76 3,312 가온마을12단지 59.8817
77 3,312 나릿재마을3단지 98.8226
78 3,310 새뜸마을12단지(금성백조예미지) 59.9283
79 3,310 새뜸마을11단지(더샵힐스테이트) 84.9032
80 3,309 나릿재마을6단지 84.905
81 3,309 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
82 3,309 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
83 3,297 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 140.3721
84 3,288 새뜸마을6단지(메이저시티) 84.9645
85 3,282 나릿재마을6단지 84.905
86 3,273 더샵센트럴시티 110.59
87 3,268 새뜸마을6단지(메이저시티) 84.9645
88 3,262 나릿재마을3단지 97.2828
89 3,254 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
90 3,254 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
91 3,254 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
92 3,254 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
93 3,253 해들마을6단지 99.0725
94 3,246 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
95 3,234 한뜰마을5단지(세종린스트라우스) 84.9503
96 3,233 새샘마을9단지(중흥S클래스리버뷰) 109.9244
97 3,231 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 84.9167
98 3,229 나릿재마을2단지 99.8149
99 3,229 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 84.9833
100 3,229 호려울마을3단지 84.985
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 평당가(전용면적기준입니다.) 가격순 통계 100위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)