세종특별자치시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 100 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 세종특별자치시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 100, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 통계
아파트 평당가 탑 100 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 5,202 나릿재마을2단지 114.3929
2 4,768 나릿재마을2단지 114.3929
3 4,411 나릿재마을2단지 84.6868
4 4,314 나릿재마을2단지 99.2433
5 4,314 나릿재마을2단지 99.2433
6 3,975 나릿재마을2단지 84.8237
7 3,947 나릿재마을3단지 98.8226
8 3,911 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 164.8052
9 3,861 나릿재마을2단지 114.7408
10 3,830 나릿재마을2단지 99.2578
11 3,810 나릿재마을3단지 84.1711
12 3,780 나릿재마을2단지 99.2578
13 3,653 나릿재마을3단지 84.1711
14 3,632 나릿재마을4단지 95.562
15 3,587 수루배마을4단지(세종더샵예미지) 59.9
16 3,523 나릿재마을1단지 112.5934
17 3,523 나릿재마을3단지 84.1711
18 3,512 나릿재마을3단지 98.8226
19 3,502 나릿재마을2단지 84.9676
20 3,502 나릿재마을2단지 84.9676
21 3,453 새샘마을7단지 105.2975
22 3,425 나릿재마을2단지 84.9308
23 3,392 나릿재마을5단지 84.799
24 3,385 호려울마을10단지(중흥S클래스) 109.9692
25 3,375 나릿재마을1단지 99.9069
26 3,375 나릿재마을1단지 99.9069
27 3,367 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 98.1866
28 3,354 나릿재마을1단지 84.7595
29 3,354 나릿재마을1단지 84.7595
30 3,348 나릿재마을6단지 84.905
31 3,335 나릿재마을1단지 99.6172
32 3,327 새뜸마을6단지(메이저시티) 84.9645
33 3,322 수루배마을1단지 96.53
34 3,321 나릿재마을2단지 84.6092
35 3,309 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
36 3,304 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
37 3,287 나릿재마을6단지 99.5736
38 3,284 나릿재마을3단지 84.5465
39 3,275 나릿재마을6단지 84.7818
40 3,270 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 84.9167
41 3,260 새뜸마을6단지(메이저시티) 84.9645
42 3,258 나릿재마을3단지 98.8226
43 3,254 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
44 3,254 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
45 3,250 새샘마을8단지 98.6583
46 3,243 나릿재마을2단지 84.6092
47 3,237 새뜸마을6단지(메이저시티) 120.5051
48 3,236 나릿재마을5단지 84.7818
49 3,217 나릿재마을5단지 84.7818
50 3,217 호려울마을10단지(중흥S클래스) 109.9692
51 3,211 나릿재마을3단지 98.8226
52 3,206 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 84.5441
53 3,206 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 84.5441
54 3,197 호려울마을3단지 59.969
55 3,190 새뜸마을6단지(메이저시티) 84.9645
56 3,190 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 84.9833
57 3,178 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9079
58 3,178 나릿재마을3단지 98.8226
59 3,169 호려울마을1단지(대방노블랜드) 59.9883
60 3,154 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 84.9032
61 3,151 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 84.9833
62 3,137 새샘마을3단지(모아미래도리버시티) 97.994
63 3,119 나릿재마을6단지 84.799
64 3,113 나릿재마을1단지 99.8286
65 3,113 나릿재마을1단지 99.8286
66 3,112 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 84.9735
67 3,112 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 84.9735
68 3,112 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 84.9833
69 3,112 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 84.9833
70 3,104 나릿재마을4단지 95.852
71 3,089 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
72 3,070 새샘마을3단지(모아미래도리버시티) 97.994
73 3,060 수루배마을3단지 102.6287
74 3,042 도램마을9단지(제일풍경채) 95.6231
75 3,041 나릿재마을6단지 84.7818
76 3,035 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9079
77 3,034 새뜸마을12단지(금성백조예미지) 59.9283
78 3,034 새뜸마을12단지(금성백조예미지) 59.9283
79 3,034 새뜸마을12단지(금성백조예미지) 59.9283
80 3,034 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
81 3,034 새뜸마을13단지(트리쉐이드) 69.961
82 3,017 나릿재마을1단지 84.9298
83 3,012 더샵센트럴시티 59.82
84 3,012 더샵센트럴시티 59.82
85 3,011 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
86 3,003 해들마을6단지 99.0725
87 3,000 가온마을12단지 59.1683
88 2,988 호려울마을10단지(중흥S클래스) 109.5334
89 2,977 호려울마을3단지 59.965
90 2,975 가온마을12단지 57.7848
91 2,967 새뜸마을13단지(트리쉐이드) 69.961
92 2,961 가온마을12단지 59.1683
93 2,957 가온마을12단지 84.9675
94 2,956 호려울마을7단지 84.9968
95 2,950 호려울마을3단지 59.958
96 2,949 가온마을12단지 84.9675
97 2,937 가온마을12단지 84.9675
98 2,937 가온마을12단지 84.9675
99 2,937 새뜸마을13단지(트리쉐이드) 69.796
100 2,924 새뜸마을12단지(금성백조예미지) 59.9283
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 평당가(전용면적기준입니다.) 가격순 통계 100위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)