충청북도 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 100 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청북도 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 100, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 통계
아파트 평당가 탑 100 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,888 두산위브지웰시티2차 80.135
2 2,781 우양센트럴 22.464
3 2,764 두산위브지웰시티2차 80.135
4 2,750 신영지웰시티1차 152.652
5 2,723 시티프라디움2단지 84.9804
6 2,714 두산위브지웰시티2차 80.135
7 2,690 두산위브지웰시티2차 80.499
8 2,677 두산위브지웰시티2차 80.135
9 2,673 두산위브지웰시티2차 80.135
10 2,661 두산위브지웰시티2차 80.135
11 2,645 두산위브지웰시티2차 80.499
12 2,628 두산위브지웰시티2차 80.499
13 2,603 두산위브지웰시티2차 80.002
14 2,599 신영지웰시티1차 152.652
15 2,599 신영지웰시티1차 152.652
16 2,578 두산위브지웰시티2차 80.135
17 2,577 신영지웰시티1차 152.652
18 2,541 두산위브지웰시티2차 80.002
19 2,537 두산위브지웰시티2차 80.135
20 2,517 청주지웰시티푸르지오 70.935
21 2,505 청주가경아이파크3단지 84.84
22 2,505 두산위브지웰시티2차 80.499
23 2,505 두산위브지웰시티2차 80.499
24 2,505 두산위브지웰시티2차 80.499
25 2,500 두산위브지웰시티2차 80.002
26 2,496 두산위브지웰시티2차 80.135
27 2,493 두산위브지웰시티2차 80.499
28 2,488 두산위브지웰시티2차 80.135
29 2,475 두산위브지웰시티2차 80.135
30 2,475 두산위브지웰시티2차 80.135
31 2,464 두산위브지웰시티2차 80.499
32 2,454 청주가경IPARK1차 114.52
33 2,447 청주지웰시티푸르지오 84.691
34 2,437 신영지웰시티1차 124.816
35 2,435 두산위브지웰시티2차 80.499
36 2,434 두산위브지웰시티2차 80.135
37 2,423 두산위브지웰시티2차 80.499
38 2,423 두산위브지웰시티2차 80.499
39 2,416 청주가경아이파크3단지 84.84
40 2,416 청주가경아이파크3단지 84.84
41 2,413 두산위브지웰시티2차 80.135
42 2,413 두산위브지웰시티2차 80.135
43 2,412 청주가경아이파크3단지 84.99
44 2,411 두산위브지웰시티2차 80.499
45 2,397 두산위브지웰시티2차 80.002
46 2,397 두산위브지웰시티2차 80.002
47 2,381 청주지웰시티푸르지오 84.679
48 2,377 청주가경아이파크3단지 84.84
49 2,377 청주가경아이파크3단지 84.84
50 2,377 청주가경아이파크3단지 84.84
51 2,376 두산위브지웰시티2차 80.002
52 2,374 두산위브지웰시티2차 80.499
53 2,373 청주가경아이파크3단지 84.99
54 2,362 청주가경아이파크3단지 84.97
55 2,361 신영지웰시티1차 99.126
56 2,355 두산위브지웰시티2차 80.002
57 2,353 두산위브지웰시티2차 80.499
58 2,349 두산위브지웰시티2차 80.499
59 2,349 청주지웰시티푸르지오 70.935
60 2,347 두산위브지웰시티2차 80.002
61 2,344 청주가경IPARK1차 59.81
62 2,341 두산위브지웰시티2차 80.499
63 2,339 신영지웰시티1차 152.652
64 2,335 두산위브지웰시티2차 80.002
65 2,314 시티프라디움2단지 84.9924
66 2,310 청주가경IPARK1차 59.81
67 2,308 청주지웰시티푸르지오 84.78
68 2,295 청주가경IPARK1차 84.69
69 2,294 청주가경IPARK1차 59.81
70 2,291 신영지웰시티1차 124.816
71 2,291 신영지웰시티1차 124.816
72 2,289 가경자이 75.7676
73 2,287 청주가경아이파크3단지 84.84
74 2,287 청주가경아이파크3단지 84.84
75 2,284 신영지웰시티1차 99.126
76 2,278 신영지웰시티1차 124.816
77 2,274 신영지웰시티1차 152.652
78 2,274 신영지웰시티1차 152.652
79 2,273 두산위브지웰시티2차 80.002
80 2,266 청주가경IPARK1차 59.81
81 2,259 두산위브지웰시티2차 80.499
82 2,251 신영지웰시티1차 124.816
83 2,233 청주가경아이파크3단지 84.99
84 2,231 두산위브지웰시티2차 80.002
85 2,225 가경자이 75.7676
86 2,225 신영지웰시티1차 124.816
87 2,221 청주테크노폴리스신영지웰푸르지오 59.9721
88 2,218 신영지웰시티1차 99.126
89 2,210 청주테크노폴리스신영지웰푸르지오 84.8235
90 2,203 가경자이 75.7676
91 2,196 청주가경아이파크2단지 105.37
92 2,182 가경자이 75.7676
93 2,177 청주테크노폴리스신영지웰푸르지오 59.9721
94 2,168 신영지웰시티1차 99.126
95 2,168 청주가경아이파크2단지 84.95
96 2,165 청주가경IPARK1차 72.53
97 2,164 청주가경아이파크2단지 84.95
98 2,164 청주가경아이파크2단지 84.95
99 2,160 청주가경아이파크2단지 84.95
100 2,160 청주가경아이파크2단지 84.95
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 평당가(전용면적기준입니다.) 가격순 통계 100위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)