전라남도 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 100 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 전라남도 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 100, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 통계
아파트 평당가 탑 100 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,316 신영웅천지웰2차 112.76
2 2,316 신영웅천지웰2차 112.76
3 2,217 e편한세상여수더퍼스트 84.9971
4 2,213 신영웅천지웰2차 112.76
5 2,184 신영웅천지웰2차 112.76
6 2,125 신영웅천지웰2차 112.76
7 2,122 e편한세상여수더퍼스트 73.9943
8 2,100 e편한세상여수더퍼스트 73.9943
9 2,091 e편한세상여수더퍼스트 73.9943
10 2,077 e편한세상여수더퍼스트 59.9973
11 2,077 e편한세상여수더퍼스트 59.9973
12 2,061 e편한세상여수더퍼스트 84.9971
13 2,061 e편한세상여수더퍼스트 84.9971
14 2,029 트리마제순천1단지 123.4417
15 2,010 e편한세상여수더퍼스트 73.9993
16 2,009 트리마제순천1단지 123.4417
17 2,005 중흥에코시티8단지 110.812
18 2,003 트리마제순천1단지 84.9828
19 1,985 빛가람대방엘리움로얄카운티2차 84.9141
20 1,978 포레나여수웅천1단지 100.1241
21 1,965 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
22 1,946 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
23 1,946 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
24 1,945 e편한세상여수더퍼스트 59.9973
25 1,917 중흥에코시티8단지 84.9969
26 1,917 중흥에코시티8단지 104.9516
27 1,906 트리마제순천1단지 84.9828
28 1,880 트리마제순천2단지 84.9828
29 1,872 포레나여수웅천2단지 84.7554
30 1,867 중흥에듀힐스9단지 84.9684
31 1,865 포레나여수웅천1단지 100.1241
32 1,864 힐스테이트죽림젠트리스 59.9346
33 1,864 힐스테이트죽림젠트리스 76.9729
34 1,862 중흥에스-클래스에듀하이10단지 84.886
35 1,861 중흥에스-클래스에듀하이10단지 84.928
36 1,853 중흥에스-클래스에듀하이10단지 84.928
37 1,853 포레나여수웅천2단지 84.7554
38 1,851 중흥에코시티8단지 84.9922
39 1,848 힐스테이트죽림젠트리스 59.9346
40 1,844 신영웅천지웰3차 101.3164
41 1,836 트리마제순천2단지 84.9828
42 1,836 트리마제순천2단지 84.9828
43 1,836 중흥에스-클래스에듀하이10단지 101.3928
44 1,830 대광로제비앙센텀29 84.9087
45 1,829 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
46 1,825 포레나여수웅천2단지 84.7554
47 1,811 중흥에코시티8단지 104.9516
48 1,811 중흥에코시티8단지 104.9516
49 1,809 중흥에듀힐스9단지 84.9684
50 1,806 포레나여수웅천2단지 100.6965
51 1,804 힐스테이트죽림젠트리스 76.9729
52 1,804 힐스테이트죽림젠트리스 76.9729
53 1,804 힐스테이트죽림젠트리스 59.9346
54 1,796 e편한세상순천1단지 110.4271
55 1,793 중흥에스-클래스에듀하이10단지 110.6238
56 1,791 중흥에스-클래스에듀하이10단지 84.928
57 1,790 대광로제비앙센텀29 84.9643
58 1,786 골드클래스시그니처 84.7795
59 1,786 중흥에듀힐스9단지 84.9684
60 1,783 중흥에스-클래스에듀하이10단지 84.928
61 1,781 중흥에코시티8단지 84.9922
62 1,771 중흥에듀힐스9단지 74.6549
63 1,771 중흥에스-클래스에듀하이10단지 84.928
64 1,771 포레나여수웅천2단지 75.6067
65 1,770 중흥에코시티8단지 84.9922
66 1,768 대성베르힐 84.8923
67 1,767 중흥에스-클래스에듀하이10단지 84.928
68 1,765 힐스테이트죽림젠트리스 59.9346
69 1,763 중흥에스-클래스에듀하이10단지 84.928
70 1,760 중흥에스-클래스에듀하이10단지 84.886
71 1,759 중흥에스-클래스에듀하이10단지 84.928
72 1,756 중흥에스-클래스에듀하이10단지 84.886
73 1,756 중흥에스-클래스에듀하이10단지 84.886
74 1,753 중흥에코시티7단지 72.4152
75 1,752 목포하당중흥S-클래스센텀뷰 84.8982
76 1,752 중흥에스-클래스에듀하이10단지 84.928
77 1,750 중흥에코시티8단지 84.9922
78 1,750 중흥에코시티8단지 84.9922
79 1,750 오룡푸르지오파르세나2차(40BL) 84.9967
80 1,748 힐스테이트죽림젠트리스 59.9346
81 1,740 포레나여수웅천2단지 100.6965
82 1,738 하당풍경채어바니티 105.9519
83 1,736 포레나여수웅천2단지 84.7554
84 1,735 골드클래스시그니처 84.7795
85 1,732 중흥에스-클래스에듀하이10단지 84.928
86 1,732 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
87 1,728 웅천더힐1단지 84.948
88 1,724 중흥에듀힐스9단지 84.9684
89 1,724 중흥에듀힐스9단지 84.9684
90 1,721 중흥에코시티7단지 72.4152
91 1,717 포레나여수웅천2단지 100.1241
92 1,711 중흥에코시티8단지 84.9922
93 1,705 중흥에듀힐스9단지 74.6549
94 1,704 중흥에듀힐스9단지 84.9684
95 1,696 골드클래스시그니처 84.7795
96 1,693 웅천더힐1단지 84.948
97 1,693 포레나여수웅천1단지 84.9552
98 1,693 포레나여수웅천2단지 84.9552
99 1,692 중흥에듀힐스9단지 84.9684
100 1,692 순천한양수자인디에스티지 84.9897
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 평당가(전용면적기준입니다.) 가격순 통계 100위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)