서울특별시중랑구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 101 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시중랑구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 5,827 상봉힐스테이 14.75
2 5,827 상봉힐스테이 14.75
3 5,253 사가정센트럴아이파크 59.78
4 5,253 사가정센트럴아이파크 59.78
5 5,074 상봉힐스테이 16.94
6 4,977 사가정센트럴아이파크 59.78
7 4,905 라온프라이빗 59.9855
8 4,575 쌍용더플래티넘용마산 59.9676
9 4,548 사가정센트럴아이파크 114.853
10 4,506 라온프라이빗 59.9803
11 4,494 이편한세상화랑대 59.953
12 4,410 쌍용더플래티넘용마산 59.9676
13 4,401 사가정센트럴아이파크 84.87
14 4,365 라온프라이빗 68.1667
15 4,356 한양수자인사가정파크 59.9598
16 4,292 한양수자인사가정파크 23.1074
17 4,285 사가정센트럴아이파크 84.87
18 4,285 사가정센트럴아이파크 84.87
19 4,246 사가정센트럴아이파크 84.87
20 4,246 사가정센트럴아이파크 84.87
21 4,129 사가정센트럴아이파크 84.87
22 4,086 사가정센트럴아이파크 84.956
23 4,085 쌍용더플래티넘용마산 84.9731
24 4,046 쌍용더플래티넘용마산 84.9731
25 3,941 이편한세상화랑대 75.914
26 3,924 프레미어스엠코 76.66
27 3,897 이편한세상화랑대 84.834
28 3,836 두산5 59.72
29 3,810 리더스 26.03
30 3,756 태영데시앙1 59.6772
31 3,751 한양수자인사가정파크 74.918
32 3,737 경남아너스빌 59.981
33 3,733 이편한세상화랑대 84.834
34 3,696 라온프라이빗 84.9672
35 3,677 이편한세상화랑대 84.956
36 3,675 한신아파트상가동유치원동(103~109) 50.37
37 3,611 프레미어스엠코 107.12
38 3,610 한신아파트상가동유치원동(103~109) 50.37
39 3,601 대원칸타빌 56.9217
40 3,571 브라운스톤태릉 59.4364
41 3,568 한신아파트상가동유치원동(102~102) 59.76
42 3,551 용마산하늘채 84.7054
43 3,551 면목한신 27
44 3,479 상봉베스트원 22.14
45 3,478 한신아파트상가동유치원동(103~109) 50.37
46 3,474 한신아파트상가동유치원동(103~109) 59.76
47 3,462 건영2차 57.3
48 3,434 상봉베스트원 22.14
49 3,430 한신아파트상가동유치원동(103~109) 59.76
50 3,430 한신아파트상가동유치원동(103~109) 59.76
51 3,418 두산4 59.97
52 3,413 한신아파트상가동유치원동(103~109) 50.37
53 3,408 늘푸른동아 59.65
54 3,402 한신아파트상가동유치원동(103~109) 59.76
55 3,402 한신아파트상가동유치원동(103~109) 59.76
56 3,388 한일써너스빌 61.468
57 3,381 늘푸른동아 59.65
58 3,380 리더스 29.34
59 3,374 한신아파트상가동유치원동(103~109) 59.76
60 3,364 프레미어스엠코 107.12
61 3,359 리더스 29.03
62 3,349 두산5 59.72
63 3,345 상봉태솔아파트101동 59.2
64 3,330 면목한신 27
65 3,325 늘푸른동아 59.65
66 3,321 신내6대주 49.77
67 3,321 신내 49.77
68 3,321 신내 49.77
69 3,319 한신아파트상가동유치원동(103~109) 59.76
70 3,319 한신아파트상가동유치원동(103~109) 59.76
71 3,319 신내6대주 39.84
72 3,314 한신아파트상가동유치원동(103~109) 59.76
73 3,313 리더스 29.34
74 3,297 늘푸른동아 59.65
75 3,297 늘푸른동아 59.65
76 3,288 신내6대주 49.77
77 3,278 면목삼익아파트 59.5
78 3,256 성원상떼빌 59.91
79 3,255 신내6대주 49.77
80 3,253 더클래스 28.25
81 3,248 용마한신2 59.84
82 3,247 두산6 59.55
83 3,242 늘푸른동아 59.65
84 3,241 건영캐스빌 84.6475
85 3,231 건영2차아파트 57.3
86 3,226 한신아파트상가동유치원동(102~102) 84.03
87 3,222 신내데시앙포레 59.72
88 3,221 신내6대주 49.77
89 3,210 상봉베스트원 22.14
90 3,195 신내6대주 39.84
91 3,195 신내6대주 39.84
92 3,191 상봉베스트원 12.95
93 3,175 리더스 31.24
94 3,166 브라운스톤태릉 83.5358
95 3,163 건영캐스빌 84.6475
96 3,153 신내6대주 59.76
97 3,153 신내6대주 59.76
98 3,151 신내역금강펜테리움센트럴파크 84.9871
99 3,145 신내9진흥 49.93
100 3,144 건영2차 57.3
101 3,137 면목한신 35.3
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)