서울특별시구로구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 101 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시구로구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 5,344 동아3 60
2 5,317 동아3 60
3 5,236 동아1 59.978
4 5,152 동아3 60
5 5,096 동아3 60
6 4,988 동아1 59.978
7 4,937 동아2 59.595
8 4,851 대림2 59.9
9 4,795 동아1 59.978
10 4,712 동아1 59.978
11 4,702 디큐브시티 105.45
12 4,685 동아1 59.978
13 4,648 동아3 84.99
14 4,636 대림1 59.9
15 4,636 대림2 59.9
16 4,629 동아3 84.99
17 4,581 대림1 59.9
18 4,555 신도림태영타운 59.88
19 4,555 신도림태영타운 59.88
20 4,553 대림2 59.9
21 4,541 대림1 59.88
22 4,527 신도림태영타운 59.88
23 4,527 대림2 59.88
24 4,499 대림1 59.88
25 4,477 동아1 84.908
26 4,443 대림1 59.82
27 4,422 대림e-편한세상4 117.74
28 4,417 대림1 59.88
29 4,415 대림1 59.9
30 4,366 대림e-편한세상4 117.74
31 4,352 대림e-편한세상4 117.74
32 4,352 대림e-편한세상4 117.74
33 4,334 대림1 59.88
34 4,324 대림e-편한세상4 117.74
35 4,310 대림e-편한세상4 117.74
36 4,289 대림e-편한세상5 84.789
37 4,281 대림2 84.95
38 4,240 대림e-편한세상4 117.74
39 4,240 대림e-편한세상4 117.74
40 4,169 대림e-편한세상4 117.74
41 4,151 현대홈타운아파트 59.73
42 4,141 구로두산위브 36.88
43 4,141 신도림태영타운 59.88
44 4,133 개봉동현대아이파크 59.99
45 4,095 주공2 54.9
46 4,093 디큐브시티 128.41
47 4,082 주공2 41.3
48 4,051 신도림태영타운 84.87
49 4,023 온수힐스테이트 59.98
50 4,008 대림2 84.95
51 4,007 구로두산위브 36.88
52 3,992 신도림태영타운 84.87
53 3,988 신도림롯데아파트 59.68
54 3,980 구로두산위브 36.88
55 3,971 구로두산위브 36.88
56 3,969 대림2 84.95
57 3,948 동아3 84.99
58 3,944 구로두산위브 36.88
59 3,944 구로두산위브 36.88
60 3,940 주공2 54.54
61 3,940 주공2 54.54
62 3,932 한신휴플러스(1280-0) 50.03
63 3,930 대림2 84.95
64 3,930 대림2 84.95
65 3,914 신도림롯데아파트 59.96
66 3,912 개봉동현대아이파크 59.99
67 3,891 신도림LG자이 84.952
68 3,874 한신휴플러스(1280-0) 58.03
69 3,872 구로두산위브 36.88
70 3,856 신도림태영타운 84.87
71 3,854 구로두산위브 36.88
72 3,837 신도림태영타운 84.87
73 3,830 개봉동현대아이파크 59.99
74 3,810 구로두산위브 36.88
75 3,809 고척파크푸르지오 59.89
76 3,805 현대 59.94
77 3,774 한마을 59.57
78 3,765 구로두산위브 36.88
79 3,765 구로두산위브 36.88
80 3,760 한마을 59.57
81 3,756 한신휴플러스(1280-0) 50.17
82 3,755 하버라인3단지 59.86
83 3,750 고척LIG리가2차 59.95
84 3,746 대림2 101.48
85 3,746 한마을 59.57
86 3,743 한신휴플러스(1280-0) 58.03
87 3,743 한양수자인에듀힐즈 106.8765
88 3,739 신도림태영타운 84.87
89 3,739 현대 59.94
90 3,736 개봉동현대아이파크 59.99
91 3,732 한마을 59.57
92 3,732 한마을 59.57
93 3,723 현대 59.94
94 3,718 한마을 59.57
95 3,718 한마을 59.57
96 3,716 대림3 84.51
97 3,703 한신휴플러스(1280-0) 58.03
98 3,696 SKVIEW 84.96
99 3,695 현대 59.94
100 3,695 현대 59.94
101 3,695 현대 59.94
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)