부산광역시서구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 101 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 부산광역시서구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 3,386 힐스테이트이진베이시티아파트 92.759
2 3,285 힐스테이트이진베이시티아파트 138.867
3 3,259 힐스테이트이진베이시티아파트 105.4798
4 3,054 힐스테이트이진베이시티아파트 105.5373
5 2,882 힐스테이트이진베이시티아파트 92.9051
6 2,809 힐스테이트이진베이시티아파트 138.867
7 2,793 힐스테이트이진베이시티아파트 92.9051
8 2,766 힐스테이트이진베이시티아파트 84.8618
9 2,738 힐스테이트이진베이시티아파트 84.5182
10 2,738 힐스테이트이진베이시티아파트 84.5182
11 2,687 대신푸르지오1차 84.6518
12 2,624 대신푸르지오1차 84.6565
13 2,593 대신푸르지오2차 59.9231
14 2,573 대신푸르지오1차 102.7921
15 2,567 힐스테이트이진베이시티아파트 116.5511
16 2,547 힐스테이트이진베이시티아파트 138.867
17 2,530 힐스테이트이진베이시티아파트 92.759
18 2,509 힐스테이트이진베이시티아파트 92.9051
19 2,508 대신푸르지오1차 102.7921
20 2,496 동대신역비스타동원아파트 59.997
21 2,479 동대신역비스타동원아파트 59.997
22 2,479 동대신역비스타동원아파트 59.997
23 2,460 대신푸르지오1차 102.7921
24 2,440 비스타동원더비치테라스 84.6704
25 2,414 토성동경동리인타워 82.1611
26 2,406 토성동경동리인타워 82.1611
27 2,393 대신푸르지오2차 72.5381
28 2,382 대신푸르지오1차 84.6518
29 2,374 대신푸르지오1차 84.6518
30 2,354 대신해모로센트럴아파트 76.5236
31 2,354 대신푸르지오2차 84.9585
32 2,351 힐스테이트이진베이시티아파트 105.4798
33 2,350 대신해모로센트럴아파트 59.7813
34 2,343 대신푸르지오1차 84.6518
35 2,335 대신푸르지오2차 84.9287
36 2,329 대신푸르지오2차 98.6543
37 2,325 동대신역비스타동원아파트 59.997
38 2,322 토성동경동리인타워 82.1611
39 2,316 대신푸르지오2차 84.9287
40 2,316 대신푸르지오1차 84.9404
41 2,316 대신푸르지오1차 102.7921
42 2,312 대신푸르지오2차 98.6543
43 2,288 대신푸르지오1차 84.9404
44 2,285 대신푸르지오1차 84.6518
45 2,259 힐스테이트이진베이시티아파트 84.8618
46 2,259 동대신역비스타동원아파트 59.997
47 2,257 대신푸르지오1차 84.9404
48 2,251 대신더샵 59.93
49 2,234 대신더샵 59.93
50 2,233 토성동경동리인타워 82.1611
51 2,233 토성동경동리인타워 82.1611
52 2,232 동대신역비스타동원아파트 59.997
53 2,228 대신푸르지오2차 98.6543
54 2,204 동대신역비스타동원아파트 59.997
55 2,180 대신푸르지오2차 84.9287
56 2,179 대신더샵 59.93
57 2,101 대신더샵 84.96
58 2,099 삼익 88.2
59 2,090 브라운스톤하이포레 84.95
60 2,087 브라운스톤하이포레 74.44
61 2,078 토성동경동리인타워 79.5266
62 2,073 대신더샵 74.94
63 2,072 토성동경동리인타워 82.1612
64 2,042 송도서린엘마르 59.9026
65 2,036 송도서린엘마르 59.9026
66 2,024 삼익 88.2
67 2,016 대신더샵 84.96
68 2,015 삼익 88.2
69 2,013 동대신역비스타동원아파트 84.4282
70 2,004 브라운스톤하이포레 84.95
71 2,001 토성동경동리인타워 82.1033
72 1,997 대신푸르지오1차 39.9303
73 1,997 대신푸르지오1차 39.9303
74 1,997 대신푸르지오1차 39.9303
75 1,993 토성동경동리인타워 72.1673
76 1,988 대신푸르지오1차 39.9303
77 1,988 대신푸르지오1차 39.9303
78 1,988 대신푸르지오1차 39.9303
79 1,988 대신푸르지오1차 39.9303
80 1,988 대신푸르지오1차 39.9303
81 1,984 송도서린엘마르 84.9825
82 1,978 대신푸르지오1차 39.9303
83 1,964 토성동경동리인타워 77.0845
84 1,951 토성동경동리인타워 82.1611
85 1,951 토성동경동리인타워 82.1612
86 1,941 대신푸르지오1차 39.9303
87 1,938 브라운스톤하이포레 84.95
88 1,932 대신롯데캐슬 59.8826
89 1,927 대신더샵 84.93
90 1,911 토성동경동리인타워 82.1612
91 1,906 대신롯데캐슬 84.995
92 1,905 대신롯데캐슬 59.8839
93 1,902 대신푸르지오1차 39.9303
94 1,902 대신푸르지오1차 39.9303
95 1,902 대신푸르지오1차 39.9303
96 1,902 대신푸르지오1차 39.9303
97 1,902 대신푸르지오1차 39.9303
98 1,899 송도풍림아이원 126.5817
99 1,893 대신푸르지오1차 39.9303
100 1,893 대신푸르지오1차 39.9303
101 1,893 대신푸르지오1차 39.9303
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)