부산광역시북구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 101 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 부산광역시북구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,620 화명푸르지오헤리센트 59.9226
2 2,559 화명롯데캐슬카이저 59.69
3 2,547 화명롯데캐슬카이저 71.91
4 2,521 포레나부산덕천2차 59.9984
5 2,519 화명롯데캐슬카이저 59.98
6 2,459 화명롯데캐슬카이저 59.69
7 2,437 화명롯데캐슬카이저 84.77
8 2,437 화명롯데캐슬카이저 59.69
9 2,393 화명롯데캐슬카이저 84.95
10 2,374 화명롯데캐슬카이저 84.95
11 2,367 화명롯데캐슬카이저 84.77
12 2,354 화명롯데캐슬카이저 84.95
13 2,342 포레나부산덕천2차 59.9984
14 2,340 화명롯데캐슬카이저 84.77
15 2,338 화명롯데캐슬카이저 84.82
16 2,336 화명롯데캐슬카이저 84.77
17 2,323 화명푸르지오헤리센트 84.9462
18 2,320 화명롯데캐슬카이저 84.77
19 2,319 화명롯데캐슬카이저 84.82
20 2,316 화명푸르지오헤리센트 84.9205
21 2,312 화명롯데캐슬카이저 84.95
22 2,309 화명롯데캐슬카이저 84.77
23 2,297 화명푸르지오헤리센트 84.9205
24 2,296 화명롯데캐슬카이저 84.95
25 2,296 화명푸르지오헤리센트 84.9532
26 2,292 화명롯데캐슬카이저 98.07
27 2,292 화명롯데캐슬카이저 98.07
28 2,266 코오롱하늘채2차 59.808
29 2,249 화명푸르지오헤리센트 84.9532
30 2,241 화명롯데캐슬카이저 84.82
31 2,239 코오롱하늘채2차 59.808
32 2,231 포레나부산덕천2차 59.9984
33 2,231 화명롯데캐슬카이저 84.77
34 2,225 화명롯데캐슬카이저 98.07
35 2,218 화명푸르지오헤리센트 84.9532
36 2,208 화명롯데캐슬카이저 98.07
37 2,195 리버파크반도유보라 59.9466
38 2,183 화명롯데캐슬카이저 84.82
39 2,174 대우이안 59.9011
40 2,167 롯데낙천대 59.807
41 2,164 롯데낙천대 84.769
42 2,156 코오롱하늘채2차 59.808
43 2,153 대림쌍용강변타운 59.89
44 2,151 포레나부산덕천2차 74.9579
45 2,139 화명2차동원로얄듀크비스타 84.9959
46 2,136 대우이안 59.9011
47 2,128 롯데낙천대 59.807
48 2,112 화명롯데캐슬카이저 115.03
49 2,100 롯데낙천대 59.807
50 2,100 롯데낙천대 59.807
51 2,100 코오롱하늘채2차 59.808
52 2,095 코오롱하늘채2차 59.808
53 2,094 화명롯데캐슬카이저 116.03
54 2,092 화명롯데캐슬카이저 115.03
55 2,086 화명플리체비스타동원 59.9004
56 2,082 리버파크반도유보라 84.9606
57 2,079 화명푸르지오헤리센트 39.7542
58 2,073 코오롱하늘채2차 59.808
59 2,070 대림쌍용강변타운 59.89
60 2,067 롯데낙천대 84.769
61 2,059 대림쌍용강변타운 59.89
62 2,054 화명푸르지오헤리센트 39.7542
63 2,054 화명푸르지오헤리센트 39.7542
64 2,054 화명푸르지오헤리센트 39.7542
65 2,054 화명푸르지오헤리센트 39.7542
66 2,053 대우이안 59.9011
67 2,045 코오롱하늘채2차 59.808
68 2,043 리버파크반도유보라 84.9606
69 2,043 리버파크반도유보라 84.9606
70 2,042 화명플리체비스타동원 59.9004
71 2,038 화명롯데캐슬카이저 115.95
72 2,036 이편한세상금정산 59.9166
73 2,036 이편한세상금정산 59.9166
74 2,030 e편한세상화명힐스 100.98
75 2,029 화명푸르지오헤리센트 39.7542
76 2,029 화명푸르지오헤리센트 39.7542
77 2,017 코오롱하늘채2차 59.808
78 2,016 코오롱하늘채2차 84.935
79 2,014 대우이안 59.9011
80 2,014 대우이안 59.9011
81 2,014 이편한세상금정산 59.9166
82 2,012 화명롯데캐슬카이저 115.03
83 2,004 코오롱하늘채1차 59.895
84 2,001 롯데낙천대 84.769
85 2,000 대림쌍용강변타운 84.97
86 1,997 e편한세상화명힐스 100.98
87 1,997 코오롱하늘채2차 84.935
88 1,997 코오롱하늘채2차 84.935
89 1,987 화명푸르지오헤리센트 39.7542
90 1,987 대림쌍용강변타운 59.89
91 1,984 e편한세상화명힐스 84.98
92 1,983 화명롯데캐슬카이저 115.03
93 1,976 대우이안 59.9011
94 1,967 리버파크반도유보라 48.7388
95 1,965 리버파크반도유보라 84.9606
96 1,962 롯데낙천대 84.769
97 1,959 대우이안 59.9011
98 1,953 대우이안 83.7711
99 1,951 e편한세상화명힐스 100.98
100 1,951 화명플리체비스타동원 84.7241
101 1,946 롯데낙천대 59.445
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)