부산광역시금정구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 101 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 부산광역시금정구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 3,863 래미안장전 59.9092
2 3,697 래미안장전 59.9092
3 3,642 래미안장전 59.9092
4 3,642 래미안장전 59.9092
5 3,640 래미안장전 59.9383
6 3,631 래미안장전 59.9092
7 3,614 래미안장전 59.9092
8 3,559 래미안장전 59.9092
9 3,532 래미안장전 59.9092
10 3,532 래미안장전 59.9092
11 3,515 래미안장전 59.9092
12 3,515 래미안장전 59.9092
13 3,487 래미안장전 59.9092
14 3,475 래미안장전 59.9383
15 3,427 래미안장전 84.8992
16 3,421 래미안장전 59.9092
17 3,349 래미안장전 84.8952
18 3,349 래미안장전 84.8952
19 3,349 래미안장전 84.8992
20 3,329 래미안장전 84.8952
21 3,311 래미안장전 59.9092
22 3,298 래미안장전 84.8992
23 3,290 래미안장전 84.8952
24 3,263 래미안장전 49.6487
25 3,263 래미안장전 49.6487
26 3,232 래미안장전 84.8952
27 3,224 래미안장전 84.8952
28 3,200 래미안장전 59.9092
29 3,174 래미안장전 84.8952
30 3,162 래미안장전 84.8952
31 3,156 래미안장전 84.8424
32 3,154 래미안장전 84.8952
33 3,096 래미안장전 84.8952
34 3,096 래미안장전 84.8952
35 3,095 삼한골든뷰에듀스테이션 59.8215
36 3,031 삼한골든뷰에듀스테이션 59.9905
37 3,018 래미안장전 84.8952
38 2,931 래미안장전 37.2211
39 2,928 부곡일천베스파 74.74
40 2,901 래미안장전 84.8992
41 2,751 구서SKVIEW1단지 114.165
42 2,664 벽산블루밍장전디자인시티2단지 84.99
43 2,655 삼한골든뷰에듀스테이션 84.6678
44 2,619 구서동쌍용예가2단지 157.7983
45 2,612 장전동금정산SKVIEW 59.979
46 2,599 구서SKVIEW1단지 100.4918
47 2,550 벽산블루밍장전디자인시티2단지 67.41
48 2,507 삼한골든뷰에듀스테이션 84.6678
49 2,480 벽산블루밍장전디자인시티2단지 59.99
50 2,479 구서SKVIEW1단지 84.959
51 2,474 구서SKVIEW1단지 84.8498
52 2,431 구서동쌍용예가2단지 84.9998
53 2,425 장전동금정산SKVIEW 59.979
54 2,412 구서SKVIEW1단지 84.959
55 2,400 구서동쌍용예가2단지 84.9998
56 2,400 구서동쌍용예가2단지 84.9998
57 2,400 구서동쌍용예가2단지 84.9998
58 2,392 구서동쌍용예가2단지 84.9998
59 2,382 삼한골든뷰에듀스테이션 84.6678
60 2,370 장전동금정산SKVIEW 59.979
61 2,354 구서SKVIEW1단지 84.959
62 2,334 삼한골든뷰에듀스테이션 84.9853
63 2,323 삼한골든뷰에듀스테이션 84.6678
64 2,323 삼한골든뷰에듀스테이션 84.6678
65 2,315 장전동금정산SKVIEW 59.979
66 2,298 장전동금정산SKVIEW 59.979
67 2,271 장전동금정산SKVIEW 59.979
68 2,263 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 96.42
69 2,250 구서역두산위브포세이돈 74.9395
70 2,233 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 59.96
71 2,224 구서동쌍용예가2단지 156.8296
72 2,222 구서동쌍용예가2단지 132.3946
73 2,207 벽산블루밍장전디자인시티2단지 67.41
74 2,203 구서동쌍용예가2단지 132.0678
75 2,197 장전동금정산SKVIEW 84.997
76 2,185 구서동쌍용예가2단지 132.3946
77 2,183 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 59.81
78 2,180 구서역두산위브포세이돈 59.8917
79 2,178 장전동금정산SKVIEW 84.997
80 2,132 금정산2차쌍용예가 75.9769
81 2,121 금정산2차쌍용예가 75.9769
82 2,113 금정산2차쌍용예가 84.964
83 2,113 금정산2차쌍용예가 84.964
84 2,108 삼한골든뷰에듀스테이션 84.6678
85 2,103 구서동쌍용예가2단지 132.0678
86 2,101 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 84.98
87 2,101 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 84.98
88 2,098 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 96.42
89 2,098 구서동쌍용예가2단지 132.0678
90 2,097 금정산2차쌍용예가 75.9769
91 2,087 장전삼정그린코아더베스트 75.7141
92 2,070 금정산2차쌍용예가 84.9428
93 2,070 장전삼정그린코아더베스트 84.9801
94 2,062 금정산2차쌍용예가 84.964
95 2,062 장전서희스타힐스 84.6628
96 2,061 벽산블루밍장전디자인시티1단지 67.37
97 2,057 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 110.72
98 2,056 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) 59.96
99 2,054 금정산2차쌍용예가 75.9769
100 2,047 구서동쌍용예가2단지 132.3946
101 2,042 장전삼정그린코아더베스트 84.9801
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)