인천광역시중구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 101 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 인천광역시중구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,192 e편한세상영종국제도시센텀베뉴 98.0214
2 2,142 운서역반도유보라퍼스티지 84.8964
3 2,142 운서역반도유보라퍼스티지 84.8964
4 2,124 영종하늘도시KCC스위첸 60.541
5 2,107 운서역반도유보라퍼스티지 83.9551
6 2,102 영종하늘도시KCC스위첸 60.541
7 2,102 영종하늘도시KCC스위첸 60.541
8 2,098 e편한세상영종하늘도시 59.8824
9 2,075 영종하늘도시KCC스위첸 60.541
10 2,062 e편한세상영종국제도시센텀베뉴 84.9819
11 2,055 스카이시티자이 98.9545
12 2,054 운서역반도유보라퍼스티지 84.9652
13 2,023 e편한세상영종국제도시센텀베뉴 84.9819
14 2,023 e편한세상영종국제도시센텀베뉴 84.9819
15 2,008 운서역반도유보라퍼스티지 83.9551
16 1,986 영종국제도시한신더휴스카이파크 59.9384
17 1,976 e편한세상영종국제도시오션하임 84.9777
18 1,974 호반써밋스카이센트럴 84.5781
19 1,969 호반써밋스카이센트럴 74.715
20 1,969 영종센트럴푸르지오자이 64.643
21 1,953 영종센트럴푸르지오자이 84.6348
22 1,952 스카이시티자이 91.4513
23 1,948 호반써밋스카이센트럴 84.8631
24 1,948 호반써밋스카이센트럴 84.8631
25 1,947 영종국제도시화성파크드림2차 64.3367
26 1,944 스카이시티자이 91.8393
27 1,943 영종센트럴푸르지오자이 64.643
28 1,943 영종하늘도시KCC스위첸 84.738
29 1,938 e편한세상영종국제도시오션하임 84.9684
30 1,937 영종국제도시화성파크드림2차 64.3367
31 1,930 영종센트럴푸르지오자이 84.7955
32 1,928 호반써밋스카이센트럴 74.585
33 1,926 영종국제도시화성파크드림2차 73.6293
34 1,922 e편한세상영종국제도시오션하임 84.9777
35 1,918 e편한세상영종국제도시오션하임 84.9684
36 1,918 e편한세상영종국제도시오션하임 84.9777
37 1,918 영종센트럴푸르지오자이 64.643
38 1,918 영종센트럴푸르지오자이 64.643
39 1,915 호반써밋스카이센트럴 84.5781
40 1,915 호반써밋스카이센트럴 84.5781
41 1,914 스카이시티자이 98.9437
42 1,910 운서SKVIEWSkycity 84.963
43 1,910 운서SKVIEWskycityⅡ 84.7979
44 1,907 운서SKVIEWskycityⅡ 84.9512
45 1,906 e편한세상영종국제도시오션하임 84.9777
46 1,906 호반써밋스카이센트럴 74.585
47 1,904 스카이시티자이 98.9545
48 1,901 영종국제도시화성파크드림2차 64.3367
49 1,898 스카이시티자이 91.4513
50 1,897 운서SKVIEWskycityⅡ 70.5732
51 1,892 영종센트럴푸르지오자이 64.643
52 1,892 영종센트럴푸르지오자이 64.643
53 1,892 영종하늘도시KCC스위첸 84.738
54 1,891 호반써밋스카이센트럴 84.9786
55 1,890 스카이시티자이 91.8393
56 1,888 영종센트럴푸르지오자이 64.7792
57 1,888 영종센트럴푸르지오자이 64.7794
58 1,888 스카이시티자이 98.9437
59 1,887 e편한세상영종국제도시오션하임 84.9777
60 1,887 호반써밋스카이센트럴 84.9786
61 1,883 스카이시티자이 91.8393
62 1,882 영종센트럴푸르지오자이 64.643
63 1,880 영종하늘도시KCC스위첸 84.738
64 1,876 호반써밋스카이센트럴 84.5781
65 1,875 영종센트럴푸르지오자이 84.6348
66 1,872 스카이시티자이 91.4513
67 1,871 영종국제도시동원로얄듀크마리나포레 79.4994
68 1,870 영종하늘도시KCC스위첸 84.858
69 1,869 스카이시티자이 91.4513
70 1,868 운서SKVIEWskycityⅡ 84.9512
71 1,868 운서SKVIEWSkycity 77.0014
72 1,862 스카이시티자이 91.4513
73 1,857 운서SKVIEWskycityⅡ 84.9126
74 1,856 영종하늘도시KCC스위첸 84.966
75 1,852 e편한세상영종국제도시오션하임 74.983
76 1,852 e편한세상영종국제도시오션하임 74.983
77 1,851 인천영종한양수자인 59.7782
78 1,848 운서SKVIEWSkycity 84.963
79 1,848 운서SKVIEWSkycity 84.9701
80 1,847 운서SKVIEWSkycity 77.8532
81 1,847 운서SKVIEWSkycity 77.8532
82 1,845 영종국제도시화성파크드림2차 64.3367
83 1,845 영종국제도시화성파크드림2차 75.2689
84 1,838 e편한세상영종국제도시오션하임 74.983
85 1,831 인천영종한양수자인 59.2156
86 1,830 운서SKVIEWSkycity 77.8532
87 1,830 운서SKVIEWskycityⅡ 84.9126
88 1,829 영종국제도시화성파크드림 84.9421
89 1,829 e편한세상영종국제도시오션하임 84.9684
90 1,827 영종국제도시화성파크드림2차 73.6293
91 1,826 영종국제도시화성파크드림 84.7363
92 1,826 영종국제도시화성파크드림 84.7363
93 1,825 스카이시티자이 91.8393
94 1,824 영종국제도시화성파크드림2차 64.3367
95 1,819 인천영종한양수자인 59.9594
96 1,817 운서SKVIEWSkycity 84.963
97 1,815 영종센트럴푸르지오자이 64.643
98 1,811 영종하늘도시KCC스위첸 84.858
99 1,809 운서SKVIEWSkycity 84.963
100 1,805 운서SKVIEWSkycity 77.8532
101 1,803 운서SKVIEWSkycity 77.0014
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)