세종특별자치시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 101 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 세종특별자치시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 5,202 나릿재마을2단지 114.3929
2 4,768 나릿재마을2단지 114.3929
3 4,411 나릿재마을2단지 84.6868
4 3,857 나릿재마을2단지 114.8564
5 3,770 새뜸마을11단지(더샵힐스테이트) 98.6414
6 3,745 나릿재마을2단지 114.7408
7 3,731 나릿재마을3단지 84.1711
8 3,729 나릿재마을1단지 112.5934
9 3,680 나릿재마을3단지 98.8226
10 3,680 나릿재마을3단지 98.8226
11 3,653 나릿재마을3단지 84.1711
12 3,587 수루배마을4단지(세종더샵예미지) 59.9
13 3,586 나릿재마을6단지 99.5736
14 3,564 새샘마을3단지(모아미래도리버시티) 157.6695
15 3,535 나릿재마을3단지 84.1711
16 3,502 나릿재마을2단지 84.9676
17 3,438 나릿재마을2단지 84.6092
18 3,410 나릿재마을2단지 99.8498
19 3,392 나릿재마을5단지 84.799
20 3,375 나릿재마을1단지 99.9069
21 3,375 나릿재마을1단지 99.9069
22 3,373 나릿재마을5단지 84.7818
23 3,371 나릿재마을2단지 84.8237
24 3,367 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 98.1866
25 3,336 나릿재마을4단지 84.732
26 3,328 나릿재마을3단지 98.8226
27 3,322 수루배마을1단지 96.53
28 3,284 새뜸마을14단지(더샵힐스테이트) 98.6414
29 3,282 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
30 3,264 해들마을6단지 99.2501
31 3,258 나릿재마을3단지 98.8226
32 3,253 나릿재마을3단지 86.3675
33 3,250 새샘마을8단지 98.6583
34 3,248 새샘마을9단지(중흥S클래스리버뷰) 109.9244
35 3,237 새뜸마을6단지(메이저시티) 120.5051
36 3,237 해들마을6단지 99.0725
37 3,236 나릿재마을6단지 84.7818
38 3,232 새뜸마을11단지(더샵힐스테이트) 84.9032
39 3,218 새샘마을9단지(중흥S클래스리버뷰) 109.9244
40 3,217 호려울마을10단지(중흥S클래스) 109.9692
41 3,190 새뜸마을6단지(메이저시티) 84.9645
42 3,158 새샘마을9단지(중흥S클래스리버뷰) 109.9244
43 3,154 새뜸마을13단지(트리쉐이드) 84.901
44 3,154 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 84.9032
45 3,153 나릿재마을1단지 99.6172
46 3,146 나릿재마을1단지 99.8286
47 3,118 나릿재마을2단지 84.8237
48 3,113 나릿재마을1단지 99.8286
49 3,112 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 84.9735
50 3,111 한뜰마을5단지(세종린스트라우스) 84.9967
51 3,111 한뜰마을5단지(세종린스트라우스) 84.9967
52 3,110 나릿재마을6단지 99.9109
53 3,103 해들마을6단지 99.0725
54 3,100 새뜸마을6단지(메이저시티) 120.5051
55 3,087 호려울마을3단지 59.965
56 3,085 도램마을14단지(한림풀에버) 111.996
57 3,077 나릿재마을6단지 99.9109
58 3,072 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
59 3,054 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 84.9833
60 3,048 새뜸마을13단지(트리쉐이드) 69.961
61 3,044 나릿재마을3단지 98.8226
62 3,042 나릿재마을1단지 84.7595
63 3,037 새뜸마을11단지(더샵힐스테이트) 84.9032
64 3,035 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9079
65 3,035 새뜸마을6단지(메이저시티) 84.9645
66 3,034 새뜸마을12단지(금성백조예미지) 59.9283
67 3,015 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 84.9833
68 3,012 더샵센트럴시티 59.82
69 2,998 해들마을6단지 99.2501
70 2,978 호려울마을1단지(대방노블랜드) 84.9201
71 2,978 나릿재마을6단지 99.9109
72 2,977 새뜸마을5단지(메이저시티) 59.9602
73 2,977 호려울마을3단지 59.965
74 2,973 새뜸마을12단지(금성백조예미지) 59.9283
75 2,967 새뜸마을13단지(트리쉐이드) 69.961
76 2,964 나릿재마을1단지 84.7728
77 2,950 도램마을9단지(제일풍경채) 95.8044
78 2,947 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 140.2011
79 2,937 가온마을12단지 84.9675
80 2,936 나릿재마을4단지 84.442
81 2,934 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 140.8571
82 2,918 나릿재마을1단지 84.963
83 2,918 나릿재마을1단지 84.963
84 2,917 호려울마을7단지 84.9968
85 2,906 새뜸마을13단지(트리쉐이드) 69.961
86 2,900 새뜸마을13단지(트리쉐이드) 84.934
87 2,900 새뜸마을13단지(트리쉐이드) 84.934
88 2,898 도램마을9단지(제일풍경채) 95.8044
89 2,897 나릿재마을4단지 95.852
90 2,897 나릿재마을4단지 95.852
91 2,881 나릿재마을1단지 99.8286
92 2,879 나릿재마을1단지 84.9634
93 2,876 가온마을4단지 84.99
94 2,868 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
95 2,850 새뜸마을3단지(롯데캐슬) 100.9214
96 2,848 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 84.7442
97 2,846 나릿재마을5단지 84.799
98 2,844 새샘마을9단지(중흥S클래스리버뷰) 98.227
99 2,843 도램마을14단지(한림풀에버) 100.016
100 2,841 새뜸마을12단지(금성백조예미지) 59.9283
101 2,834 새뜸마을3단지(롯데캐슬) 84.9254
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)