경기도안산시단원구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 101 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도안산시단원구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 3,847 안산레이크타운푸르지오 98.8302
2 3,746 안산레이크타운푸르지오 59.5637
3 3,730 안산레이크타운푸르지오 59.5637
4 3,663 안산레이크타운푸르지오 59.5637
5 3,663 안산레이크타운푸르지오 59.5637
6 3,663 안산레이크타운푸르지오 59.5637
7 3,652 안산레이크타운푸르지오 59.5637
8 3,649 안산레이크타운푸르지오 59.5637
9 3,637 힐스테이트중앙 59.9929
10 3,631 안산레이크타운푸르지오 84.6732
11 3,609 힐스테이트중앙 59.9929
12 3,571 힐스테이트중앙 59.9929
13 3,558 주공6 46.74
14 3,554 힐스테이트중앙 59.9929
15 3,554 힐스테이트중앙 59.9929
16 3,536 주공5 46.74
17 3,527 힐스테이트중앙 59.9929
18 3,527 힐스테이트중앙 59.9929
19 3,527 힐스테이트중앙 59.9929
20 3,514 안산레이크타운푸르지오 84.6745
21 3,513 힐스테이트중앙 59.9929
22 3,503 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 59.9333
23 3,501 힐스테이트중앙 59.9633
24 3,497 안산레이크타운푸르지오 84.6038
25 3,497 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 72.7925
26 3,494 안산레이크타운푸르지오 84.6732
27 3,479 주공6 39.72
28 3,478 안산레이크타운푸르지오 84.6038
29 3,434 안산레이크타운푸르지오 84.7053
30 3,427 안산레이크타운푸르지오 84.6038
31 3,414 초지역메이저타운푸르지오파크단지 59.9333
32 3,411 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 48.3659
33 3,408 센트럴푸르지오 115.4311
34 3,399 안산레이크타운푸르지오 84.6038
35 3,397 안산레이크타운푸르지오 84.6732
36 3,397 안산레이크타운푸르지오 84.6732
37 3,391 안산레이크타운푸르지오 84.8211
38 3,390 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 48.3659
39 3,390 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 48.3659
40 3,383 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 48.3659
41 3,370 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 48.3659
42 3,366 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 59.9132
43 3,354 주공5 39.72
44 3,349 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 48.3659
45 3,349 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 48.3659
46 3,346 센트럴푸르지오 84.9612
47 3,335 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 48.3659
48 3,317 안산레이크타운푸르지오 84.7053
49 3,315 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 48.3659
50 3,309 초지역메이저타운푸르지오파크단지 59.9333
51 3,300 센트럴푸르지오 84.9529
52 3,298 힐스테이트중앙 74.9729
53 3,287 힐스테이트중앙 84.9761
54 3,283 초지역메이저타운푸르지오에코단지 72.7437
55 3,281 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 48.3659
56 3,280 안산레이크타운푸르지오 84.6732
57 3,269 센트럴푸르지오 84.9529
58 3,267 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 48.3659
59 3,258 초지역메이저타운푸르지오파크단지 59.863
60 3,258 초지역메이저타운푸르지오파크단지 59.863
61 3,258 힐스테이트중앙 74.993
62 3,255 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 59.9132
63 3,254 초지역메이저타운푸르지오파크단지 59.9333
64 3,249 센트럴푸르지오 84.9529
65 3,247 안산레이크타운푸르지오 84.7053
66 3,241 힐스테이트중앙 74.9729
67 3,239 초지역메이저타운푸르지오에코단지 49.4932
68 3,239 초지역메이저타운푸르지오에코단지 49.4932
69 3,226 초지역메이저타운푸르지오파크단지 49.9999
70 3,224 초지역메이저타운푸르지오파크단지 72.7925
71 3,222 센트럴푸르지오 84.9529
72 3,207 초지역메이저타운푸르지오파크단지 49.9999
73 3,206 초지역메이저타운푸르지오에코단지 49.4932
74 3,206 초지역메이저타운푸르지오에코단지 49.4932
75 3,206 초지역메이저타운푸르지오에코단지 49.4932
76 3,206 초지역메이저타운푸르지오에코단지 49.4932
77 3,206 초지역메이저타운푸르지오에코단지 49.4932
78 3,201 초지역메이저타운푸르지오에코단지 59.5958
79 3,199 초지역메이저타운푸르지오에코단지 49.4932
80 3,196 초지역메이저타운푸르지오에코단지 59.9932
81 3,171 센트럴푸르지오 84.9529
82 3,147 주공5 46.74
83 3,145 초지역메이저타운푸르지오에코단지 59.5958
84 3,144 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 48.3659
85 3,142 초지역메이저타운푸르지오파크단지 59.9761
86 3,139 초지역메이저타운푸르지오에코단지 49.4932
87 3,133 초지역메이저타운푸르지오파크단지 59.9333
88 3,131 e편한세상초지역센트럴포레 59.974
89 3,127 초지역메이저타운푸르지오파크단지 49.9999
90 3,125 초지역메이저타운푸르지오파크단지 59.9761
91 3,114 초지역메이저타운푸르지오파크단지 59.9761
92 3,111 e편한세상초지역센트럴포레 49.944
93 3,098 센트럴푸르지오 99.7579
94 3,089 초지역메이저타운푸르지오파크단지 59.9333
95 3,088 주공5 47.1
96 3,087 e편한세상초지역센트럴포레 59.974
97 3,084 초지역메이저타운푸르지오에코단지 59.5958
98 3,080 e편한세상초지역센트럴포레 72.984
99 3,078 e편한세상초지역센트럴포레 49.944
100 3,076 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 48.3659
101 3,076 e편한세상초지역센트럴포레 59.974
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)