충청남도천안시동남구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 101 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청남도천안시동남구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 1,986 힐스테이트천안 59.9201
2 1,903 힐스테이트천안 59.9201
3 1,898 힐스테이트천안 59.9201
4 1,895 메가시티1 16.05
5 1,876 힐스테이트천안 59.9201
6 1,832 천안역필하우스에듀시티(1단지) 73.9819
7 1,815 힐스테이트천안 59.9201
8 1,812 힐스테이트천안 59.9201
9 1,804 힐스테이트천안 59.9201
10 1,787 천안역필하우스에듀시티(1단지) 73.9949
11 1,780 천안역필하우스에듀시티(1단지) 59.994
12 1,770 천안역필하우스에듀시티(1단지) 84.9861
13 1,764 천안역필하우스에듀시티(1단지) 59.9587
14 1,758 천안역필하우스에듀시티(1단지) 59.994
15 1,750 천안역필하우스에듀시티(1단지) 84.9861
16 1,750 천안역필하우스에듀시티(1단지) 84.9861
17 1,738 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 59.93
18 1,733 천안역필하우스에듀시티(1단지) 84.8959
19 1,724 포레나천안신부 113.6656
20 1,720 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 74.95
21 1,714 봉서산아이파크 109.9453
22 1,714 봉서산아이파크 109.9453
23 1,711 천안역필하우스에듀시티(1단지) 84.9872
24 1,709 봉서산아이파크 59.9479
25 1,706 천안역필하우스에듀시티(1단지) 84.8959
26 1,704 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 84.97
27 1,698 천안역필하우스에듀시티(1단지) 73.9819
28 1,692 천안역필하우스에듀시티(1단지) 84.9872
29 1,689 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 74.95
30 1,687 천안역필하우스에듀시티(1단지) 59.9587
31 1,684 천안역필하우스에듀시티(1단지) 84.9861
32 1,682 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 59.93
33 1,682 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 59.93
34 1,675 e편한세상봉명아너리움 59.8035
35 1,673 힐스테이트천안신부 84.9845
36 1,670 힐스테이트천안신부 59.3721
37 1,669 행정타운센트럴두산위브 74.6653
38 1,667 천안역필하우스에듀시티(1단지) 84.8959
39 1,654 힐스테이트천안신부 59.3721
40 1,653 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 84.97
41 1,653 천안역필하우스에듀시티(1단지) 84.9872
42 1,653 천안역필하우스에듀시티(1단지) 59.994
43 1,653 천안역필하우스에듀시티(1단지) 59.994
44 1,653 천안역필하우스에듀시티(1단지) 73.9949
45 1,647 e편한세상봉명아너리움 59.8035
46 1,645 청당코오롱하늘채 71.3335
47 1,634 천안역필하우스에듀시티(1단지) 59.994
48 1,634 천안역필하우스에듀시티(1단지) 84.9861
49 1,634 천안역필하우스에듀시티(1단지) 84.9861
50 1,628 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 74.95
51 1,626 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 84.97
52 1,626 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 59.97
53 1,626 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 59.97
54 1,626 천안역필하우스에듀시티(1단지) 84.9861
55 1,626 천안역필하우스에듀시티(1단지) 59.994
56 1,625 청당서희스타힐스 74.9788
57 1,620 e편한세상봉명아너리움 59.8035
58 1,614 천안역필하우스에듀시티(1단지) 84.9861
59 1,614 천안역필하우스에듀시티(1단지) 84.9872
60 1,614 청당서희스타힐스 84.9984
61 1,611 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 59.93
62 1,609 천안역필하우스에듀시티(1단지) 73.9819
63 1,609 천안역필하우스에듀시티(1단지) 73.9819
64 1,608 천안역필하우스에듀시티(1단지) 73.9949
65 1,608 청당코오롱하늘채 71.3335
66 1,605 힐스테이트천안신부 74.9512
67 1,605 천안역필하우스에듀시티(1단지) 84.9861
68 1,604 힐스테이트천안신부 59.3721
69 1,603 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 84.97
70 1,602 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 59.83
71 1,601 힐스테이트천안신부 74.9512
72 1,600 청수포레나(FORENA) 86.7592
73 1,600 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 59.93
74 1,600 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 59.93
75 1,600 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 59.93
76 1,599 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 59.97
77 1,598 e편한세상봉명아너리움 59.8035
78 1,598 e편한세상봉명아너리움 59.8035
79 1,595 천안역필하우스에듀시티(1단지) 84.9861
80 1,589 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 59.93
81 1,588 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 74.95
82 1,588 힐스테이트천안신부 74.9512
83 1,587 힐스테이트천안신부 59.3721
84 1,587 힐스테이트천안신부 59.3721
85 1,581 청당코오롱하늘채 59.9968
86 1,581 천안역필하우스에듀시티(1단지) 84.9861
87 1,579 e편한세상봉명아너리움 84.7877
88 1,576 청당코오롱하늘채 71.3335
89 1,576 청당코오롱하늘채 71.3335
90 1,575 e편한세상봉명아너리움 59.8035
91 1,575 e편한세상봉명아너리움 59.8035
92 1,575 천안역필하우스에듀시티(1단지) 84.9861
93 1,575 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 59.83
94 1,574 청당코오롱하늘채 59.4428
95 1,571 봉서산아이파크 49.8834
96 1,569 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 72.7
97 1,567 방죽안휴먼시아 51.69
98 1,564 e편한세상봉명아너리움 59.8035
99 1,564 천안역필하우스에듀시티(2단지) 73.9949
100 1,556 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 84.97
101 1,556 천안역필하우스에듀시티(1단지) 84.9861
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)