충청남도논산시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 101 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청남도논산시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 1,683 힐스테이트자이논산 74.65
2 1,669 힐스테이트자이논산 84.6
3 1,661 힐스테이트자이논산 84.6
4 1,661 힐스테이트자이논산 74.65
5 1,661 힐스테이트자이논산 74.65
6 1,639 힐스테이트자이논산 74.65
7 1,623 힐스테이트자이논산 84.51
8 1,608 힐스테이트자이논산 74.65
9 1,576 힐스테이트자이논산 84.51
10 1,514 힐스테이트자이논산 84.51
11 1,470 골든타워 107.9135
12 1,464 골든타워 76.7574
13 1,461 골든타워 84.8473
14 1,443 골든타워 76.7574
15 1,440 골든타워 107.9135
16 1,440 골든타워 107.9135
17 1,440 힐스테이트자이논산 84.51
18 1,435 힐스테이트자이논산 84.52
19 1,432 엘에이치리벤하임 59.8
20 1,431 엘에이치리벤하임 59.83
21 1,427 엘에이치리벤하임 59.83
22 1,426 엘에이치리벤하임 59.8
23 1,393 엘에이치리벤하임 74.77
24 1,340 계룡리슈빌 84.8583
25 1,335 엘에이치논산내동1단지 59.44
26 1,329 엘에이치리벤하임 84.59
27 1,329 엘에이치리벤하임 84.59
28 1,306 취암모닝빌아파트 59.9727
29 1,301 엘에이치논산내동1단지 59.44
30 1,295 취암모닝빌아파트 59.975
31 1,279 엘에이치논산내동1단지 59.44
32 1,271 엘에이치리벤하임 59.8
33 1,268 엘에이치논산내동1단지 59.44
34 1,266 계룡리슈빌 84.8583
35 1,251 엘에이치논산내동1단지 59.44
36 1,251 엘에이치리벤하임 84.59
37 1,215 논산코아루 59.868
38 1,207 엘에이치논산내동1단지 59.44
39 1,196 계룡리슈빌 84.8583
40 1,192 엘에이치리벤하임 51.84
41 1,192 엘에이치리벤하임 51.84
42 1,192 엘에이치리벤하임 51.84
43 1,192 엘에이치리벤하임 51.84
44 1,188 논산인터불고코아루 71.9579
45 1,187 논산코아루 59.868
46 1,186 취암모닝빌아파트 84.9955
47 1,177 엘에이치논산내동1단지 51.84
48 1,147 논산코아루 59.965
49 1,145 계룡리슈빌 84.8583
50 1,141 엘에이치리벤하임 51.84
51 1,130 논산코아루 59.9575
52 1,130 논산코아루 81.898
53 1,115 모닝빌 82.1482
54 1,091 계룡리슈빌 124.2268
55 1,084 논산인터불고코아루 71.9685
56 1,079 논산인터불고코아루 71.9685
57 1,078 계룡리슈빌 124.2268
58 1,038 논산수린나 84.994
59 1,038 논산수린나 84.994
60 1,031 논산제이파크1단지 84.9783
61 1,031 논산수린나 84.994
62 1,015 논산제이파크1단지 84.9783
63 1,011 논산제이파크1단지 84.9783
64 1,011 논산수린나 84.994
65 1,011 논산수린나 84.994
66 1,011 골든팰리스 68.0287
67 1,008 연무골든팰리스2차아파트 61.668
68 1,008 연무골든팰리스2차아파트 61.668
69 1,007 논산수린나 84.994
70 1,004 연무골든팰리스2차아파트 68.477
71 1,004 논산제이파크1단지 84.9783
72 1,000 논산수린나 84.994
73 1,000 논산수린나 84.994
74 993 모닝빌 84.9088
75 992 골든팰리스 74.2769
76 980 논산수린나 84.994
77 972 논산수린나 84.994
78 972 골든팰리스 68.0287
79 965 논산수린나 84.994
80 952 논산제이파크1단지 84.7676
81 948 골든팰리스 68.0287
82 945 논산제이파크1단지 84.9783
83 933 논산수린나 84.994
84 930 논산수린나 84.994
85 918 논산제이파크1단지 84.9783
86 914 논산제이파크1단지 84.9783
87 914 논산제이파크2단지 84.9783
88 895 논산제이파크1단지 84.9783
89 859 주공1단지 46.2
90 858 연무골든팰리스2차아파트 61.668
91 857 세중참사랑 84.87
92 856 논산제이파크1단지 84.9783
93 844 논산제이파크2단지 84.9783
94 842 동신 77.72
95 838 동신 77.72
96 823 주공1단지 46.2
97 822 세중참사랑 84.87
98 817 강경클래시움 84.9656
99 813 동신 65.91
100 791 강경클래시움 84.8686
101 789 모던팰리스 48.59
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)