아파트 매매 실거래가 시세 거래량 순위 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 광명아크포레자이위브 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
광명아크포레자이위브 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 18층 59.9969 81,500 2025-09-15
2 11층 84.9935 97,700 2025-09-10
3 2층 72.2441 86,000 2025-09-10
4 16층 40.1639 57,000 2025-09-06
5 3층 40.1639 54,500 2025-09-06
6 6층 59.9915 83,000 2025-09-05
7 17층 59.9969 84,500 2025-09-03
8 21층 59.9915 87,200 2025-09-02
9 14층 72.2441 90,000 2025-08-30
10 28층 72.2441 90,000 2025-08-25
11 27층 59.9915 86,000 2025-08-25
12 12층 59.9915 85,000 2025-08-24
13 4층 84.9935 95,000 2025-08-23
14 18층 59.9915 83,000 2025-08-23
15 3층 59.9915 79,000 2025-08-22
16 19층 59.9915 84,500 2025-08-21
17 19층 59.9969 84,000 2025-08-20
18 14층 59.9969 84,000 2025-08-19
19 27층 84.9935 96,000 2025-08-17
20 22층 59.9969 84,000 2025-08-17
21 13층 84.9716 95,700 2025-08-16
22 1층 59.9969 72,900 2025-08-16
23 18층 59.9915 82,000 2025-08-15
24 10층 84.9935 95,500 2025-08-14
25 16층 72.2441 88,500 2025-08-09
26 1층 84.9716 87,300 2025-08-07
27 22층 59.9915 84,000 2025-08-06
28 2층 72.2441 86,500 2025-08-01
29 11층 84.9935 97,500 2025-07-27
30 7층 40.1639 56,500 2025-07-26
31 20층 72.2441 88,000 2025-07-25
32 8층 49.9614 74,000 2025-07-21
33 28층 59.9915 82,000 2025-07-18
34 10층 72.0271 89,900 2025-07-12
35 8층 72.2441 87,800 2025-07-09
36 18층 72.2441 87,000 2025-07-08
37 25층 59.9915 82,000 2025-07-05
38 13층 32.586 42,500 2025-07-03
39 14층 40.1639 55,900 2025-06-28
40 13층 72.2441 87,500 2025-06-27
41 10층 59.9915 81,000 2025-06-27
42 15층 49.9614 74,900 2025-06-27
43 7층 72.2441 85,500 2025-06-26
44 17층 59.9969 80,000 2025-06-26
45 2층 72.2441 83,700 2025-06-25
46 2층 59.9915 78,000 2025-06-25
47 16층 72.2441 89,300 2025-06-24
48 22층 59.9915 83,000 2025-06-24
49 2층 59.9915 78,000 2025-06-24
50 9층 32.586 35,800 2025-06-24
51 6층 32.586 41,500 2025-06-23
52 14층 84.9716 95,000 2025-06-21
53 23층 72.2441 89,000 2025-06-21
54 11층 72.2441 88,500 2025-06-21
55 20층 72.2441 86,900 2025-06-21
56 6층 59.9915 79,250 2025-06-21
57 12층 49.2815 73,000 2025-06-21
58 19층 49.9614 72,000 2025-06-21
59 16층 32.586 39,400 2025-06-21
60 12층 59.9969 82,000 2025-06-20
61 13층 49.9614 73,000 2025-06-19
62 26층 72.2441 86,000 2025-06-14
63 4층 49.9614 72,000 2025-06-14
64 17층 40.1639 55,000 2025-06-14
65 16층 59.9915 79,700 2025-06-13
66 4층 59.9915 77,700 2025-06-13
67 6층 49.9614 71,000 2025-06-12
68 14층 40.1639 54,400 2025-06-12
69 19층 72.2441 86,800 2025-06-10
70 5층 40.1639 53,500 2025-06-10
71 7층 72.2441 84,500 2025-06-09
72 15층 59.9915 79,000 2025-06-09
73 13층 40.1639 54,500 2025-06-09
74 3층 72.2441 83,800 2025-06-07
75 26층 59.9915 80,000 2025-06-07
76 8층 40.1639 54,000 2025-06-07
77 2층 84.9935 92,000 2025-06-06
78 9층 40.1639 55,700 2025-06-06
79 13층 32.586 41,500 2025-06-06
80 11층 84.9716 93,000 2025-06-04
81 7층 59.9915 80,500 2025-06-04
82 3층 59.9915 79,900 2025-06-04
83 16층 49.9614 69,900 2025-06-03
84 12층 40.1639 54,000 2025-06-03
85 10층 49.9614 71,500 2025-06-01
86 17층 59.9915 79,900 2025-05-31
87 4층 49.9614 69,500 2025-05-31
88 5층 59.9915 78,000 2025-05-30
89 6층 59.9915 77,800 2025-05-30
90 27층 49.9614 72,000 2025-05-29
91 14층 49.9614 71,500 2025-05-28
92 24층 59.9915 80,500 2025-05-27
93 23층 59.9915 81,000 2025-05-26
94 10층 59.9915 79,500 2025-05-26
95 3층 32.586 38,000 2025-05-25
96 20층 59.9969 79,500 2025-05-24
97 11층 49.2815 69,000 2025-05-24
98 7층 40.1639 52,900 2025-05-24
99 22층 49.9614 71,400 2025-05-23
100 26층 59.9915 80,200 2025-05-21
101 23층 59.9915 79,300 2025-05-21
102 11층 40.1639 54,000 2025-05-21
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.