아파트 매매 실거래가 시세 거래량 순위 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 마린애시앙부영 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
마린애시앙부영 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 13층 84.9463 36,800 2025-05-16
2 11층 84.9463 36,750 2025-05-16
3 15층 84.9463 35,300 2025-05-15
4 11층 84.9463 35,500 2025-05-07
5 5층 149.5962 53,500 2025-05-03
6 25층 84.9463 36,600 2025-05-03
7 11층 84.9463 35,500 2025-05-03
8 16층 84.9463 38,000 2025-05-01
9 29층 84.9463 36,500 2025-05-01
10 5층 84.9463 35,400 2025-04-30
11 12층 84.9463 35,200 2025-04-29
12 23층 124.6639 48,200 2025-04-27
13 1층 84.9463 32,900 2025-04-27
14 21층 84.9883 37,500 2025-04-25
15 3층 84.9883 34,700 2025-04-23
16 13층 84.9463 36,500 2025-04-22
17 14층 84.9463 36,400 2025-04-22
18 9층 84.9463 37,000 2025-04-20
19 29층 84.9463 35,700 2025-04-20
20 27층 84.9463 35,700 2025-04-19
21 16층 84.9463 35,500 2025-04-19
22 12층 84.9463 35,000 2025-04-19
23 7층 84.9883 38,800 2025-04-16
24 10층 124.6639 50,500 2025-04-12
25 5층 84.9463 37,500 2025-04-09
26 8층 84.9883 36,400 2025-04-09
27 27층 84.9463 36,000 2025-04-08
28 2층 84.9463 34,600 2025-04-05
29 24층 84.9463 36,100 2025-04-03
30 7층 84.9463 35,400 2025-04-03
31 26층 149.4602 53,800 2025-04-02
32 28층 84.9463 36,500 2025-04-02
33 19층 84.9463 36,100 2025-04-02
34 15층 149.4602 59,000 2025-03-25
35 27층 149.4602 55,000 2025-03-24
36 26층 84.9463 38,000 2025-03-24
37 7층 84.9463 36,000 2025-03-24
38 23층 84.9463 35,700 2025-03-24
39 18층 124.6639 50,900 2025-03-23
40 20층 84.9463 35,000 2025-03-23
41 18층 84.9463 37,000 2025-03-22
42 15층 124.6639 52,000 2025-03-20
43 15층 84.9463 35,750 2025-03-20
44 19층 84.9883 38,000 2025-03-15
45 20층 84.9463 36,250 2025-03-15
46 18층 84.9463 35,800 2025-03-15
47 14층 84.9463 36,500 2025-03-13
48 1층 84.9883 36,000 2025-03-13
49 4층 124.6639 51,600 2025-03-12
50 9층 84.9463 36,000 2025-03-12
51 13층 84.9883 37,200 2025-03-11
52 25층 84.9463 37,200 2025-03-09
53 9층 84.9463 33,300 2025-03-08
54 1층 84.9463 34,900 2025-03-07
55 1층 84.9463 34,300 2025-03-06
56 19층 84.9463 37,000 2025-03-05
57 19층 84.9463 37,000 2025-02-24
58 11층 84.9463 35,700 2025-02-24
59 17층 84.9883 35,800 2025-02-19
60 20층 149.5962 57,950 2025-02-18
61 7층 84.9463 35,800 2025-02-18
62 3층 84.9463 34,000 2025-02-18
63 26층 84.9463 38,000 2025-02-15
64 24층 84.9463 36,900 2025-02-15
65 30층 124.6639 52,500 2025-02-14
66 7층 84.9463 36,000 2025-02-14
67 28층 84.9463 35,700 2025-02-13
68 19층 84.9463 38,700 2025-02-11
69 1층 84.9463 34,000 2025-02-09
70 2층 124.6639 50,300 2025-02-08
71 23층 84.9463 36,250 2025-02-08
72 28층 124.6639 53,800 2025-02-07
73 10층 84.9463 37,500 2025-02-06
74 18층 84.9463 37,300 2025-02-06
75 15층 84.9463 36,000 2025-02-05
76 13층 84.9463 38,900 2025-02-04
77 18층 84.9463 36,600 2025-02-02
78 22층 84.8685 41,700 2025-02-01
79 18층 84.9883 37,400 2025-02-01
80 29층 84.9463 37,200 2025-02-01
81 4층 84.9883 36,000 2025-02-01
82 15층 84.9463 35,600 2025-01-31
83 26층 84.9463 37,700 2025-01-27
84 17층 84.9463 37,250 2025-01-27
85 21층 84.8685 41,600 2025-01-26
86 8층 84.9463 38,300 2025-01-26
87 31층 149.4602 56,500 2025-01-25
88 7층 84.8685 41,500 2025-01-23
89 20층 84.9463 36,950 2025-01-23
90 6층 84.9463 36,500 2025-01-23
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.