아파트 매매 실거래가 시세 거래량 순위 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 성복역롯데캐슬골드타운 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
성복역롯데캐슬골드타운 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 6층 99.9845 160,000 2025-06-24
2 10층 84.9979 147,000 2025-06-18
3 16층 84.9126 141,000 2025-06-18
4 2층 84.9979 131,000 2025-06-17
5 28층 84.9979 147,000 2025-06-14
6 34층 84.9979 145,000 2025-06-14
7 26층 84.9979 143,000 2025-06-14
8 10층 84.9979 134,000 2025-06-12
9 5층 84.9126 137,000 2025-06-11
10 15층 84.9126 135,000 2025-06-11
11 33층 99.9845 160,000 2025-06-09
12 15층 84.9126 139,000 2025-06-09
13 9층 99.9845 155,000 2025-06-08
14 23층 84.9126 138,000 2025-06-08
15 16층 84.9126 135,000 2025-06-07
16 10층 84.9126 131,000 2025-06-07
17 8층 84.9126 130,000 2025-06-07
18 6층 84.9979 140,000 2025-06-06
19 29층 84.9126 138,000 2025-06-06
20 17층 84.9126 135,000 2025-06-06
21 24층 84.9979 137,000 2025-06-04
22 8층 84.9126 135,000 2025-06-04
23 28층 84.9126 140,000 2025-06-03
24 11층 84.9979 131,000 2025-06-03
25 19층 84.9126 131,000 2025-06-03
26 8층 84.9126 129,500 2025-06-02
27 15층 99.9845 153,500 2025-05-31
28 27층 84.9126 138,000 2025-05-31
29 28층 84.9126 136,000 2025-05-31
30 33층 84.9979 130,000 2025-05-31
31 24층 84.9126 135,000 2025-05-28
32 1층 84.9979 120,000 2025-05-26
33 3층 84.9126 131,000 2025-05-24
34 3층 84.9126 131,000 2025-05-24
35 29층 84.9979 133,500 2025-05-22
36 30층 84.9126 132,000 2025-05-22
37 8층 84.9126 127,000 2025-05-20
38 19층 84.9126 134,500 2025-05-17
39 5층 84.9126 127,200 2025-05-17
40 24층 84.9126 130,500 2025-05-11
41 33층 84.9979 139,500 2025-05-10
42 30층 84.9126 133,000 2025-05-07
43 20층 84.9126 130,000 2025-05-03
44 32층 84.9979 126,500 2025-05-02
45 31층 84.9126 136,000 2025-04-28
46 6층 84.9126 125,000 2025-04-26
47 26층 84.9126 128,000 2025-04-24
48 9층 84.9126 127,000 2025-04-20
49 32층 84.9126 130,000 2025-04-19
50 24층 84.9126 134,000 2025-04-15
51 28층 84.9979 134,000 2025-04-13
52 6층 84.9979 126,000 2025-04-09
53 2층 84.9979 128,500 2025-04-06
54 19층 99.9845 155,500 2025-04-05
55 10층 84.9126 132,000 2025-04-04
56 18층 84.9126 133,500 2025-03-29
57 17층 84.9979 139,000 2025-03-28
58 17층 84.9979 139,000 2025-03-28
59 3층 84.9979 125,000 2025-03-27
60 7층 84.9126 127,000 2025-03-26
61 23층 84.9126 136,000 2025-03-22
62 10층 84.9979 127,700 2025-03-19
63 25층 84.9126 132,000 2025-03-18
64 26층 84.9979 135,000 2025-03-17
65 10층 84.9979 130,500 2025-03-17
66 25층 99.9845 160,000 2025-03-16
67 19층 84.9979 133,500 2025-03-15
68 22층 84.9126 128,000 2025-03-14
69 24층 84.9979 136,000 2025-03-11
70 14층 84.9126 130,000 2025-03-09
71 14층 84.9126 131,000 2025-03-08
72 6층 84.9979 128,000 2025-03-08
73 12층 84.9126 125,000 2025-03-08
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.