아파트 매매 실거래가 시세 거래량 순위 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 아산배방우방아이유쉘2차 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
아산배방우방아이유쉘2차 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 10층 78.1704 30,800 2024-11-18
2 18층 61.7433 25,900 2024-11-18
3 7층 78.1704 30,800 2024-11-15
4 6층 78.1704 30,800 2024-11-14
5 11층 61.7433 24,980 2024-11-13
6 19층 78.1704 31,800 2024-11-11
7 23층 61.9749 25,300 2024-11-11
8 18층 78.1704 31,800 2024-11-04
9 21층 78.1704 31,800 2024-11-04
10 11층 61.7433 24,980 2024-11-04
11 2층 61.5741 24,100 2024-11-04
12 12층 61.7433 24,980 2024-11-01
13 12층 61.7433 24,980 2024-11-01
14 7층 61.7433 24,980 2024-11-01
15 18층 78.1704 31,800 2024-10-31
16 11층 78.1704 30,800 2024-10-30
17 9층 61.7433 24,980 2024-10-30
18 20층 78.1704 31,800 2024-10-28
19 17층 61.7433 25,900 2024-10-23
20 22층 78.9792 31,100 2024-10-22
21 11층 61.7433 24,980 2024-10-22
22 10층 61.7433 24,980 2024-10-21
23 5층 61.7433 24,980 2024-10-21
24 16층 61.5741 25,300 2024-10-16
25 14층 61.7433 24,980 2024-10-14
26 6층 61.7433 24,980 2024-10-14
27 26층 61.5741 25,300 2024-10-11
28 3층 61.7433 24,800 2024-10-08
29 6층 78.1704 30,800 2024-10-07
30 17층 61.9749 25,300 2024-10-07
31 21층 61.9749 25,300 2024-10-07
32 23층 61.9749 25,300 2024-10-07
33 2층 61.7433 24,600 2024-10-04
34 18층 61.7433 25,900 2024-10-03
35 21층 61.9749 25,300 2024-10-03
36 6층 61.7433 24,980 2024-10-03
37 21층 78.1704 31,800 2024-10-02
38 8층 78.1704 30,800 2024-10-02
39 9층 78.1704 30,800 2024-10-02
40 16층 61.7433 25,900 2024-10-02
41 16층 61.7433 25,900 2024-10-02
42 17층 61.7433 25,900 2024-10-02
43 4층 61.7433 24,980 2024-10-02
44 6층 61.7433 24,980 2024-10-02
45 9층 61.7433 24,980 2024-10-02
46 14층 61.5741 24,500 2024-10-02
47 6층 61.5741 24,500 2024-10-02
48 15층 78.1704 31,800 2024-09-30
49 18층 78.1704 31,800 2024-09-30
50 24층 78.1704 31,800 2024-09-30
51 24층 78.1704 31,800 2024-09-30
52 24층 78.1704 31,800 2024-09-30
53 16층 78.9792 31,100 2024-09-30
54 4층 78.1704 30,800 2024-09-30
55 6층 78.1704 30,800 2024-09-30
56 10층 78.9792 30,200 2024-09-30
57 15층 61.7433 25,900 2024-09-30
58 18층 61.7433 25,900 2024-09-30
59 19층 61.7433 25,900 2024-09-30
60 25층 61.7433 25,900 2024-09-30
61 18층 61.9749 25,300 2024-09-30
62 20층 61.9749 25,300 2024-09-30
63 22층 61.9749 25,300 2024-09-30
64 12층 61.7433 24,980 2024-09-30
65 13층 61.7433 24,980 2024-09-30
66 14층 61.7433 24,980 2024-09-30
67 4층 61.7433 24,980 2024-09-30
68 5층 61.7433 24,980 2024-09-30
69 7층 61.7433 24,980 2024-09-30
70 8층 61.7433 24,980 2024-09-30
71 9층 61.7433 24,980 2024-09-30
72 2층 61.9749 24,100 2024-09-30
73 2층 61.5741 24,100 2024-09-30
74 15층 78.1704 31,800 2024-09-27
75 16층 61.7433 25,900 2024-09-27
76 10층 61.7433 24,980 2024-09-27
77 9층 61.7433 24,980 2024-09-27
78 11층 61.9749 24,500 2024-09-27
79 20층 78.1704 31,800 2024-09-26
80 11층 78.1704 30,800 2024-09-26
81 19층 61.7433 25,900 2024-09-26
82 24층 61.7433 25,900 2024-09-26
83 22층 61.5741 25,300 2024-09-26
84 11층 78.1704 30,800 2024-09-25
85 7층 78.1704 30,800 2024-09-25
86 16층 61.7433 25,900 2024-09-25
87 18층 61.7433 25,900 2024-09-25
88 10층 61.7433 24,980 2024-09-25
89 5층 61.7433 24,980 2024-09-25
90 6층 61.7433 24,980 2024-09-25
91 10층 61.9749 24,500 2024-09-25
92 18층 61.7433 25,900 2024-09-24
93 3층 61.7433 24,800 2024-09-24
94 5층 61.5741 24,500 2024-09-24
95 7층 61.5741 24,500 2024-09-24
96 21층 78.1704 31,800 2024-09-23
97 25층 78.1704 31,800 2024-09-23
98 17층 61.7433 25,900 2024-09-23
99 17층 61.7433 25,900 2024-09-23
100 19층 61.7433 25,900 2024-09-23
101 22층 61.7433 25,900 2024-09-23
102 18층 61.5741 25,300 2024-09-23
103 11층 61.7433 24,980 2024-09-23
104 12층 61.7433 24,980 2024-09-23
105 14층 61.7433 24,980 2024-09-23
106 5층 61.7433 24,980 2024-09-23
107 7층 61.7433 24,980 2024-09-23
108 8층 61.7433 24,980 2024-09-23
109 3층 61.7433 24,800 2024-09-23
110 2층 61.7433 24,600 2024-09-23
111 11층 61.5741 24,500 2024-09-23
112 6층 61.9749 24,500 2024-09-23
113 6층 61.5741 24,500 2024-09-23
114 1층 61.7433 24,400 2024-09-23
115 19층 78.1704 31,800 2024-09-13
116 23층 61.9749 25,300 2024-09-13
117 10층 61.7433 24,980 2024-09-13
118 11층 61.7433 24,980 2024-09-13
119 11층 61.7433 24,980 2024-09-12
120 25층 78.1704 31,800 2024-09-11
121 13층 78.1704 30,800 2024-09-10
122 20층 61.7433 25,900 2024-09-10
123 4층 61.7433 24,980 2024-09-10
124 2층 61.9749 24,100 2024-09-10
125 24층 61.7433 25,900 2024-09-09
126 17층 61.9749 25,300 2024-09-09
127 19층 61.9749 25,300 2024-09-09
128 21층 61.7433 25,900 2024-09-06
129 9층 61.7433 24,980 2024-09-06
130 18층 78.1704 31,800 2024-09-05
131 10층 61.7433 24,980 2024-09-04
132 12층 61.7433 24,980 2024-09-04
133 13층 61.7433 24,980 2024-09-03
134 19층 61.7433 25,900 2024-09-02
135 21층 61.7433 25,900 2024-09-02
136 21층 61.7433 25,900 2024-09-02
137 8층 61.7433 24,980 2024-09-02
138 16층 78.1704 31,800 2024-08-30
139 19층 78.1704 31,800 2024-08-30
140 5층 61.7433 24,980 2024-08-30
141 6층 61.9749 24,500 2024-08-30
142 8층 61.5741 24,500 2024-08-30
143 19층 78.1704 31,800 2024-08-29
144 9층 78.9792 30,200 2024-08-29
145 19층 61.7433 25,900 2024-08-29
146 10층 61.9749 24,500 2024-08-29
147 19층 78.9792 31,100 2024-08-28
148 19층 61.9749 25,300 2024-08-28
149 1층 61.7433 24,400 2024-08-27
150 4층 78.1704 30,800 2024-08-26
151 9층 78.1704 30,800 2024-08-26
152 15층 61.7433 25,900 2024-08-26
153 17층 61.7433 25,900 2024-08-26
154 11층 61.7433 24,980 2024-08-26
155 6층 61.7433 24,980 2024-08-26
156 8층 61.7433 24,980 2024-08-26
157 8층 61.7433 24,980 2024-08-26
158 14층 61.9749 24,500 2024-08-26
159 17층 78.1704 31,800 2024-08-23
160 8층 61.7433 24,980 2024-08-23
161 10층 61.7433 24,980 2024-08-22
162 13층 61.7433 24,980 2024-08-22
163 13층 61.7433 24,980 2024-08-22
164 5층 61.7433 24,980 2024-08-21
165 7층 61.9749 24,500 2024-08-21
166 5층 78.1704 30,800 2024-08-20
167 15층 61.9749 25,300 2024-08-20
168 26층 78.1704 31,800 2024-08-19
169 19층 61.7433 25,900 2024-08-19
170 16층 61.9749 25,300 2024-08-19
171 23층 61.9749 25,300 2024-08-19
172 9층 61.7433 24,980 2024-08-19
173 12층 61.9749 24,500 2024-08-19
174 13층 61.5741 24,500 2024-08-19
175 4층 61.9749 24,500 2024-08-19
176 23층 78.9792 31,100 2024-08-16
177 14층 78.1704 30,800 2024-08-16
178 4층 78.1704 30,800 2024-08-16
179 9층 78.1704 30,800 2024-08-16
180 15층 61.7433 25,900 2024-08-16
181 15층 61.9749 25,300 2024-08-16
182 11층 61.7433 24,980 2024-08-16
183 6층 61.7433 24,980 2024-08-16
184 2층 61.7433 24,600 2024-08-16
185 3층 61.7433 24,800 2024-08-14
186 6층 61.9749 24,500 2024-08-14
187 15층 61.7433 25,900 2024-08-13
188 17층 61.9749 25,300 2024-08-13
189 9층 61.7433 24,980 2024-08-13
190 20층 78.1704 31,800 2024-08-12
191 25층 78.1704 31,800 2024-08-12
192 25층 78.1704 31,800 2024-08-12
193 24층 78.9792 31,100 2024-08-12
194 14층 78.1704 30,800 2024-08-12
195 9층 78.1704 30,800 2024-08-12
196 15층 61.7433 25,900 2024-08-12
197 18층 61.9749 25,300 2024-08-12
198 11층 61.7433 24,980 2024-08-12
199 8층 61.7433 24,980 2024-08-12
200 11층 61.9749 24,500 2024-08-12
201 13층 61.9749 24,500 2024-08-12
202 12층 78.1704 30,800 2024-08-09
203 12층 78.9792 30,200 2024-08-09
204 21층 61.7433 25,900 2024-08-09
205 4층 61.7433 24,980 2024-08-09
206 7층 78.1704 30,800 2024-08-08
207 6층 61.7433 24,980 2024-08-08
208 12층 61.7433 24,980 2024-08-07
209 16층 61.7433 25,900 2024-08-06
210 22층 61.9749 25,300 2024-08-06
211 4층 61.7433 24,980 2024-08-06
212 22층 78.1704 31,800 2024-08-05
213 22층 78.1704 31,800 2024-08-05
214 16층 61.7433 25,900 2024-08-05
215 17층 61.7433 25,900 2024-08-05
216 25층 61.7433 25,900 2024-08-05
217 21층 61.7433 25,900 2024-08-02
218 16층 61.9749 25,300 2024-08-02
219 19층 78.1704 31,800 2024-08-01
220 18층 61.7433 25,900 2024-07-31
221 5층 61.7433 24,980 2024-07-31
222 23층 78.9792 31,100 2024-07-30
223 16층 61.7433 25,900 2024-07-30
224 19층 61.7433 25,900 2024-07-30
225 23층 61.7433 25,900 2024-07-30
226 6층 61.7433 24,980 2024-07-30
227 8층 61.7433 24,980 2024-07-30
228 8층 78.1704 30,800 2024-07-29
229 4층 78.9792 30,200 2024-07-29
230 4층 78.9792 30,200 2024-07-29
231 18층 61.7433 25,900 2024-07-29
232 20층 61.7433 25,900 2024-07-29
233 21층 61.7433 25,900 2024-07-29
234 25층 61.7433 25,900 2024-07-29
235 13층 61.7433 24,980 2024-07-29
236 5층 61.7433 24,980 2024-07-29
237 13층 61.9749 24,500 2024-07-29
238 20층 61.7433 25,900 2024-07-26
239 13층 61.7433 24,980 2024-07-26
240 5층 61.7433 24,980 2024-07-26
241 22층 61.7433 25,900 2024-07-25
242 2층 78.1704 30,300 2024-07-24
243 15층 61.7433 25,900 2024-07-24
244 2층 78.9792 29,700 2024-07-22
245 15층 61.7433 25,900 2024-07-22
246 9층 61.7433 24,980 2024-07-22
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.