아파트 매매 실거래가 시세 거래량 순위 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 평촌어바인퍼스트 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
평촌어바인퍼스트 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 13층 59.87 79,300 2025-05-14
2 16층 59.52 76,200 2025-05-10
3 2층 39.26 36,500 2025-05-10
4 1층 59.87 75,000 2025-05-09
5 21층 59.87 80,000 2025-05-08
6 10층 39.26 41,800 2025-05-08
7 25층 59.87 80,000 2025-05-06
8 9층 59.87 79,500 2025-05-06
9 3층 59.87 77,000 2025-05-01
10 15층 59.87 78,900 2025-04-30
11 19층 46.92 61,800 2025-04-30
12 2층 59.87 76,200 2025-04-29
13 19층 39.26 43,700 2025-04-27
14 17층 59.52 79,500 2025-04-26
15 4층 59.52 78,000 2025-04-26
16 15층 46.94 60,000 2025-04-26
17 19층 59.87 79,200 2025-04-25
18 18층 46.89 60,000 2025-04-25
19 11층 59.87 79,800 2025-04-22
20 20층 59.52 79,000 2025-04-19
21 11층 59.87 78,000 2025-04-19
22 12층 59.87 80,500 2025-04-18
23 4층 59.87 78,000 2025-04-18
24 9층 46.94 61,000 2025-04-18
25 7층 39.26 41,700 2025-04-18
26 14층 59.52 80,000 2025-04-16
27 4층 46.94 60,000 2025-04-15
28 17층 39.26 43,200 2025-04-15
29 14층 59.87 80,000 2025-04-14
30 14층 39.26 43,000 2025-04-14
31 8층 84.6 101,500 2025-04-13
32 8층 39.26 41,700 2025-04-12
33 18층 59.52 76,500 2025-04-10
34 7층 39.26 41,500 2025-04-10
35 23층 84.6 104,000 2025-04-07
36 17층 59.52 80,500 2025-04-07
37 10층 59.52 76,000 2025-04-07
38 16층 59.52 72,000 2025-04-07
39 7층 39.26 41,700 2025-04-04
40 8층 39.26 42,700 2025-03-31
41 18층 39.26 42,300 2025-03-29
42 15층 39.26 41,300 2025-03-29
43 13층 59.87 78,500 2025-03-28
44 7층 39.26 43,000 2025-03-25
45 14층 84.6 102,750 2025-03-24
46 8층 84.6 103,300 2025-03-22
47 3층 39.26 40,000 2025-03-22
48 8층 59.87 76,500 2025-03-20
49 16층 39.26 42,000 2025-03-20
50 7층 39.26 40,500 2025-03-20
51 11층 59.87 78,000 2025-03-18
52 19층 84.6 101,000 2025-03-15
53 15층 59.87 78,300 2025-03-15
54 10층 39.26 41,000 2025-03-15
55 4층 84.6 100,500 2025-03-14
56 14층 59.52 77,000 2025-03-14
57 15층 59.87 76,500 2025-03-14
58 19층 84.6 101,000 2025-03-13
59 21층 39.26 42,000 2025-03-12
60 3층 59.87 78,000 2025-03-11
61 2층 59.87 73,000 2025-03-10
62 1층 59.87 72,000 2025-03-10
63 8층 84.6 103,000 2025-03-08
64 20층 59.87 79,500 2025-03-08
65 14층 59.87 78,700 2025-03-08
66 17층 59.87 77,500 2025-03-08
67 7층 39.26 41,000 2025-03-08
68 3층 39.26 40,700 2025-03-06
69 6층 59.52 78,700 2025-03-05
70 21층 59.87 78,200 2025-03-05
71 2층 59.87 74,500 2025-03-05
72 20층 39.26 42,000 2025-03-05
73 7층 59.87 79,000 2025-03-04
74 25층 59.87 78,000 2025-03-03
75 20층 59.52 75,500 2025-03-03
76 8층 46.89 60,000 2025-02-28
77 23층 59.87 78,000 2025-02-26
78 23층 59.87 78,000 2025-02-25
79 10층 39.26 40,500 2025-02-24
80 9층 74.69 90,000 2025-02-22
81 9층 39.26 41,500 2025-02-21
82 11층 39.26 40,600 2025-02-21
83 11층 59.52 77,300 2025-02-20
84 11층 59.52 78,000 2025-02-19
85 17층 46.92 60,000 2025-02-19
86 18층 39.26 42,000 2025-02-19
87 19층 84.6 104,500 2025-02-15
88 15층 84.6 100,700 2025-02-15
89 16층 84.6 98,000 2025-02-15
90 17층 59.52 75,500 2025-02-15
91 4층 59.87 76,200 2025-02-12
92 23층 59.87 76,500 2025-02-10
93 18층 39.26 40,700 2025-02-10
94 15층 84.6 104,500 2025-02-08
95 3층 84.6 100,000 2025-02-08
96 5층 59.52 76,500 2025-02-08
97 12층 39.26 41,000 2025-02-08
98 17층 59.87 78,000 2025-02-03
99 2층 59.87 75,000 2025-02-03
100 27층 84.6 101,000 2025-01-31
101 2층 84.6 95,000 2025-01-25
102 5층 46.94 59,000 2025-01-25
103 16층 84.6 97,100 2025-01-23
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.