경기도광명시 아파트 매매 실거래가 시세 거래량 순위 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도광명시 광명아크포레자이위브 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
광명아크포레자이위브 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 14층 40.1639 55,900 2025-06-28
2 13층 72.2441 87,500 2025-06-27
3 7층 72.2441 85,500 2025-06-26
4 17층 59.9969 80,000 2025-06-26
5 2층 72.2441 83,700 2025-06-25
6 16층 72.2441 89,300 2025-06-24
7 22층 59.9915 83,000 2025-06-24
8 2층 59.9915 78,000 2025-06-24
9 9층 32.586 35,800 2025-06-24
10 6층 32.586 41,500 2025-06-23
11 14층 84.9716 95,000 2025-06-21
12 23층 72.2441 89,000 2025-06-21
13 11층 72.2441 88,500 2025-06-21
14 6층 59.9915 79,250 2025-06-21
15 19층 49.9614 72,000 2025-06-21
16 12층 59.9969 82,000 2025-06-20
17 13층 49.9614 73,000 2025-06-19
18 26층 72.2441 86,000 2025-06-14
19 4층 49.9614 72,000 2025-06-14
20 17층 40.1639 55,000 2025-06-14
21 16층 59.9915 79,700 2025-06-13
22 4층 59.9915 77,700 2025-06-13
23 6층 49.9614 71,000 2025-06-12
24 14층 40.1639 54,400 2025-06-12
25 19층 72.2441 86,800 2025-06-10
26 5층 40.1639 53,500 2025-06-10
27 7층 72.2441 84,500 2025-06-09
28 15층 59.9915 79,000 2025-06-09
29 13층 40.1639 54,500 2025-06-09
30 3층 72.2441 83,800 2025-06-07
31 26층 59.9915 80,000 2025-06-07
32 8층 40.1639 54,000 2025-06-07
33 2층 84.9935 92,000 2025-06-06
34 9층 40.1639 55,700 2025-06-06
35 13층 32.586 41,500 2025-06-06
36 11층 84.9716 93,000 2025-06-04
37 7층 59.9915 80,500 2025-06-04
38 3층 59.9915 79,900 2025-06-04
39 16층 49.9614 69,900 2025-06-03
40 12층 40.1639 54,000 2025-06-03
41 10층 49.9614 71,500 2025-06-01
42 17층 59.9915 79,900 2025-05-31
43 4층 49.9614 69,500 2025-05-31
44 5층 59.9915 78,000 2025-05-30
45 6층 59.9915 77,800 2025-05-30
46 27층 49.9614 72,000 2025-05-29
47 14층 49.9614 71,500 2025-05-28
48 24층 59.9915 80,500 2025-05-27
49 23층 59.9915 81,000 2025-05-26
50 10층 59.9915 79,500 2025-05-26
51 3층 32.586 38,000 2025-05-25
52 20층 59.9969 79,500 2025-05-24
53 11층 49.2815 69,000 2025-05-24
54 7층 40.1639 52,900 2025-05-24
55 22층 49.9614 71,400 2025-05-23
56 26층 59.9915 80,200 2025-05-21
57 23층 59.9915 79,300 2025-05-21
58 11층 40.1639 54,000 2025-05-21
59 4층 59.9969 77,200 2025-05-17
60 8층 32.586 39,500 2025-05-15
61 19층 59.9915 78,600 2025-05-10
62 6층 84.9935 95,500 2025-05-09
63 16층 59.9969 79,000 2025-05-07
64 20층 59.9915 78,900 2025-05-03
65 13층 59.9915 78,000 2025-05-03
66 13층 84.9935 95,900 2025-05-01
67 12층 59.9915 78,300 2025-04-28
68 7층 59.9915 78,900 2025-04-26
69 23층 49.9614 70,000 2025-04-26
70 15층 32.586 38,500 2025-04-25
71 21층 59.9915 79,500 2025-04-24
72 9층 49.2815 70,000 2025-04-23
73 25층 49.9614 71,000 2025-04-21
74 9층 59.9969 78,000 2025-04-20
75 2층 59.9969 76,000 2025-04-20
76 29층 49.9614 71,000 2025-04-19
77 4층 49.9614 69,200 2025-04-19
78 17층 84.9935 96,000 2025-04-18
79 19층 40.1639 53,200 2025-04-18
80 6층 49.9614 70,000 2025-04-15
81 10층 32.586 39,000 2025-04-14
82 5층 59.9915 78,000 2025-04-13
83 12층 49.9614 71,200 2025-04-13
84 28층 72.2441 85,000 2025-04-12
85 2층 72.2441 82,200 2025-04-12
86 9층 49.9614 71,000 2025-04-12
87 10층 49.9614 69,900 2025-04-12
88 8층 59.9915 79,000 2025-04-10
89 9층 59.9915 77,500 2025-04-10
90 9층 84.9716 94,500 2025-04-03
91 1층 59.9969 70,500 2025-04-03
92 11층 59.9915 77,000 2025-04-02
93 12층 72.2441 86,000 2025-03-31
94 7층 59.9915 78,000 2025-03-29
95 20층 59.9915 77,900 2025-03-29
96 14층 49.9614 70,300 2025-03-29
97 17층 49.2815 71,000 2025-03-28
98 27층 59.9915 78,000 2025-03-27
99 14층 40.1639 49,500 2025-03-24
100 8층 84.9935 97,000 2025-03-23
101 27층 72.2441 86,700 2025-03-22
102 18층 59.9915 80,000 2025-03-22
103 13층 40.1639 49,500 2025-03-20
104 11층 49.9614 68,900 2025-03-19
105 12층 59.9915 78,000 2025-03-18
106 11층 40.1639 49,500 2025-03-18
107 24층 84.9935 96,500 2025-03-15
108 16층 84.9935 95,500 2025-03-15
109 1층 72.2441 80,500 2025-03-15
110 19층 59.9915 76,500 2025-03-15
111 3층 59.9915 76,000 2025-03-15
112 2층 59.9969 75,500 2025-03-15
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.