충청남도천안시서북구 아파트 매매 실거래가 시세 거래량 순위 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청남도천안시서북구 두정역효성해링턴플레이스 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
두정역효성해링턴플레이스 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 21층 51.92 27,000 2024-04-15
2 5층 59.86 32,300 2024-04-13
3 3층 59.86 32,500 2024-04-12
4 3층 59.92 31,500 2024-04-12
5 19층 59.86 32,100 2024-04-10
6 23층 59.92 31,500 2024-04-09
7 9층 71.66 39,500 2024-04-08
8 30층 71.4 41,500 2024-04-06
9 7층 71.42 38,500 2024-04-06
10 31층 59.92 32,000 2024-04-06
11 3층 59.86 31,000 2024-04-06
12 5층 59.96 30,500 2024-04-05
13 4층 51.92 26,950 2024-04-03
14 4층 59.86 31,000 2024-04-01
15 21층 51.92 26,800 2024-03-30
16 17층 51.92 26,000 2024-03-30
17 26층 59.92 33,250 2024-03-28
18 14층 59.86 34,300 2024-03-27
19 26층 59.86 33,900 2024-03-26
20 13층 59.92 32,500 2024-03-24
21 12층 59.86 33,000 2024-03-23
22 32층 71.4 46,000 2024-03-22
23 11층 71.42 38,500 2024-03-22
24 19층 59.86 34,400 2024-03-22
25 17층 59.92 31,500 2024-03-21
26 17층 59.92 31,500 2024-03-21
27 4층 59.92 30,800 2024-03-16
28 28층 51.92 27,000 2024-03-15
29 29층 59.92 33,500 2024-03-13
30 24층 59.86 32,500 2024-03-13
31 15층 59.96 32,400 2024-03-13
32 9층 59.92 31,200 2024-03-13
33 21층 59.86 33,500 2024-03-11
34 13층 59.86 33,300 2024-03-11
35 20층 59.96 32,000 2024-03-11
36 6층 59.86 31,500 2024-03-11
37 14층 59.86 32,200 2024-03-10
38 10층 59.86 31,700 2024-03-10
39 8층 59.86 30,900 2024-03-10
40 16층 71.4 40,000 2024-03-09
41 8층 59.86 32,000 2024-03-09
42 2층 59.92 31,000 2024-03-09
43 20층 51.92 26,700 2024-03-09
44 27층 59.92 32,500 2024-03-08
45 31층 59.86 33,750 2024-03-07
46 14층 59.86 33,000 2024-03-07
47 15층 59.86 32,000 2024-03-07
48 23층 59.92 32,000 2024-03-07
49 29층 59.86 32,000 2024-03-07
50 17층 59.92 31,900 2024-03-07
51 4층 59.86 31,500 2024-03-07
52 5층 51.87 24,800 2024-03-07
53 23층 59.92 31,000 2024-03-06
54 16층 51.92 22,000 2024-03-06
55 25층 59.86 32,400 2024-03-04
56 25층 59.86 32,400 2024-03-04
57 26층 59.86 33,500 2024-03-02
58 31층 71.4 42,000 2024-02-26
59 26층 59.86 33,500 2024-02-26
60 2층 59.86 28,500 2024-02-25
61 24층 84.93 52,000 2024-02-23
62 5층 59.86 31,600 2024-02-22
63 6층 59.92 31,400 2024-02-22
64 10층 84.97 48,500 2024-02-21
65 26층 59.92 32,700 2024-02-21
66 28층 59.96 32,000 2024-02-19
67 2층 59.92 29,000 2024-02-18
68 3층 51.92 26,500 2024-02-17
69 10층 59.92 31,500 2024-02-16
70 7층 59.86 30,500 2024-02-16
71 26층 59.86 32,800 2024-02-14
72 26층 51.92 27,000 2024-02-14
73 33층 84.93 56,000 2024-02-13
74 26층 59.92 33,000 2024-02-13
75 6층 59.86 32,300 2024-02-13
76 24층 59.86 31,000 2024-02-08
77 3층 59.86 29,800 2024-02-08
78 23층 59.92 31,500 2024-02-07
79 22층 59.86 32,900 2024-02-06
80 1층 59.96 30,000 2024-02-04
81 23층 59.86 33,000 2024-02-02
82 14층 71.4 41,800 2024-02-01
83 30층 59.86 32,000 2024-01-31
84 21층 59.96 31,500 2024-01-31
85 19층 59.86 34,000 2024-01-30
86 19층 59.92 31,800 2024-01-30
87 7층 59.86 33,500 2024-01-28
88 10층 59.92 32,500 2024-01-28
89 28층 59.96 31,000 2024-01-28
90 6층 59.86 32,000 2024-01-27
91 18층 51.92 26,500 2024-01-27
92 6층 71.4 39,000 2024-01-26
93 12층 71.66 36,500 2024-01-24
94 26층 59.86 33,500 2024-01-24
95 31층 84.93 49,000 2024-01-23
96 24층 59.86 34,400 2024-01-22
97 17층 59.96 30,600 2024-01-22
98 30층 84.97 51,000 2024-01-20
99 17층 59.86 33,400 2024-01-20
100 17층 59.86 33,400 2024-01-20
101 30층 59.92 32,400 2024-01-20
102 13층 59.92 31,300 2024-01-20
103 24층 59.86 31,000 2024-01-18
104 17층 59.96 32,000 2024-01-17
105 8층 51.92 26,700 2024-01-17
106 14층 59.86 32,500 2024-01-14
107 21층 59.86 32,200 2024-01-13
108 21층 71.4 39,500 2024-01-12
109 26층 59.92 32,500 2024-01-12
110 16층 59.86 32,300 2024-01-12
111 25층 59.92 33,500 2024-01-08
112 16층 51.92 27,000 2024-01-08
113 6층 59.86 31,500 2024-01-06
114 29층 59.86 33,000 2024-01-05
115 12층 59.92 31,900 2024-01-02
116 21층 59.86 32,500 2023-12-29
117 27층 59.86 32,400 2023-12-29
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.