경상남도창원시마산합포구 아파트 매매 실거래가 시세 거래량 순위 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경상남도창원시마산합포구 마린애시앙부영 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
마린애시앙부영 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 7층 84.9883 38,800 2025-04-16
2 10층 124.6639 50,500 2025-04-12
3 5층 84.9463 37,500 2025-04-09
4 8층 84.9883 36,400 2025-04-09
5 27층 84.9463 36,000 2025-04-08
6 2층 84.9463 34,600 2025-04-05
7 24층 84.9463 36,100 2025-04-03
8 7층 84.9463 35,400 2025-04-03
9 26층 149.4602 53,800 2025-04-02
10 28층 84.9463 36,500 2025-04-02
11 19층 84.9463 36,100 2025-04-02
12 15층 149.4602 59,000 2025-03-25
13 27층 149.4602 55,000 2025-03-24
14 26층 84.9463 38,000 2025-03-24
15 7층 84.9463 36,000 2025-03-24
16 23층 84.9463 35,700 2025-03-24
17 18층 124.6639 50,900 2025-03-23
18 20층 84.9463 35,000 2025-03-23
19 18층 84.9463 37,000 2025-03-22
20 15층 124.6639 52,000 2025-03-20
21 15층 84.9463 35,750 2025-03-20
22 19층 84.9883 38,000 2025-03-15
23 20층 84.9463 36,250 2025-03-15
24 18층 84.9463 35,800 2025-03-15
25 14층 84.9463 36,500 2025-03-13
26 1층 84.9883 36,000 2025-03-13
27 4층 124.6639 51,600 2025-03-12
28 9층 84.9463 36,000 2025-03-12
29 13층 84.9883 37,200 2025-03-11
30 25층 84.9463 37,200 2025-03-09
31 9층 84.9463 33,300 2025-03-08
32 1층 84.9463 34,900 2025-03-07
33 1층 84.9463 34,300 2025-03-06
34 19층 84.9463 37,000 2025-03-05
35 19층 84.9463 37,000 2025-02-24
36 11층 84.9463 35,700 2025-02-24
37 17층 84.9883 35,800 2025-02-19
38 20층 149.5962 57,950 2025-02-18
39 7층 84.9463 35,800 2025-02-18
40 3층 84.9463 34,000 2025-02-18
41 26층 84.9463 38,000 2025-02-15
42 24층 84.9463 36,900 2025-02-15
43 30층 124.6639 52,500 2025-02-14
44 7층 84.9463 36,000 2025-02-14
45 28층 84.9463 35,700 2025-02-13
46 19층 84.9463 38,700 2025-02-11
47 1층 84.9463 34,000 2025-02-09
48 2층 124.6639 50,300 2025-02-08
49 23층 84.9463 36,250 2025-02-08
50 28층 124.6639 53,800 2025-02-07
51 10층 84.9463 37,500 2025-02-06
52 18층 84.9463 37,300 2025-02-06
53 15층 84.9463 36,000 2025-02-05
54 13층 84.9463 38,900 2025-02-04
55 18층 84.9463 36,600 2025-02-02
56 22층 84.8685 41,700 2025-02-01
57 18층 84.9883 37,400 2025-02-01
58 29층 84.9463 37,200 2025-02-01
59 4층 84.9883 36,000 2025-02-01
60 15층 84.9463 35,600 2025-01-31
61 26층 84.9463 37,700 2025-01-27
62 17층 84.9463 37,250 2025-01-27
63 21층 84.8685 41,600 2025-01-26
64 8층 84.9463 38,300 2025-01-26
65 31층 149.4602 56,500 2025-01-25
66 7층 84.8685 41,500 2025-01-23
67 20층 84.9463 36,950 2025-01-23
68 6층 84.9463 36,500 2025-01-23
69 19층 124.6639 52,000 2025-01-18
70 25층 84.9463 37,100 2025-01-18
71 10층 84.9463 36,500 2025-01-18
72 6층 84.9463 36,500 2025-01-18
73 1층 84.9463 35,300 2025-01-16
74 21층 84.9463 36,000 2025-01-13
75 17층 84.9463 37,600 2025-01-12
76 13층 84.9463 37,100 2025-01-11
77 19층 84.9463 37,000 2025-01-10
78 6층 84.9463 37,500 2025-01-09
79 19층 84.9463 38,350 2025-01-08
80 28층 84.9463 36,900 2025-01-06
81 6층 84.9463 38,850 2025-01-05
82 9층 149.4602 56,100 2024-12-31
83 14층 84.9463 35,850 2024-12-27
84 28층 149.4602 55,500 2024-12-25
85 23층 149.5962 57,000 2024-12-24
86 9층 84.9463 36,500 2024-12-23
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.