충청남도천안시서북구 아파트 매매 실거래가 시세 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청남도천안시서북구 두정동 두정역효성해링턴플레이스 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

두정역효성해링턴플레이스

전용면적 층수 실거래가 실거래일
71.4 18 40,000 2024/5/4
59.96 16 30,000 2024/5/2
59.96 16 30,000 2024/5/2
71.4 28 41,000 2024/5/1
59.92 1 30,000 2024/4/28
59.92 12 32,500 2024/4/27
59.86 28 33,700 2024/4/24
59.86 3 31,000 2024/4/21
59.86 19 32,000 2024/4/20
71.42 23 39,500 2024/4/19
84.93 15 47,500 2024/4/18
59.86 20 32,000 2024/4/16
71.66 21 39,800 2024/4/15
71.4 4 38,500 2024/4/15
59.86 3 31,000 2024/4/15
51.92 29 27,000 2024/4/15
51.92 21 27,000 2024/4/15
59.86 5 32,300 2024/4/13
59.86 12 32,000 2024/4/13
59.86 3 32,500 2024/4/12
59.92 3 31,500 2024/4/12
71.4 20 41,200 2024/4/10
59.86 19 32,100 2024/4/10
59.92 23 31,500 2024/4/9
71.66 9 39,500 2024/4/8
71.4 30 41,500 2024/4/6
71.42 7 38,500 2024/4/6
59.92 31 32,000 2024/4/6
59.86 3 31,000 2024/4/6
59.96 5 30,500 2024/4/5
51.92 4 26,950 2024/4/3
71.4 3 37,500 2024/4/2
59.86 4 31,000 2024/4/1
51.92 21 26,800 2024/3/30
51.92 17 26,000 2024/3/30
59.92 26 33,250 2024/3/28
59.86 14 34,300 2024/3/27
59.86 26 33,900 2024/3/26
59.92 13 32,500 2024/3/24
59.86 12 33,000 2024/3/23
71.4 32 46,000 2024/3/22
71.42 11 38,500 2024/3/22
59.86 19 34,400 2024/3/22
59.92 17 31,500 2024/3/21
59.92 17 31,500 2024/3/21
59.92 4 30,800 2024/3/16
51.92 28 27,000 2024/3/15
59.92 29 33,500 2024/3/13
59.86 24 32,500 2024/3/13
59.96 15 32,400 2024/3/13
59.92 9 31,200 2024/3/13
59.86 21 33,500 2024/3/11
59.86 13 33,300 2024/3/11
59.96 20 32,000 2024/3/11
59.86 6 31,500 2024/3/11
59.86 14 32,200 2024/3/10
59.86 10 31,700 2024/3/10
59.86 8 30,900 2024/3/10
71.4 16 40,000 2024/3/9
59.86 8 32,000 2024/3/9
59.92 2 31,000 2024/3/9
51.92 20 26,700 2024/3/9
59.92 27 32,500 2024/3/8
59.86 31 33,750 2024/3/7
59.86 14 33,000 2024/3/7
59.92 23 32,000 2024/3/7
59.86 29 32,000 2024/3/7
59.86 15 32,000 2024/3/7
59.92 17 31,900 2024/3/7
59.86 4 31,500 2024/3/7
51.87 5 24,800 2024/3/7
59.92 23 31,000 2024/3/6
51.92 16 22,000 2024/3/6
59.86 25 32,400 2024/3/4
59.86 25 32,400 2024/3/4
59.86 26 33,500 2024/3/2
71.4 31 42,000 2024/2/26
59.86 26 33,500 2024/2/26
59.86 26 33,500 2024/2/26
59.86 2 28,500 2024/2/25
84.93 24 52,000 2024/2/23
59.86 5 31,600 2024/2/22
59.92 6 31,400 2024/2/22
84.97 10 48,500 2024/2/21
59.92 26 32,700 2024/2/21
59.96 28 32,000 2024/2/19
59.92 2 29,000 2024/2/18
51.92 3 26,500 2024/2/17
59.92 10 31,500 2024/2/16
59.86 7 30,500 2024/2/16
59.86 26 32,800 2024/2/14
51.92 26 27,000 2024/2/14
84.93 33 56,000 2024/2/13
59.92 26 33,000 2024/2/13
59.86 6 32,300 2024/2/13
59.86 24 31,000 2024/2/8
59.86 3 29,800 2024/2/8
59.92 23 31,500 2024/2/7
59.86 22 32,900 2024/2/6
59.96 1 30,000 2024/2/4
59.86 23 33,000 2024/2/2
71.4 14 41,800 2024/2/1
59.86 30 32,000 2024/1/31
59.96 21 31,500 2024/1/31
59.86 19 34,000 2024/1/30
59.92 19 31,800 2024/1/30
59.86 7 33,500 2024/1/28
59.92 10 32,500 2024/1/28
59.96 28 31,000 2024/1/28
59.86 6 32,000 2024/1/27
51.92 18 26,500 2024/1/27
71.4 6 39,000 2024/1/26
71.66 12 36,500 2024/1/24
59.86 26 33,500 2024/1/24
84.93 31 49,000 2024/1/23
59.86 24 34,400 2024/1/22
59.96 17 30,600 2024/1/22
84.97 30 51,000 2024/1/20
59.86 17 33,400 2024/1/20
59.86 17 33,400 2024/1/20
59.92 30 32,400 2024/1/20
59.92 13 31,300 2024/1/20
59.86 24 31,000 2024/1/18
59.96 17 32,000 2024/1/17
51.92 8 26,700 2024/1/17
59.86 14 32,500 2024/1/14
59.86 21 32,200 2024/1/13
71.4 21 39,500 2024/1/12
59.92 26 32,500 2024/1/12
59.86 16 32,300 2024/1/12
59.92 25 33,500 2024/1/8
51.92 16 27,000 2024/1/8
59.86 6 31,500 2024/1/6
59.86 29 33,000 2024/1/5
59.92 12 31,900 2024/1/2
59.86 21 32,500 2023/12/29
59.86 27 32,400 2023/12/29
59.92 18 31,800 2023/12/23
59.86 29 34,000 2023/12/22
59.86 2 28,500 2023/12/20
59.92 13 31,500 2023/12/16
59.86 5 31,450 2023/12/14
59.96 19 31,400 2023/12/11
59.92 7 31,000 2023/12/10
59.92 11 32,300 2023/12/9
59.92 29 33,300 2023/12/7
59.92 5 30,000 2023/12/7
59.96 26 32,000 2023/12/5
59.96 29 31,500 2023/12/4
59.86 3 30,000 2023/12/4
84.82 26 46,500 2023/12/2
59.86 1 34,000 2023/11/29
59.86 1 34,000 2023/11/29
71.4 31 42,000 2023/11/28
84.82 6 48,000 2023/11/27
59.86 29 34,000 2023/11/27
59.96 11 31,500 2023/11/27
59.86 12 33,200 2023/11/25
59.86 7 32,000 2023/11/25
59.96 14 31,000 2023/11/24
59.86 19 32,800 2023/11/23
59.92 9 31,800 2023/11/23
59.92 20 30,500 2023/11/16
59.86 1 27,000 2023/11/13
59.92 5 29,000 2023/11/4
51.92 16 27,800 2023/11/4
59.86 20 33,000 2023/10/28
51.87 26 27,300 2023/10/27
71.4 1 37,000 2023/10/25
59.86 6 35,000 2023/10/22
59.92 29 33,000 2023/10/22
59.86 18 35,000 2023/10/21
51.92 16 27,000 2023/10/21
59.86 24 33,700 2023/10/20
59.86 17 31,700 2023/10/20
59.86 23 28,000 2023/10/17
59.92 23 33,800 2023/10/14
59.86 22 32,500 2023/10/14
51.92 20 27,800 2023/10/14
59.92 18 34,000 2023/10/13
59.86 3 32,900 2023/10/12
59.96 12 32,500 2023/10/9
71.66 20 41,500 2023/10/7
59.92 9 32,000 2023/10/7
59.92 8 32,000 2023/9/27
59.92 22 32,700 2023/9/23
59.92 27 31,500 2023/9/22
59.92 5 30,000 2023/9/21
84.93 15 47,200 2023/9/18
59.86 11 32,500 2023/9/17
59.92 12 33,900 2023/9/16
59.92 24 32,900 2023/9/16
59.86 12 34,000 2023/9/15
59.92 25 31,900 2023/9/15
59.96 25 31,300 2023/9/13
59.86 10 33,500 2023/9/12
51.87 9 28,000 2023/9/9
51.92 16 28,000 2023/9/8
51.92 30 27,800 2023/9/8
59.86 24 33,000 2023/9/7
59.86 28 34,500 2023/9/4
59.86 19 33,800 2023/9/3
59.86 13 32,000 2023/9/1
59.96 10 31,000 2023/9/1
59.92 9 32,500 2023/8/31
59.92 13 31,200 2023/8/31
51.92 1 26,800 2023/8/31
71.42 25 40,500 2023/8/30
59.86 25 33,000 2023/8/27
59.92 12 32,900 2023/8/27
59.86 26 33,800 2023/8/26
51.92 5 26,500 2023/8/25
59.92 6 32,500 2023/8/18
71.66 15 38,000 2023/8/17
59.86 9 33,500 2023/8/16
59.92 16 31,000 2023/8/16
59.86 27 34,200 2023/8/15
59.86 12 32,400 2023/8/15
59.92 13 31,300 2023/8/13
59.86 3 30,000 2023/8/12
51.92 15 28,000 2023/8/12
71.4 9 40,000 2023/8/11
59.92 12 32,000 2023/8/11
59.92 5 30,300 2023/8/7
59.86 24 33,700 2023/8/4
84.82 21 47,700 2023/8/3
59.86 10 32,800 2023/8/1
59.96 9 30,500 2023/7/31
51.92 20 26,800 2023/7/30
51.87 20 27,900 2023/7/29
84.93 13 45,000 2023/7/28
71.4 15 38,500 2023/7/28
59.92 2 29,650 2023/7/28
71.4 23 40,500 2023/7/26
59.86 12 32,300 2023/7/25
59.96 18 30,500 2023/7/25
59.92 20 32,000 2023/7/24
71.42 18 39,500 2023/7/22
59.92 17 31,650 2023/7/22
51.87 22 27,250 2023/7/14
59.92 12 31,500 2023/7/13
59.92 24 34,000 2023/7/12
59.86 14 32,700 2023/7/6
59.86 16 33,000 2023/7/3
59.92 28 32,900 2023/7/3
59.92 25 31,900 2023/6/29
59.92 23 32,800 2023/6/28
59.96 7 31,500 2023/6/26
59.92 22 30,000 2023/6/26
59.92 12 32,000 2023/6/25
59.86 10 34,500 2023/6/24
59.92 6 31,500 2023/6/23
59.96 18 30,800 2023/6/23
59.86 13 32,300 2023/6/22
59.92 19 26,500 2023/6/22
59.86 27 32,000 2023/6/21
59.92 16 31,000 2023/6/21
59.92 30 30,000 2023/6/21
59.92 3 29,500 2023/6/21
59.96 19 31,000 2023/6/20
59.86 23 33,000 2023/6/19
51.92 3 25,900 2023/6/19
59.86 12 31,900 2023/6/17
59.96 30 31,000 2023/6/16
59.92 9 30,850 2023/6/16
59.86 27 32,000 2023/6/15
59.92 10 31,000 2023/6/15
71.4 3 36,000 2023/6/13
59.86 2 29,500 2023/6/12
59.86 2 29,500 2023/6/12
51.92 5 26,200 2023/6/12
71.66 18 38,000 2023/6/10
59.86 18 31,700 2023/6/10
59.86 26 26,000 2023/6/10
59.86 19 34,000 2023/6/5
59.86 7 32,300 2023/6/5
59.92 13 30,000 2023/6/5
51.92 15 28,200 2023/6/3
84.93 26 51,500 2023/6/2
71.66 25 37,000 2023/6/1
59.86 29 32,300 2023/6/1
59.96 17 30,000 2023/6/1
59.96 16 29,950 2023/6/1
59.86 4 31,000 2023/5/31
59.92 19 30,000 2023/5/30
59.92 4 29,000 2023/5/27
84.97 26 45,300 2023/5/26
51.92 5 26,000 2023/5/26
71.66 18 35,800 2023/5/25
84.93 30 45,300 2023/5/24
71.42 28 35,800 2023/5/24
51.87 10 28,000 2023/5/23
51.87 10 28,000 2023/5/23
59.86 4 29,500 2023/5/22
51.92 14 27,700 2023/5/22
59.86 22 33,000 2023/5/20
59.96 9 30,500 2023/5/20
84.97 2 42,000 2023/5/19
59.86 9 31,900 2023/5/19
84.93 33 59,800 2023/5/18
59.86 5 31,700 2023/5/18
84.93 29 46,700 2023/5/17
59.86 25 32,900 2023/5/17
71.66 25 38,200 2023/5/13
71.4 3 38,000 2023/5/13
59.92 15 31,750 2023/5/13


아파트 실거래가 실거래일
e편한세상두정3차 40,000 2024/5/10
두정역코아루스위트 36,000 2024/5/10
대동다숲 27,000 2024/5/10
경남아너스빌(대아아이투빌-1) 18,200 2024/5/10
금정샛별 4,300 2024/5/10
두정역이안더센트럴 35,500 2024/5/9
그린빌2 22,500 2024/5/9
천안시티자이 40,000 2024/5/8
대원칸타빌 38,000 2024/5/8
천안쌍용역코오롱하늘채 28,000 2024/5/8

한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55 2022-11-01
경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0 2022-11-01
농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35 2022-11-01
부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 2022-11-01
제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15 2022-11-01
하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-05-12
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-05-12
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-05-12
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-05-12
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-05-12
출처:한국주택금융공사

최신 아파트 분양정보