서울특별시마포구 아파트 전세 실거래가 시세 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시마포구 염리동 마포프레스티지자이 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

마포프레스티지자이

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.9422 5 105,000 2024/4/30
59.7848 12 85,000 2024/4/19
84.9472 18 100,000 2024/4/17
84.9422 25 110,000 2024/4/11
59.8981 10 84,000 2024/3/28
59.8981 10 84,000 2024/3/28
59.8772 13 83,000 2024/3/25
84.9422 18 110,000 2024/3/23
84.9422 23 110,000 2024/3/15
114.9159 13 140,000 2024/3/14
114.9159 13 140,000 2024/3/14
84.7352 15 110,000 2024/3/4
59.7848 3 88,000 2024/3/1
59.7848 3 88,000 2024/3/1
114.9159 5 150,000 2024/2/21
42.9683 13 67,000 2024/2/19
59.7848 3 76,000 2024/2/18
84.9422 17 110,000 2024/2/17
59.8397 14 84,000 2024/2/15
84.8079 7 115,000 2024/2/13
84.8079 17 110,000 2024/2/3
59.7848 4 85,000 2024/1/27
84.9422 12 110,000 2024/1/20
59.7848 11 82,000 2024/1/18
84.8079 3 105,000 2024/1/12
84.9422 24 105,000 2024/1/8
59.7848 3 83,000 2024/1/8
84.7352 10 105,000 2024/1/6
84.7352 10 105,000 2024/1/6
59.7848 24 88,000 2024/1/5
84.9472 2 104,500 2023/12/28
84.9422 22 110,000 2023/12/27
59.8772 12 84,000 2023/12/27
59.8772 20 83,000 2023/12/27
59.8772 20 83,000 2023/12/27
59.8397 10 82,000 2023/12/27
59.8397 14 84,000 2023/12/11
59.9286 2 85,000 2023/12/9
59.9286 2 85,000 2023/12/9
59.8772 15 84,500 2023/12/8
59.8981 8 82,000 2023/12/2
59.8772 8 80,000 2023/12/1
59.8772 3 79,000 2023/11/28
84.9472 13 107,000 2023/11/18
59.8981 3 78,000 2023/11/18
59.7848 23 85,000 2023/11/15
84.9422 1 100,000 2023/11/11
84.9654 1 105,000 2023/11/10
84.9422 14 105,000 2023/11/8
59.8397 10 82,000 2023/11/7
59.7848 1 84,000 2023/11/4
42.9683 7 60,000 2023/10/27
59.8772 10 84,000 2023/10/26
59.9286 19 83,000 2023/10/24
59.8772 10 85,000 2023/10/19
84.9422 13 105,000 2023/10/11
84.9654 20 107,000 2023/10/10
42.9683 6 60,000 2023/10/10
42.9683 6 60,000 2023/10/10
59.7848 20 83,000 2023/9/23
84.9654 21 105,000 2023/9/22
59.9413 16 75,000 2023/9/22
84.9654 13 104,000 2023/9/16
59.9286 8 81,000 2023/9/16
59.8981 8 80,000 2023/9/16
59.8772 20 77,500 2023/9/15
59.8772 4 84,000 2023/9/9
59.9286 6 80,000 2023/9/9
59.8397 14 78,000 2023/9/9
84.9422 5 100,000 2023/9/3
59.8772 9 85,000 2023/9/2
59.8397 3 78,000 2023/8/31
59.8772 9 78,000 2023/8/25
84.9654 16 103,000 2023/8/21
84.9422 11 105,000 2023/8/19
84.9422 12 92,000 2023/8/19
59.8772 2 75,500 2023/8/19
84.9422 16 92,000 2023/8/18
84.9654 10 100,000 2023/8/16
59.9413 20 78,000 2023/8/16
59.9413 14 79,000 2023/8/12
84.9422 9 104,000 2023/8/9
59.7848 8 75,000 2023/8/8
84.9422 15 95,000 2023/8/7
59.7848 11 78,000 2023/8/4
59.7848 11 78,000 2023/8/4
59.8397 8 75,000 2023/8/4
59.8772 19 78,000 2023/8/3
59.7848 8 80,000 2023/7/31
59.8772 11 75,000 2023/7/31
59.9286 12 70,000 2023/7/30
59.7848 20 73,000 2023/7/29
84.9422 17 90,000 2023/7/28
84.9422 25 26,000 2023/7/27
84.9422 16 90,000 2023/7/25
84.8079 8 106,000 2023/7/22
59.9286 5 77,000 2023/7/20
59.9213 5 71,000 2023/7/20
84.9422 2 100,000 2023/7/18
59.7848 4 75,000 2023/7/15
59.7848 4 75,000 2023/7/15
84.8079 1 95,000 2023/7/14
59.7848 9 77,100 2023/7/13
84.9422 19 100,000 2023/7/8
84.9654 26 98,000 2023/7/6
59.8397 2 70,000 2023/7/5
59.7848 18 75,000 2023/7/1
59.7848 18 75,000 2023/7/1
59.7848 5 74,000 2023/7/1
59.7848 5 83,000 2023/6/30
84.9654 20 90,000 2023/6/26
84.9654 13 100,000 2023/6/24
84.9422 13 87,000 2023/6/19
59.9286 8 75,000 2023/6/19
59.7848 5 78,000 2023/6/18
59.8772 17 74,000 2023/6/17
59.7848 9 70,000 2023/6/16
84.8079 13 90,000 2023/6/14
114.7224 2 128,000 2023/6/12
84.8079 19 92,000 2023/6/12
59.9413 25 71,000 2023/6/12
84.8079 4 95,000 2023/6/10
84.8079 10 95,000 2023/6/10
84.8079 1 94,500 2023/6/10
59.7848 6 73,000 2023/6/10
59.8772 7 72,000 2023/6/10
59.8772 15 75,000 2023/6/8
84.7352 11 94,000 2023/6/6
59.8772 5 72,500 2023/6/5
59.7848 2 75,000 2023/6/3
42.9683 11 57,000 2023/6/3
59.7848 5 73,000 2023/6/2
59.7848 12 68,100 2023/6/1
84.9472 24 90,000 2023/5/31
114.9159 12 125,000 2023/5/29
84.8079 5 93,000 2023/5/27
59.7848 18 74,000 2023/5/27
59.7848 18 74,000 2023/5/27
84.9422 8 95,000 2023/5/25
84.9422 12 95,000 2023/5/25
84.9472 8 92,000 2023/5/25
84.8079 20 90,000 2023/5/25
59.7848 13 75,000 2023/5/24
84.9654 14 90,000 2023/5/21
84.8079 5 90,000 2023/5/21
84.9422 15 90,000 2023/5/20
84.9422 15 90,000 2023/5/20
59.8772 12 80,000 2023/5/20
59.8772 12 80,000 2023/5/20
59.8397 3 70,000 2023/5/20
59.8397 6 69,000 2023/5/20
84.9472 1 85,000 2023/5/19
84.9472 1 85,000 2023/5/19
84.9472 26 95,000 2023/5/18
59.8397 7 65,000 2023/5/18


아파트 실거래가 실거래일
신공덕래미안3차 70,000 2024/5/16
리버아인 50,000 2024/5/16
탑건진선미 50,000 2024/5/16
래미안공덕5차 70,000 2024/5/14
상록 43,000 2024/5/14
성산시영(선경) 29,000 2024/5/14
마포래미안푸르지오3단지 77,000 2024/5/13
성산시영(대우) 30,000 2024/5/13
마포래미안푸르지오4단지 75,000 2024/5/12
성산시영(유원) 37,000 2024/5/12

한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55 2022-11-01
경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0 2022-11-01
농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35 2022-11-01
부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 2022-11-01
제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15 2022-11-01
하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-05-17
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-05-17
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-05-17
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-05-17
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-05-17
출처:한국주택금융공사

최신 아파트 분양정보