서울특별시서초구 아파트 전세 실거래가 시세 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시서초구 잠원동 신반포2 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

신반포2

전용면적 층수 실거래가 실거래일
107.31 11 70,000 2024/5/6
93.71 6 10,000 2024/5/3
107.31 7 71,400 2024/5/2
107.31 7 66,000 2024/4/27
150.58 6 105,000 2024/4/26
107.31 8 65,000 2024/4/24
150.58 7 105,000 2024/4/22
137.66 3 95,000 2024/4/22
79.42 3 55,000 2024/4/16
79.42 4 54,000 2024/4/16
68.91 3 48,000 2024/4/15
107.31 7 70,000 2024/4/12
79.42 8 52,000 2024/4/11
68.91 1 45,000 2024/4/6
68.91 10 55,000 2024/4/5
93.71 9 78,000 2024/4/2
92.2 10 53,000 2024/3/27
68.91 3 48,000 2024/3/16
150.58 3 99,750 2024/3/13
68.91 3 39,900 2024/3/12
68.91 7 51,000 2024/3/9
93.71 5 60,000 2024/3/4
150.58 1 80,000 2024/2/29
107.31 3 75,000 2024/2/26
79.42 8 52,000 2024/2/26
68.91 1 47,000 2024/2/26
135.97 10 85,000 2024/2/24
150.58 4 85,000 2024/2/23
79.42 6 52,000 2024/2/22
93.71 11 70,000 2024/2/21
68.91 4 45,000 2024/2/21
68.91 9 42,900 2024/2/16
68.91 6 47,000 2024/2/14
68.91 8 45,000 2024/2/14
68.91 4 47,000 2024/2/8
92.2 8 52,000 2024/2/6
68.91 10 30,000 2024/1/31
68.91 10 30,000 2024/1/31
79.42 12 50,000 2024/1/30
107.31 6 59,000 2024/1/29
107.31 7 66,000 2024/1/26
150.58 12 95,000 2024/1/24
68.91 6 52,000 2024/1/24
107.31 10 70,000 2024/1/23
107.31 6 59,000 2024/1/23
92.2 12 52,500 2024/1/23
79.42 12 50,000 2024/1/23
107.31 3 65,000 2024/1/21
93.71 6 60,000 2024/1/20
93.71 6 58,000 2024/1/19
79.42 7 50,000 2024/1/16
107.31 12 66,000 2024/1/12
107.31 12 64,000 2024/1/11
107.31 10 63,000 2024/1/11
92.2 4 59,500 2024/1/9
92.2 5 70,000 2024/1/8
107.31 4 72,000 2024/1/6
79.42 6 50,000 2024/1/6
68.91 10 28,000 2024/1/5
92.2 5 47,000 2024/1/2
92.2 8 65,000 2023/12/30
68.91 7 48,000 2023/12/29
68.91 12 42,000 2023/12/23
68.91 1 34,650 2023/12/22
79.42 8 50,000 2023/12/21
92.2 10 70,000 2023/12/16
107.31 6 65,000 2023/12/16
79.42 3 47,500 2023/12/16
107.31 10 68,000 2023/12/12
107.31 10 68,000 2023/12/12
107.31 2 69,000 2023/12/11
150.58 2 80,000 2023/12/10
79.42 12 45,000 2023/12/9
107.31 11 70,000 2023/12/6
107.31 12 67,000 2023/12/2
79.42 7 50,000 2023/12/2
93.71 9 55,000 2023/12/1
93.71 10 70,000 2023/11/29
79.42 4 55,000 2023/11/23
68.91 11 60,050 2023/11/18
79.42 9 60,000 2023/11/15
68.91 7 35,000 2023/11/14
107.31 8 66,000 2023/11/13
93.71 9 55,000 2023/11/11
107.31 1 58,000 2023/11/10
68.91 2 36,000 2023/11/9
68.91 1 34,000 2023/11/7
93.71 11 60,000 2023/11/4
107.31 4 56,700 2023/11/3
68.91 2 45,000 2023/11/1
68.91 2 45,000 2023/11/1
93.71 4 56,000 2023/10/31
93.71 4 56,000 2023/10/31
68.91 1 39,000 2023/10/31
79.42 2 43,000 2023/10/27
137.66 8 77,000 2023/10/26
68.91 2 40,000 2023/10/26
93.71 5 55,000 2023/10/24
93.71 2 62,000 2023/10/23
68.91 12 45,000 2023/10/22
107.31 4 58,000 2023/10/21
79.42 2 40,000 2023/10/19
68.91 12 40,000 2023/10/19
68.91 2 35,000 2023/10/18
107.31 2 65,000 2023/10/17
79.42 7 50,000 2023/10/16
79.42 7 46,000 2023/10/14
92.2 10 55,000 2023/10/13
92.2 10 55,000 2023/10/13
68.91 4 48,000 2023/10/12
107.31 2 72,000 2023/10/11
107.31 2 72,000 2023/10/11
107.31 2 72,000 2023/10/11
68.91 6 35,000 2023/10/11
68.91 4 44,100 2023/10/10
68.91 10 43,000 2023/10/10
79.42 10 40,000 2023/10/10
79.42 10 40,000 2023/10/10
79.42 10 40,000 2023/10/10
107.31 3 65,000 2023/10/7
79.42 3 47,000 2023/10/6
107.31 3 64,000 2023/10/5
68.91 11 40,000 2023/10/5
107.31 10 55,000 2023/10/4
68.91 4 35,000 2023/10/3
92.2 2 58,000 2023/9/27
79.42 8 40,000 2023/9/26
137.66 8 77,000 2023/9/25
79.42 8 47,000 2023/9/25
107.31 9 60,000 2023/9/20
107.31 11 68,000 2023/9/18
107.31 11 68,000 2023/9/18
68.91 11 47,000 2023/9/16
135.97 10 75,000 2023/9/15
107.31 8 49,000 2023/9/15
68.91 8 45,000 2023/9/15
107.31 1 50,000 2023/9/11
107.31 1 50,000 2023/9/11
68.91 2 42,000 2023/9/9
79.42 5 40,000 2023/9/9
79.42 5 40,000 2023/9/9
68.91 6 35,000 2023/9/9
68.91 6 35,000 2023/9/9
107.31 11 65,000 2023/9/8
79.42 6 39,000 2023/9/8
79.42 3 45,000 2023/9/7
68.91 6 38,000 2023/9/7
79.42 5 40,000 2023/9/5
107.31 10 60,000 2023/9/2
107.31 10 60,000 2023/9/2
92.2 12 48,000 2023/9/2
92.2 12 48,000 2023/9/2
68.91 12 35,000 2023/9/2
68.91 12 35,000 2023/9/2
93.71 8 44,000 2023/9/1
107.31 6 60,000 2023/8/31
107.31 8 60,000 2023/8/30
93.71 10 56,000 2023/8/30
79.42 3 45,000 2023/8/26
135.97 9 80,000 2023/8/25
135.97 9 80,000 2023/8/25
135.97 12 69,000 2023/8/23
135.97 12 69,000 2023/8/23
68.91 12 42,000 2023/8/22
150.58 12 77,500 2023/8/21
68.91 8 37,000 2023/8/21
68.91 2 40,000 2023/8/19
68.91 9 35,000 2023/8/17
93.71 12 45,000 2023/8/12
150.58 1 70,000 2023/8/11
107.31 6 70,000 2023/8/11
107.31 12 55,000 2023/8/11
92.2 6 54,000 2023/8/10
92.2 6 54,000 2023/8/10
92.2 4 46,000 2023/8/9
107.31 10 55,000 2023/8/8
68.91 10 38,000 2023/8/8
68.91 10 38,000 2023/8/8
150.58 7 70,000 2023/8/7
107.31 7 55,000 2023/8/7
92.2 11 48,000 2023/8/4
135.97 4 80,000 2023/8/1
79.42 1 45,000 2023/8/1
79.42 3 37,000 2023/8/1
68.91 6 32,000 2023/8/1
68.91 2 35,000 2023/7/31
68.91 2 35,000 2023/7/31
107.31 5 60,000 2023/7/28
107.31 2 57,000 2023/7/28
92.2 11 50,000 2023/7/28
68.91 8 35,000 2023/7/27
150.58 8 70,000 2023/7/26
93.71 11 47,000 2023/7/24
107.31 10 50,000 2023/7/22
92.2 9 48,000 2023/7/22
79.42 4 40,000 2023/7/22
79.42 4 40,000 2023/7/22
135.97 4 73,000 2023/7/21
93.71 2 45,000 2023/7/19
93.71 6 52,750 2023/7/17
79.42 2 40,000 2023/7/15
68.91 3 40,000 2023/7/13
92.2 8 50,000 2023/7/12
92.2 2 45,000 2023/7/11
68.91 9 38,000 2023/7/11
68.91 9 38,000 2023/7/11
68.91 10 45,000 2023/7/8
68.91 2 43,000 2023/7/8
79.42 8 41,000 2023/7/5
79.42 8 41,000 2023/7/5
79.42 3 40,950 2023/7/5
79.42 5 40,000 2023/7/5
107.31 6 60,000 2023/7/3
93.71 6 45,000 2023/6/30
150.58 6 55,000 2023/6/29
68.91 11 45,150 2023/6/26
93.71 4 50,000 2023/6/24
79.42 6 38,000 2023/6/24
107.31 6 58,000 2023/6/23
107.31 6 58,000 2023/6/23
107.31 8 60,000 2023/6/22
92.2 2 42,000 2023/6/21
92.2 5 55,000 2023/6/18
92.2 5 49,000 2023/6/17
79.42 12 42,000 2023/6/17
68.91 6 40,950 2023/6/17
68.91 6 39,000 2023/6/17
93.71 5 44,000 2023/6/16
93.71 4 63,000 2023/6/14
79.42 7 38,000 2023/6/12
79.42 5 35,000 2023/6/12
68.91 2 37,000 2023/6/10
92.2 3 56,000 2023/6/9
79.42 7 40,000 2023/6/7
79.42 10 45,000 2023/6/5
68.91 9 44,000 2023/6/5
79.42 12 40,000 2023/6/3
79.42 5 40,000 2023/6/2
92.2 5 45,000 2023/6/1
68.91 1 30,000 2023/5/27
107.31 4 50,000 2023/5/26
79.42 7 40,000 2023/5/26
107.31 5 53,000 2023/5/25
92.2 11 50,000 2023/5/25
107.31 2 50,000 2023/5/25
93.71 11 50,000 2023/5/22
68.91 5 39,900 2023/5/22
107.31 1 60,000 2023/5/19
92.2 6 52,000 2023/5/19


아파트 실거래가 실거래일
래미안서초에스티지S 190,000 2024/5/16
한신 90,000 2024/5/16
아크로리버파크 80,000 2024/5/16
아크로리버파크 80,000 2024/5/16
서초네이처힐1단지 61,031 2024/5/16
서초네이처힐2단지 51,000 2024/5/16
서초더샵포레 50,025 2024/5/16
삼호1동~3동 66,000 2024/5/14
서초포레스타5단지 50,000 2024/5/14
양재리본타워2단지 37,895 2024/5/14

한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55 2022-11-01
경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0 2022-11-01
농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35 2022-11-01
부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 2022-11-01
제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15 2022-11-01
하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-05-17
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-05-17
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-05-17
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-05-17
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-05-17
출처:한국주택금융공사

최신 아파트 분양정보