서울특별시강남구 아파트 전세 실거래가 시세 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시강남구 개포동 성원대치2단지아파트 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

성원대치2단지아파트

전용면적 층수 실거래가 실거래일
49.86 9 49,500 2024/5/11
33.18 10 28,000 2024/5/11
33.18 13 32,500 2024/5/10
49.86 8 49,000 2024/5/8
49.86 2 52,000 2024/5/3
39.53 9 36,380 2024/5/1
49.86 3 42,700 2024/4/27
39.53 7 37,000 2024/4/27
33.18 15 31,000 2024/4/27
49.86 4 48,000 2024/4/26
49.86 15 46,000 2024/4/24
33.18 15 34,000 2024/4/24
49.86 14 50,000 2024/4/19
39.53 3 34,000 2024/4/16
39.53 2 35,000 2024/4/10
39.53 14 40,000 2024/4/6
49.86 11 40,000 2024/4/5
49.86 14 43,989 2024/4/2
49.86 3 47,000 2024/4/1
39.53 12 37,400 2024/4/1
49.86 5 49,000 2024/3/30
39.53 5 31,500 2024/3/30
39.53 7 34,000 2024/3/29
33.18 7 27,500 2024/3/28
49.86 9 48,000 2024/3/26
49.86 2 47,000 2024/3/23
49.86 5 39,000 2024/3/23
33.18 12 35,000 2024/3/23
39.53 1 30,800 2024/3/23
39.53 3 35,200 2024/3/22
39.53 15 33,000 2024/3/22
39.53 12 36,500 2024/3/19
39.53 12 36,500 2024/3/19
39.53 1 30,800 2024/3/19
33.18 7 29,767 2024/3/18
39.53 9 36,000 2024/3/16
49.86 7 46,000 2024/3/9
49.86 8 43,000 2024/3/9
39.53 14 42,000 2024/3/9
39.53 11 35,000 2024/3/9
39.53 10 40,000 2024/3/8
33.18 3 32,000 2024/3/4
33.18 1 24,000 2024/3/2
49.86 4 42,000 2024/3/1
33.18 3 34,000 2024/2/29
39.53 10 35,830 2024/2/27
33.18 2 27,550 2024/2/26
39.53 9 37,000 2024/2/24
33.18 3 33,000 2024/2/24
39.53 12 36,380 2024/2/19
49.86 3 46,000 2024/2/17
49.86 3 46,000 2024/2/17
39.53 2 38,000 2024/2/17
33.18 15 30,000 2024/2/17
39.53 9 38,000 2024/2/16
49.86 4 45,300 2024/2/15
39.53 1 32,000 2024/2/15
49.86 10 55,000 2024/2/8
39.53 3 37,000 2024/2/7
33.18 14 33,075 2024/2/5
33.18 8 32,000 2024/2/5
33.18 8 32,000 2024/2/5
49.86 15 45,000 2024/2/3
33.18 9 28,930 2024/2/3
39.53 7 35,000 2024/2/2
49.86 11 48,000 2024/2/1
33.18 1 30,000 2024/1/31
33.18 1 30,000 2024/1/31
39.53 15 27,000 2024/1/31
49.86 2 30,000 2024/1/30
39.53 10 39,000 2024/1/29
49.86 11 47,000 2024/1/27
39.53 8 42,000 2024/1/27
39.53 12 37,000 2024/1/27
33.18 6 30,000 2024/1/27
33.18 12 30,000 2024/1/27
49.86 8 47,000 2024/1/23
39.53 12 35,000 2024/1/23
39.53 11 33,000 2024/1/20
33.18 12 30,000 2024/1/20
39.53 5 35,000 2024/1/19
39.53 5 35,000 2024/1/19
39.53 12 32,000 2024/1/19
33.18 13 31,000 2024/1/19
39.53 10 34,000 2024/1/18
33.18 11 30,000 2024/1/17
39.53 8 36,000 2024/1/15
39.53 1 30,000 2024/1/12
33.18 2 30,000 2024/1/12
49.86 13 42,000 2024/1/11
39.53 7 38,000 2024/1/10
33.18 7 32,000 2024/1/9
49.86 8 41,000 2024/1/8
49.86 15 38,000 2024/1/8
49.86 7 49,000 2024/1/6
49.86 15 44,000 2024/1/6
39.53 12 40,000 2024/1/6
39.53 12 40,000 2024/1/6
39.53 9 37,500 2024/1/6
39.53 7 37,485 2024/1/6
39.53 14 35,200 2024/1/6
39.53 11 35,200 2024/1/6
33.18 9 30,000 2024/1/6
33.18 6 30,000 2024/1/6
49.86 13 44,000 2024/1/3
39.53 14 36,000 2024/1/3
33.18 1 28,000 2024/1/2
49.86 3 45,000 2023/12/26
49.86 3 45,000 2023/12/26
33.18 1 24,000 2023/12/25
49.86 12 44,100 2023/12/23
33.18 15 25,000 2023/12/22
39.53 15 31,000 2023/12/16
39.53 5 35,280 2023/12/14
39.53 9 40,000 2023/12/13
33.18 3 30,000 2023/12/12
33.18 7 29,000 2023/12/11
33.18 7 29,000 2023/12/11
39.53 13 28,000 2023/12/11
39.53 13 28,000 2023/12/11
49.86 12 47,000 2023/12/9
33.18 5 30,000 2023/12/9
33.18 3 35,000 2023/12/8
33.18 3 35,000 2023/12/8
49.86 13 46,000 2023/12/6
49.86 13 46,000 2023/12/6
39.53 9 36,000 2023/12/6
49.86 2 41,800 2023/12/5
49.86 6 50,000 2023/12/2
49.86 7 42,000 2023/12/2
49.86 11 42,000 2023/12/2
39.53 4 38,000 2023/12/2
33.18 2 30,000 2023/12/1
49.86 5 43,500 2023/11/30
33.18 6 27,780 2023/11/29
39.53 13 39,000 2023/11/28
33.18 2 30,000 2023/11/28
33.18 2 30,000 2023/11/28
39.53 1 31,000 2023/11/27
33.18 8 30,000 2023/11/25
33.18 8 30,000 2023/11/25
33.18 13 30,000 2023/11/25
49.86 4 43,000 2023/11/24
49.86 2 40,500 2023/11/24
33.18 12 35,000 2023/11/24
39.53 14 34,728 2023/11/23
39.53 12 28,930 2023/11/23
49.86 4 44,000 2023/11/21
49.86 12 48,000 2023/11/18
49.86 15 45,000 2023/11/18


아파트 실거래가 실거래일
브라이튼N40 170,000 2024/5/14
목련타운 110,000 2024/5/14
도곡렉슬 108,000 2024/5/14
푸른마을아파트101동~111동 83,000 2024/5/14
은마 71,250 2024/5/14
한양6 70,000 2024/5/14
도곡우성아파트 65,000 2024/5/14
세곡리엔파크(4단지) 41,343 2024/5/14
까치마을 40,000 2024/5/14
강남한양수자인(4단지) 35,753 2024/5/14

한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55 2022-11-01
경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0 2022-11-01
농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35 2022-11-01
부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 2022-11-01
제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15 2022-11-01
하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-05-16
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-05-16
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-05-16
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-05-16
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-05-16
출처:한국주택금융공사

최신 아파트 분양정보